Vad är luftkvaliteten i Uttar Pradesh i dag? Är luften förorenad i Uttar Pradesh?. Finns det smog?
Vad är nivån på PM10 idag i Uttar Pradesh? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Uttar Pradesh är:
253 (Mycket dåligt farligt)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 459 (december 2017).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Uttar Pradesh registreras vanligtvis i: juli (60).
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Uttar Pradesh? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
129 (Mycket dåligt farligt)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Uttar Pradesh under de senaste 7 dagarna: 159 (måndag 31 oktober 2022) och den lägsta: 1 (måndag 10 oktober 2022).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 260 (december 2018).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: augusti (36).
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
1318 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
50 (Måttlig)
Hur är O3-nivån idag i Uttar Pradesh? (ozon (O3))
27 (Bra)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
14 (Bra)
PM10 253 (Mycket dåligt farligt)
PM2,5 129 (Mycket dåligt farligt)
CO 1318 (Bra)
NO2 50 (Måttlig)
O3 27 (Bra)
SO2 14 (Bra)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-26 | 2022-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 311 Very bad Hazardous |
26 Moderate |
15 Good |
14 Good |
-6 Good |
67 Unhealthy for Sensitive Groups |
122 Very Unhealthy |
158 Very bad Hazardous |
167 Very bad Hazardous |
- Good |
32 Moderate |
| pm25 | 159 Very bad Hazardous |
13 Moderate |
8 Good |
10 Good |
1 Good |
34 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
63 Unhealthy |
95 Very Unhealthy |
109 Very Unhealthy |
23 Moderate |
| co | 1438 Good |
1029 Good |
828 Good |
970 Good |
811 Good |
1299 Good |
1085 Good |
1149 Good |
282 Good |
- Good |
475 Good |
| no2 | 64 Moderate |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
14 Good |
22 Good |
25 Good |
24 Good |
- Good |
21 Good |
| o3 | 12 Good |
18 Good |
18 Good |
22 Good |
23 Good |
26 Good |
44 Good |
29 Good |
39 Good |
112 Moderate |
25 Good |
| so2 | 14 Good |
9 Good |
10 Good |
9 Good |
11 Good |
9 Good |
9 Good |
10 Good |
9 Good |
- Good |
4 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2020-05 | 2019-06 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy) | 104 (Very Unhealthy) | 140 (Very bad Hazardous) | 180 (Very bad Hazardous) | 160 (Very bad Hazardous) | 120 (Very bad Hazardous) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Very Unhealthy) | 105 (Very Unhealthy) | 201 (Very bad Hazardous) | 260 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 143 (Very bad Hazardous) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Very Unhealthy) | 119 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 138 (Very bad Hazardous) | 219 (Very bad Hazardous) | 237 (Very bad Hazardous) | 231 (Very bad Hazardous) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy) | 127 (Very bad Hazardous) | 55 (Unhealthy) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Very Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 99 (Very Unhealthy) | 113 (Very bad Hazardous) | 136 (Very bad Hazardous) | 202 (Very bad Hazardous) | 250 (Very bad Hazardous) | 229 (Very bad Hazardous) | 128 (Very bad Hazardous) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy) | 143 (Very bad Hazardous) | 130 (Very bad Hazardous) | 98 (Very Unhealthy) |
| pm10 | 115 (Very Unhealthy) | 120 (Very Unhealthy) | 211 (Very bad Hazardous) | 234 (Very bad Hazardous) | 293 (Very bad Hazardous) | 292 (Very bad Hazardous) | 252 (Very bad Hazardous) | 100 (Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | 268 (Very bad Hazardous) | 339 (Very bad Hazardous) | 311 (Very bad Hazardous) | 364 (Very bad Hazardous) | 344 (Very bad Hazardous) | 305 (Very bad Hazardous) | 104 (Unhealthy) | 89 (Unhealthy) | 192 (Very bad Hazardous) | 228 (Very bad Hazardous) | 226 (Very bad Hazardous) | 304 (Very bad Hazardous) | 381 (Very bad Hazardous) | 459 (Very bad Hazardous) | 440 (Very bad Hazardous) | 99 (Unhealthy) | 234 (Very bad Hazardous) | 208 (Very bad Hazardous) | 114 (Very Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 163 (Very bad Hazardous) | 242 (Very bad Hazardous) | 301 (Very bad Hazardous) | 297 (Very bad Hazardous) | 291 (Very bad Hazardous) | 330 (Very bad Hazardous) | 344 (Very bad Hazardous) | 399 (Very bad Hazardous) | 243 (Very bad Hazardous) | 89 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 142 (Very Unhealthy) | 205 (Very bad Hazardous) | 338 (Very bad Hazardous) | 288 (Very bad Hazardous) |
| co | 329 (Good) | 189 (Good) | 105 (Good) | 40 (Good) | 27 (Good) | 90 (Good) | 129 (Good) | 552 (Good) | 402 (Good) | 502 (Good) | 301 (Good) | 494 (Good) | 52 (Good) | 168 (Good) | 65 (Good) | 240 (Good) | 361 (Good) | 221 (Good) | 313 (Good) | 22 (Good) | 57 (Good) | 127 (Good) | 137 (Good) | 144 (Good) | 388 (Good) | 434 (Good) | 274 (Good) | 265 (Good) | 575 (Good) | 626 (Good) | 622 (Good) | 498 (Good) | 594 (Good) | 586 (Good) | 297 (Good) | 160 (Good) | 154 (Good) | 174 (Good) | 4 (Good) | 3.3 (Good) | 561 (Good) | 400 (Good) | 255 (Good) | 279 (Good) | 122 (Good) | 98 (Good) | 276 (Good) |
| o3 | 47 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 43 (Good) | 51 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 63 (Good) | 61 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 63 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 41 (Good) | 61 (Good) | 42 (Good) | 51 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 44 (Good) | 42 (Good) | 45 (Good) |
| so2 | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 23 (Good) | 13 (Good) | 8.6 (Good) | 7.4 (Good) | 5.2 (Good) | 6 (Good) | 7.3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.1 (Good) | 4.8 (Good) | 15 (Good) | 8.3 (Good) | 7.9 (Good) | 7.3 (Good) | 1.8 (Good) | 2.3 (Good) | 5.7 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) |
| no2 | 20 (Good) | 32 (Good) | 50 (Moderate) | 55 (Moderate) | 59 (Moderate) | 70 (Moderate) | 57 (Moderate) | 24 (Good) | 26 (Good) | 59 (Moderate) | 41 (Moderate) | 53 (Moderate) | 72 (Moderate) | 80 (Moderate) | 70 (Moderate) | 58 (Moderate) | 32 (Good) | 26 (Good) | 51 (Moderate) | 68 (Moderate) | 75 (Moderate) | 75 (Moderate) | 76 (Moderate) | 88 (Moderate) | 92 (Moderate) | 19 (Good) | 32 (Good) | 61 (Moderate) | 31 (Good) | 37 (Good) | 25 (Good) | 35 (Good) | 50 (Moderate) | 59 (Moderate) | 59 (Moderate) | 59 (Moderate) | 53 (Moderate) | 50 (Moderate) | 68 (Moderate) | 49 (Moderate) | 25 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) |
Gröna och parker i staden
Uttar Pradesh 41 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %partiklar PM2,5
Uttar Pradesh 120 (Very bad Hazardous)
Nöje att spendera tid i staden
Uttar Pradesh 39 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %partiklar PM10
Uttar Pradesh 210 (Very bad Hazardous)
Luftföroreningar
Uttar Pradesh 67 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Sophantering
Uttar Pradesh 27 %
Nepal: 25 % Bangladesh: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Uttar Pradesh 46 %
Nepal: 36 % Bangladesh: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Renlighet och städning
Uttar Pradesh 31 %
Nepal: 27 % Bangladesh: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Buller och ljusföroreningar
Uttar Pradesh 58 %
Nepal: 55 % Bangladesh: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Vattenföroreningar
Uttar Pradesh 65 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM10 504 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammPM2,5 283 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammCO 400 (Bra)
kolmonoxid (CO)NO2 30 (Bra)
kvävedioxid (NO2)O3 7.6 (Bra)
ozon (O3)SO2 15 (Bra)
svaveldioxid (SO2)O3 13 (Bra)
ozon (O3)PM2,5 166 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammPM10 219 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammNO2 38 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 29 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM2,5 82 (Mycket ohälsosamt)
partiklar (PM2.5) dammNO2 39 (Bra)
kvävedioxid (NO2)CO 740 (Bra)
kolmonoxid (CO)O3 6.7 (Bra)
ozon (O3)PM10 119 (Mycket ohälsosamt)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 36 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM10 158 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 7.5 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM2,5 112 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammCO 1670 (Bra)
kolmonoxid (CO)NO2 59 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)O3 6.6 (Bra)
ozon (O3)O3 78 (Måttlig)
ozon (O3)PM10 77 (Ohälsosamt för känsliga grupper)
partiklar (PM10) suspenderat dammNO2 4.7 (Bra)
kvävedioxid (NO2)CO 270 (Bra)
kolmonoxid (CO)SO2 6.3 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM2,5 48 (Ohälsosamt för känsliga grupper)
partiklar (PM2.5) dammPM10 246 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 18 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM2,5 117 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammCO 100 (Bra)
kolmonoxid (CO)NO2 57 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)O3 15 (Bra)
ozon (O3)PM10 251 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 9.8 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM2,5 91 (Mycket ohälsosamt)
partiklar (PM2.5) dammCO 880 (Bra)
kolmonoxid (CO)NO2 64 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)O3 12 (Bra)
ozon (O3)O3 63 (Bra)
ozon (O3)NO2 22 (Bra)
kvävedioxid (NO2)PM10 162 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 8.6 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM2,5 86 (Mycket ohälsosamt)
partiklar (PM2.5) dammPM10 236 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammNO2 89 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)SO2 11 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 1290 (Bra)
kolmonoxid (CO)O3 6.7 (Bra)
ozon (O3)PM2,5 109 (Mycket ohälsosamt)
partiklar (PM2.5) dammPM10 169 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammPM2,5 95 (Mycket ohälsosamt)
partiklar (PM2.5) dammNO2 19 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 14 (Bra)
svaveldioxid (SO2)O3 91 (Måttlig)
ozon (O3)CO 1580 (Bra)
kolmonoxid (CO)PM2,5 170 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammPM10 286 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammNO2 91 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)O3 5.5 (Bra)
ozon (O3)SO2 13 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 1190 (Bra)
kolmonoxid (CO)PM2,5 224 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammNO2 70 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)SO2 4.1 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 2220 (Måttlig)
kolmonoxid (CO)PM10 311 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 112 (Måttlig)
ozon (O3)PM2,5 226 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammPM10 351 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammNO2 78 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)SO2 14 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 2640 (Måttlig)
kolmonoxid (CO)O3 10 (Bra)
ozon (O3)PM10 293 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 50 (Måttlig)
svaveldioxid (SO2)PM2,5 166 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammCO 4020 (Måttlig)
kolmonoxid (CO)NO2 254 (Mycket ohälsosamt)
kvävedioxid (NO2)O3 0 (Bra)
ozon (O3)PM2,5 245 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammPM10 329 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 4.6 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 2730 (Måttlig)
kolmonoxid (CO)O3 2.1 (Bra)
ozon (O3)NO2 36 (Bra)
kvävedioxid (NO2)PM2,5 152 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammNO2 56 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)SO2 6.6 (Bra)
svaveldioxid (SO2)O3 4.4 (Bra)
ozon (O3)PM10 369 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammCO 2450 (Måttlig)
kolmonoxid (CO)PM2,5 22 (Måttlig)
partiklar (PM2.5) dammCO 219 (Bra)
kolmonoxid (CO)O3 0.05 (Bra)
ozon (O3)NO2 7 (Bra)
kvävedioxid (NO2)PM10 36 (Måttlig)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 7.7 (Bra)
svaveldioxid (SO2)O3 9.4 (Bra)
ozon (O3)SO2 8.4 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 660 (Bra)
kolmonoxid (CO)PM10 318 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammPM2,5 209 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammPM2,5 22 (Måttlig)
partiklar (PM2.5) dammCO 219 (Bra)
kolmonoxid (CO)O3 0.05 (Bra)
ozon (O3)NO2 7 (Bra)
kvävedioxid (NO2)PM10 36 (Måttlig)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 7.7 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM10 103 (Ohälsosamma)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 12 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM2,5 69 (Ohälsosamma)
partiklar (PM2.5) dammCO 770 (Bra)
kolmonoxid (CO)NO2 22 (Bra)
kvävedioxid (NO2)O3 22 (Bra)
ozon (O3)NO2 20 (Bra)
kvävedioxid (NO2)CO 840 (Bra)
kolmonoxid (CO)PM2,5 124 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammO3 46 (Bra)
ozon (O3)SO2 2.1 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM10 785 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammPM10 355 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 23 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM2,5 78 (Mycket ohälsosamt)
partiklar (PM2.5) dammO3 35 (Bra)
ozon (O3)NO2 102 (Ohälsosamt för känsliga grupper)
kvävedioxid (NO2)CO 890 (Bra)
kolmonoxid (CO)NO2 6.7 (Bra)
kvävedioxid (NO2)O3 11 (Bra)
ozon (O3)CO 1900 (Bra)
kolmonoxid (CO)PM10 124 (Mycket ohälsosamt)
partiklar (PM10) suspenderat dammPM2,5 99 (Mycket ohälsosamt)
partiklar (PM2.5) dammSO2 10 (Bra)
svaveldioxid (SO2)NO2 15 (Bra)
kvävedioxid (NO2)PM2,5 77 (Mycket ohälsosamt)
partiklar (PM2.5) dammO3 122 (Ohälsosamt för känsliga grupper)
ozon (O3)PM10 186 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammPM2,5 160 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM2.5) dammPM10 302 (Mycket dåligt farligt)
partiklar (PM10) suspenderat dammNO2 18 (Bra)
kvävedioxid (NO2)O3 1.7 (Bra)
ozon (O3)Anand Vihar, New Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 504 |
| pm25 | 283 |
| co | 400 |
| no2 | 30 |
| o3 | 7.6 |
| so2 | 15 |
Anand Vihar, Hapur - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| o3 | 13 |
| pm25 | 171 |
| pm10 | 227 |
| no2 | 35 |
| so2 | 29 |
Ardhali Bazar, Varanasi - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 74 |
| no2 | 36 |
| co | 645 |
| o3 | 5.4 |
| pm10 | 107 |
| so2 | 31 |
Central School, Lucknow - CPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 164 |
| so2 | 11 |
| pm25 | 111 |
| co | 1035 |
| no2 | 49 |
| o3 | 4.2 |
Gomti Nagar, Lucknow - UPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 91 | 90 | 95 | 46 | 30 | 45 | 43 | 44 |
| co | 282 | 278 | 266 | 279 | 255 | 272 | 283 | 294 |
| no2 | 17 | 29 | 19 | 8.5 | 9.3 | 5.5 | 6.5 | 6.2 |
| o3 | 40 | 20 | 23 | 19 | 16 | 16 | 18 | 8.9 |
| so2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
| pm25 | 51 | 39 | 25 | 18 | 16 | 21 | 17 | 16 |
Lalbagh, Lucknow - CPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 249 |
| so2 | 12 |
| pm25 | 113 |
| co | 55 |
| no2 | 55 |
| o3 | 11 |
Talkatora District Industries Center, Lucknow - CPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 257 |
| so2 | 8.8 |
| pm25 | 88 |
| co | 920 |
| no2 | 66 |
| o3 | 11 |
Ganga Nagar, Meerut - UPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 108 | 76 | - | 77 | - | - | - | 4.6 |
| pm10 | 168 | 253 | 103 | 25 | 9.5 | - | 9.5 | 25 |
| so2 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 3.9 | 4.1 | 1.2 | 2.7 | 2.8 |
| no2 | 25 | 28 | 20 | 15 | 4.1 | 3.5 | 4.9 | 8.4 |
| o3 | 30 | 33 | 28 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 |
Jai Bhim Nagar, Meerut - UPPCB
| index | 2022-10-31 | 2022-10-26 |
|---|---|---|
| pm25 | - | 109 |
| pm10 | 236 | - |
| no2 | 89 | - |
| so2 | 11 | - |
| co | 1290 | - |
| o3 | 6.7 | - |
Pallavpuram Phase 2, Meerut - UPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 207 | 154 | 80 | 40 | 5.8 | 3.3 | 3.3 | 11 |
| no2 | 23 | 30 | 26 | 18 | 5.4 | 2.8 | 7.1 | 7.1 |
| so2 | 16 | 20 | 17 | 19 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| pm25 | 124 | 84 | 28 | 15 | - | 1 | 1 | 4.8 |
| o3 | 35 | 41 | 36 | 25 | 24 | 21 | 18 | 23 |
| co | - | 1140 | 817 | 1593 | 509 | 938 | 410 | 1006 |
Indirapuram, Ghaziabad - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 170 |
| pm10 | 286 |
| no2 | 91 |
| o3 | 5.5 |
| so2 | 13 |
| co | 1190 |
Loni, Loni Dehat - UPPCB
| index | 2022-10-31 | 2022-10-26 |
|---|---|---|
| o3 | - | 112 |
| pm25 | 224 | - |
| no2 | 70 | - |
| so2 | 4.1 | - |
| co | 2220 | - |
| pm10 | 311 | - |
Sanjay Nagar, Ghaziabad - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 226 |
| pm10 | 351 |
| no2 | 78 |
| so2 | 14 |
| co | 2640 |
| o3 | 10 |
Vasundhara, Ghaziabad, UP - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 304 |
| so2 | 39 |
| pm25 | 172 |
| co | 4375 |
| no2 | 251 |
| o3 | 0 |
Knowledge Park - III, Greater Noida - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 245 |
| pm10 | 333 |
| so2 | 3.6 |
| co | 2550 |
| o3 | 1.8 |
| no2 | 34 |
Knowledge Park - V, Greater Noida - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 152 |
| no2 | 56 |
| so2 | 6.6 |
| o3 | 4.4 |
| pm10 | 369 |
| co | 2450 |
Lajpat Nagar, Moradabad - UPPCB
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
Nehru Nagar, Kanpur - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| o3 | 9.3 |
| so2 | 8.8 |
| co | 695 |
| pm10 | 318 |
| pm25 | 218 |
New Collectorate, Baghpat - UPPCB
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
New Mandi, Muzaffarnagar - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 123 |
| so2 | 12 |
| pm25 | 85 |
| co | 765 |
| no2 | 20 |
| o3 | 24 |
Sanjay Palace, Agra - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| no2 | 20 |
| co | 880 |
| pm25 | 125 |
| o3 | 46 |
| so2 | 2.3 |
| pm10 | 785 |
Sector - 125, Noida, UP - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 374 |
| so2 | 22 |
| pm25 | 80 |
| o3 | 35 |
| no2 | 95 |
| co | 895 |
Sector - 62, Noida, UP - IMD
| index | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 117 | 127 | 51 | -86.47 | 0 | 12 | 19 |
| pm25 | 50 | 52 | 22 | -17.72 | 11 | 12 | 26 |
| no2 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 5.4 | 7.4 |
| o3 | 12 | 74 | 30 | 23 | 24 | 10 | 23 |
| co | 2030 | 2173 | 2024 | 1670 | 1702 | 1790 | 1785 |
Sector-116, Noida - UPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 203 | 173 | 207 | 175 | 13 | 6.2 | 6.9 | 29 |
| no2 | 29 | 33 | 38 | 24 | 8.3 | 8.5 | 9.8 | 9.1 |
| pm25 | 96 | 67 | 91 | 37 | 5.7 | 6 | 2.8 | 11 |
| so2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 11 | 9.7 | 11 | 7.1 |
| o3 | 53 | 40 | 59 | 30 | 30 | 26 | 22 | - |
Yamunapuram, Bulandshahr - UPPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm25 | 160 |
| pm10 | 302 |
| no2 | 18 |
| o3 | 1.7 |
Anand Vihar, Delhi - DPCC
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 54 | 68 | 122 | 180 | 247 | 200 | 152 | 43 | 41 | 50 | 96 | 92 | 220 | 335 | 268 | 175 | 57 | 45 | - | 121 | 236 | 164 | 259 | 301 | 322 |
