Vad är luftkvaliteten i Tarnów i dag? Är luften förorenad i Tarnów?. Finns det smog?
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
41 (Måttlig)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
7 (Bra)
Hur är O3-nivån idag i Tarnów? (ozon (O3))
11 (Bra)
Vad är nivån på PM10 idag i Tarnów? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Tarnów är:
21 (Måttlig)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 50 (januari 2019).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Tarnów registreras vanligtvis i: maju (18).
Hur mycket är nivån på den svarta koldioxidutsläppen? (svart kol (BC))
2 (Bra)
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Tarnów? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
12 (Bra)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Tarnów under de senaste 7 dagarna: 14 (lördag 13 april 2024) och den lägsta: 5 (måndag 8 april 2024).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 42 (januari 2019).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: juli (13).
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
727 (Bra)
NO2 41 (Måttlig)
SO2 7 (Bra)
O3 11 (Bra)
PM10 21 (Måttlig)
BC 2 (Bra)
PM2,5 12 (Bra)
CO 727 (Bra)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 87 Moderate |
87 Moderate |
61 Good |
53 Good |
55 Good |
71 Moderate |
64 Good |
21 Good |
so2 | 5 Good |
6 Good |
5 Good |
8 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
no2 | 10 Good |
14 Good |
17 Good |
23 Good |
36 Good |
25 Good |
21 Good |
25 Good |
pm10 | 14 Good |
18 Good |
24 Moderate |
23 Moderate |
33 Moderate |
31 Moderate |
19 Good |
19 Good |
co | 463 Good |
440 Good |
480 Good |
557 Good |
685 Good |
599 Good |
509 Good |
607 Good |
pm25 | 5 Good |
5 Good |
8 Good |
9 Good |
13 Moderate |
14 Moderate |
9 Good |
13 Moderate |
bc | 0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 5.8 (Good) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 7.1 (Good) | 8.3 (Good) | 7.9 (Good) | 6.6 (Good) | 6.3 (Good) | 5.6 (Good) | 3.4 (Good) | 7.9 (Good) | 4.6 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 6.2 (Good) | 7.8 (Good) |
no2 | 20 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) |
o3 | 68 (Good) | 73 (Moderate) | 60 (Good) | 53 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 46 (Good) | 46 (Good) | 64 (Good) | 65 (Good) | 78 (Moderate) | 64 (Good) | 69 (Good) | 54 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) |
pm10 | 21 (Moderate) | 37 (Moderate) | 37 (Moderate) | 22 (Moderate) | 46 (Moderate) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 47 (Moderate) |
pm25 | 15 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 18 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
co | 374 (Good) | 492 (Good) | 715 (Good) | 625 (Good) | 839 (Good) | 622 (Good) | 673 (Good) | 678 (Good) | 592 (Good) | 591 (Good) | 475 (Good) | 637 (Good) | 639 (Good) | 689 (Good) | 935 (Good) | 600 (Good) | 833 (Good) | 752 (Good) | 836 (Good) |
bc | 0.28 (Good) | 0.68 (Good) | 0.9 (Good) | 0.57 (Good) | 1.6 (Good) | 0.82 (Good) | 0.9 (Good) | 0.77 (Good) | 0.37 (Good) | 0.26 (Good) | 0.23 (Good) | 0.22 (Good) | 0.28 (Good) | 0.4 (Good) | 0.65 (Good) | 0.83 (Good) | 1.5 (Good) | - (Good) | - (Good) |
Gröna och parker i staden
Tarnów 50 %
Tjeckien: 77 % Slovakien: 58 % Litauen: 86 % Ungern: 59 % Österrike: 78 %partiklar PM2,5
Tarnów 24 (Moderate)
Nöje att spendera tid i staden
Tarnów 56 %
Tjeckien: 77 % Slovakien: 73 % Litauen: 83 % Ungern: 65 % Österrike: 84 %partiklar PM10
Tarnów 32 (Moderate)
Luftföroreningar
Tarnów 46 %
Tjeckien: 35 % Slovakien: 35 % Litauen: 26 % Ungern: 49 % Österrike: 21 %Sophantering
Tarnów 50 %
Tjeckien: 74 % Slovakien: 65 % Litauen: 71 % Ungern: 65 % Österrike: 84 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Tarnów 75 %
Tjeckien: 84 % Slovakien: 87 % Litauen: 91 % Ungern: 80 % Österrike: 91 %Renlighet och städning
Tarnów 63 %
Tjeckien: 65 % Slovakien: 57 % Litauen: 78 % Ungern: 52 % Österrike: 82 %Buller och ljusföroreningar
Tarnów 0 %
Tjeckien: 44 % Slovakien: 41 % Litauen: 30 % Ungern: 45 % Österrike: 34 %Vattenföroreningar
Tarnów 38 %
Tjeckien: 28 % Slovakien: 27 % Litauen: 24 % Ungern: 30 % Österrike: 14 %NO2 32 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 7.1 (Bra)
svaveldioxid (SO2)O3 11 (Bra)
ozon (O3)PM10 21 (Måttlig)
partiklar (PM10) suspenderat dammBC 2.2 (Bra)
svart kol (BC)NO2 49 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)PM2,5 12 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammCO 727 (Bra)
kolmonoxid (CO)PM10 21 (Måttlig)
partiklar (PM10) suspenderat dammTarnów, ul. Bitwy pod Studziankami
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 21 | 64 | 71 | 55 | 53 | 61 | 87 | 87 |
so2 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6 | 8.5 | 5.4 | 6.2 | 5.3 |
no2 | 23 | 18 | 18 | 29 | 17 | 14 | 11 | 8.2 |
pm10 | 19 | 19 | 30 | 31 | 22 | 25 | 19 | 15 |
Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 607 | 509 | 599 | 685 | 557 | 480 | 440 | 463 |
no2 | 27 | 24 | 32 | 43 | 29 | 21 | 18 | 13 |
pm10 | 20 | 20 | 31 | 35 | 24 | 24 | 17 | 12 |
pm25 | 13 | 8.9 | 14 | 13 | 8.8 | 8.3 | 5.3 | 4.8 |
bc | 0.89 | 0.52 | 1 | 1.3 | 0.88 | 0.56 | 0.48 | 0.49 |
Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 11 | 8.1 | 5.8 | 12 | 9.5 | 7.1 | 8.3 | 7.9 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 7.9 | 4.6 | 13 | 16 | 13 | 6.2 | 7.8 |
no2 | 18 | 18 | 17 | 22 | 26 | 18 | 17 | 22 | 21 | 19 | 22 | 11 | 16 | 24 | 23 | 26 | 25 | 25 | 16 |
o3 | 68 | 73 | 60 | 53 | 29 | 25 | 21 | 46 | 46 | 64 | 65 | 78 | 64 | 69 | 54 | 46 | 40 | 29 | 23 |
pm10 | 18 | 33 | 32 | 19 | 39 | 22 | 22 | 28 | 20 | 18 | 19 | 21 | 16 | 31 | 32 | 38 | 50 | 37 | 45 |
Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 | 23 | 28 | 18 | 38 | 23 | 23 | 25 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 24 | 28 | 33 | 42 | 33 | 37 |
pm10 | 24 | 41 | 42 | 25 | 53 | 31 | 33 | 41 | 27 | 26 | 26 | 23 | 19 | 39 | 40 | 44 | 50 | 39 | 49 |
no2 | 23 | 23 | 22 | 23 | 31 | 23 | 23 | 31 | 27 | 26 | 26 | 22 | 23 | 29 | 30 | 34 | 29 | 27 | 30 |
co | 374 | 492 | 715 | 625 | 839 | 622 | 673 | 678 | 592 | 591 | 475 | 637 | 639 | 689 | 935 | 600 | 833 | 752 | 836 |
bc | 0.28 | 0.68 | 0.9 | 0.57 | 1.6 | 0.82 | 0.9 | 0.77 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.4 | 0.65 | 0.83 | 1.5 | - | - |