คุณภาพอากาศใน Yerandwane วันนี้คืออะไร? อากาศเป็นมลพิษใน Yerandwane? มีหมอกควันไหม
ระดับปัจจุบันของ PM2.5 ใน Yerandwane คืออะไร? (ฝุ่นละออง (PM2.5))
ระดับ PM2.5 วันนี้คือ:
1060 (อันตรายที่แย่มาก)
สําหรับการเปรียบเทียบระดับสูงสุดของ PM2.5 ใน Yerandwane ใน 7 วันที่ผ่านมาคือ: 1060 (วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565) และต่ําสุด: 954 (วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565)
บันทึกค่า PM2.5 สูงสุด: 111 (พฤศจิกายน 2559)
ระดับต่ําสุดของฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 เกิดขึ้นในเดือน: มิถุนายน (17).
ระดับ NO2 สูงแค่ไหน? (ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2))
500 (อันตรายที่แย่มาก)
ระดับของมลพิษ SO2 คืออะไร? (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2))
300 (ไม่แข็งแรง)
ระดับ O3 ในวันนี้เป็นอย่างไรใน Yerandwane (โอโซน (โอโซน))
760 (อันตรายที่แย่มาก)
ระดับ CO สูงแค่ไหน (คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO))
150 (ดี)
ระดับ PM10 ในวันนี้คืออะไร Yerandwane? (ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10))
ระดับปัจจุบันของฝุ่นละออง PM10 ใน Yerandwane ได้แก่
1700 (อันตรายที่แย่มาก)
ค่า PM10 สูงสุดมักเกิดขึ้นในเดือน: 155 (พฤศจิกายน 2562)
ค่าต่ําสุดของฝุ่นละอองมลพิษ PM10 ใน Yerandwane มักจะบันทึกไว้ใน: มิถุนายน (24)
PM2,5 1060 (อันตรายที่แย่มาก)
NO2 500 (อันตรายที่แย่มาก)
SO2 300 (ไม่แข็งแรง)
O3 760 (อันตรายที่แย่มาก)
CO 150 (ดี)
PM10 1700 (อันตรายที่แย่มาก)
index | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 |
---|---|---|---|
pm10 | 1530 Very bad Hazardous |
1530 Very bad Hazardous |
1700 Very bad Hazardous |
pm25 | 954 Very bad Hazardous |
954 Very bad Hazardous |
1060 Very bad Hazardous |
so2 | 270 Unhealthy |
270 Unhealthy |
300 Unhealthy |
o3 | 684 Very bad Hazardous |
684 Very bad Hazardous |
760 Very bad Hazardous |
co | 158 Good |
235 Good |
206 Good |
no2 | 450 Very bad Hazardous |
450 Very bad Hazardous |
500 Very bad Hazardous |
index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 105 (Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 109 (Unhealthy) | 106 (Unhealthy) | 80 (Unhealthy) | 45 (Moderate) | 38 (Moderate) | 31 (Moderate) | 24 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 142 (Very Unhealthy) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 33 (Moderate) | 37 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 94 (Unhealthy) | 131 (Very Unhealthy) | 121 (Very Unhealthy) | 49 (Moderate) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 126 (Very Unhealthy) | 138 (Very Unhealthy) | 144 (Very Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 93 (Unhealthy) | 36 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Unhealthy) | 127 (Very Unhealthy) |
pm25 | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 19 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 75 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 61 (Unhealthy) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 35 (Moderate) | 64 (Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 30 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Very Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 93 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 22 (Moderate) | 33 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy) |
so2 | 21 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 80 (Moderate) | 32 (Good) | 38 (Good) | 77 (Moderate) | 68 (Moderate) | 70 (Moderate) | 63 (Moderate) | 78 (Moderate) | 62 (Moderate) | 59 (Moderate) | 54 (Moderate) | 23 (Good) | 32 (Good) |
co | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 666 (Good) | 203 (Good) | 143 (Good) | 341 (Good) | 510 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 622 (Good) | 424 (Good) |
o3 | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 70 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 58 (Good) | 42 (Good) | 34 (Good) | 14 (Good) | 7.5 (Good) | 6.3 (Good) | 6.4 (Good) | 6.4 (Good) | 40 (Good) | 11 (Good) |
no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 29 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 6.1 (Good) | 6.1 (Good) | 6.2 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) |
PM2,5 1060 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 500 (อันตรายที่แย่มาก)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)SO2 300 (ไม่แข็งแรง)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)O3 760 (อันตรายที่แย่มาก)
โอโซน (โอโซน)CO 150 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM10 1700 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)Karve Road Pune, Pune - MPCB
index | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 |
---|---|---|---|
pm10 | 1700 | 1530 | 1530 |
pm25 | 1060 | 954 | 954 |
so2 | 300 | 270 | 270 |
o3 | 760 | 684 | 684 |
co | 206 | 235 | 158 |
no2 | 500 | 450 | 450 |
AAQMS Karve Road Pune
index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 105 | 81 | 109 | 106 | 80 | 45 | 38 | 31 | 24 | 54 | 75 | 83 | 82 | 99 | 117 | 142 | 71 | 41 | 33 | 37 | 58 | 63 | 94 | 131 |
pm25 | 49 | 33 | 49 | 47 | 42 | 19 | 24 | 20 | 17 | 27 | 39 | 47 | 56 | 65 | 75 | 111 | 61 | 30 | 27 | 25 | 24 | 35 | 64 | 96 |
co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 666 | 203 | 143 | 341 | 510 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
o3 | 15 | 14 | 13 | 15 | 29 | 21 | 16 | 16 | 16 | 23 | 37 | 43 | 32 | 23 | 26 | 34 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 20 | 18 | 16 |
so2 | 21 | 23 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 11 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karve Road, Pune - MPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 76 | 30 | 42 | 76 | 83 | 87 | 93 | 56 | 22 | 33 | 38 | 56 | 69 |
pm10 | 121 | 49 | 69 | 126 | 138 | 144 | 155 | 93 | 36 | 55 | 63 | 93 | 127 |
no2 | 29 | 12 | 14 | 24 | 22 | 19 | 10 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 11 | 16 |
so2 | 80 | 32 | 38 | 77 | 68 | 70 | 63 | 78 | 62 | 59 | 54 | 23 | 32 |
co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 622 | 424 |
o3 | 70 | 28 | 33 | 58 | 42 | 34 | 14 | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 40 | 11 |