มลพิษทางอากาศใน เบียร์ชีบา: ดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real-time และการแจ้งเตือนหมอกควัน

ตำแหน่งที่ตั้ง: « Southern District เบียร์ชีบา

มลพิษทางอากาศใน เบียร์ชีบา จาก สิงหาคม 2560 ถึง เมษายน 2562

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.32 (Good) 0.44 (Good) 0.34 (Good) 0.5 (Good) 0.42 (Good) 0.4 (Good) 0.35 (Good) 0.31 (Good) 0.39 (Good) 1 (Good) 131 (Good) 0.34 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.32 (Good) 0.24 (Good) 0.36 (Good) 0.37 (Good) 0.27 (Good) 0.32 (Good) 0.67 (Good)
data source »

คุณภาพชีวิตใน เบียร์ชีบา

สีเขียวและสวนสาธารณะในเมือง

เบียร์ชีบา 44%

ดินแดนปาเลสไตน์: 28% ประเทศจอร์แดน: 17% ประเทศเลบานอน: 18% ประเทศไซปรัส: 37% ประเทศซีเรีย: 35%

อนุภาค PM2.5

เบียร์ชีบา 23 (Moderate)

ความสุขของการใช้เวลาในเมือง

เบียร์ชีบา 52%

ดินแดนปาเลสไตน์: 47% ประเทศจอร์แดน: 36% ประเทศเลบานอน: 28% ประเทศไซปรัส: 54% ประเทศซีเรีย: 35%

อนุภาค PM10

เบียร์ชีบา 46 (Moderate)

มลพิษทางอากาศ

เบียร์ชีบา 73%

ดินแดนปาเลสไตน์: 53% ประเทศจอร์แดน: 68% ประเทศเลบานอน: 78% ประเทศไซปรัส: 47% ประเทศซีเรีย: 66%

การกําจัดขยะ

เบียร์ชีบา 42%

ดินแดนปาเลสไตน์: 40% ประเทศจอร์แดน: 31% ประเทศเลบานอน: 15% ประเทศไซปรัส: 50% ประเทศซีเรีย: 30%

ความพร้อมและคุณภาพของน้ําดื่ม

เบียร์ชีบา 72%

ดินแดนปาเลสไตน์: 55% ประเทศจอร์แดน: 46% ประเทศเลบานอน: 28% ประเทศไซปรัส: 55% ประเทศซีเรีย: 43%

ความสะอาดและความสะดวก

เบียร์ชีบา 33%

ดินแดนปาเลสไตน์: 36% ประเทศจอร์แดน: 32% ประเทศเลบานอน: 28% ประเทศไซปรัส: 47% ประเทศซีเรีย: 32%

มลพิษทางเสียงและแสง

เบียร์ชีบา 53%

ดินแดนปาเลสไตน์: 54% ประเทศจอร์แดน: 62% ประเทศเลบานอน: 65% ประเทศไซปรัส: 50% ประเทศซีเรีย: 60%

มลพิษทางน้ํา

เบียร์ชีบา 19%

ดินแดนปาเลสไตน์: 53% ประเทศจอร์แดน: 64% ประเทศเลบานอน: 80% ประเทศไซปรัส: 42% ประเทศซีเรีย: 59%
Source: Numbeo


תחנה:גן דרום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.32 0.55 0.42 0.31 0.47 0.3 0.31 0.52 0.34 0.43 0.33 0.45 0.41 0.39 0.21 0.31 0.67 0.32 0.46 0.69
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

תחנה:גן יבנה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.41 1.1 0.32 0.65 0.72 0.39 0.33 0.32 0.41 0.99 0.52 0.23 0.44 0.36 0.3 0.18 0.42 0.4 0.43 0.6 0.4

תחנה:יבנה עיר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.23 0.31 0.36 0.69 0.55 0.36 0.35 0.31 0.34 1.1 0.29 0.48 0.25 0.38 0.37 0.12 0.36 0.36 0.19 0.3 0.6

תחנה:יד אבנר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.11 0.2 0.34 0.21 0.24 0.24 0.21 0.17 2.3 0.07 0.28 0.13 0.12 0.27 0.14 0.26 0.19 0.18 0.18 1.5
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:כפר מנחם

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0
co:ppm - 0.42 0.34 0.64 0.42 0.39 0.4 0.31 0.67 1.8 0.45 0.43 0.43 0.29 0.35 0.42 0.35 0.28 0.33 0.34 0.92

תחנה:ניר ישראל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
co:ppm - 0.37 0.31 0.42 0.37 0.46 0.41 0.35 0.26 0.39 687 0.27 0.41 0.47 0.28 0.4 0.33 0.38 0.29 0.18 0.44

תחנה:נשר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.45 0.27 0.32 0.37 0.47 0.4 0.37 0.35 0.28 231 0.34 0.39 0.37 0.29 0.21 0.51 0.3 0.14 0.18 0.14

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0