คุณภาพอากาศใน Wijk aan Zee วันนี้คืออะไร? อากาศเป็นมลพิษใน Wijk aan Zee? มีหมอกควันไหม
ระดับ NO2 สูงแค่ไหน? (ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2))
3 (ดี)
ระดับของมลพิษ SO2 คืออะไร? (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2))
4 (ดี)
ระดับ PM10 ในวันนี้คืออะไร Wijk aan Zee? (ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10))
ระดับปัจจุบันของฝุ่นละออง PM10 ใน Wijk aan Zee ได้แก่
20 (ปานกลาง)
ค่า PM10 สูงสุดมักเกิดขึ้นในเดือน: 39 (กุมภาพันธ์ 2560)
ค่าต่ําสุดของฝุ่นละอองมลพิษ PM10 ใน Wijk aan Zee มักจะบันทึกไว้ใน: กรกฎาคม (18)
ระดับปัจจุบันของ PM2.5 ใน Wijk aan Zee คืออะไร? (ฝุ่นละออง (PM2.5))
ระดับ PM2.5 วันนี้คือ:
17 (ปานกลาง)
สําหรับการเปรียบเทียบระดับสูงสุดของ PM2.5 ใน Wijk aan Zee ใน 7 วันที่ผ่านมาคือ: 23 (วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567) และต่ําสุด: 8 (วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)
บันทึกค่า PM2.5 สูงสุด: 27 (กุมภาพันธ์ 2560)
ระดับต่ําสุดของฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 เกิดขึ้นในเดือน: สิงหาคม (6.8).
NO2 3 (ดี)
SO2 4 (ดี)
PM10 20 (ปานกลาง)
PM2,5 17 (ปานกลาง)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 Good |
11 Good |
19 Good |
16 Good |
- Good |
- Good |
6 Good |
3 Good |
pm25 | 9 Good |
9 Good |
9 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
12 Good |
23 Moderate |
pm10 | 20 Moderate |
23 Moderate |
19 Good |
18 Good |
19 Good |
18 Good |
24 Moderate |
13 Good |
so2 | 3 Good |
10 Good |
9 Good |
2 Good |
0 Good |
- Good |
4 Good |
- Good |
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 19 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 6.8 (Good) | 7.1 (Good) | 7 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Moderate) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 7.6 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Moderate) | 27 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) |
pm10 | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 38 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 29 (Moderate) | 39 (Moderate) | 35 (Moderate) | 34 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 202 (Good) | 217 (Good) | 213 (Good) | 222 (Good) | 286 (Good) | 291 (Good) | 397 (Good) | 316 (Good) | 274 (Good) | 0.33 (Good) | 0.25 (Good) | 0.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 6.8 (Good) | - (Good) | 10 (Good) | - (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 6 (Good) | 6.8 (Good) | 6.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
NO2 2.5 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)SO2 3.9 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 26 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM2,5 5.1 (ดี)
ฝุ่นละออง (PM2.5)PM10 14 (ดี)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM2,5 28 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)Wijk aan Zee-Burgemeester Rothestraat
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2.7 | 6.4 | - | - | 16 | 19 | 11 | 10 |
pm25 | - | 8.4 | 5.5 | 7.3 | 10 | 9.1 | 6.7 | 8.6 |
pm10 | - | 31 | 19 | 21 | 22 | 22 | 25 | 23 |
so2 | - | 3.7 | - | 0.15 | 2 | 8.9 | 10 | 3.1 |
Velsen-Reijndersweg
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 23 | 16 | 9.7 | 12 | 12 | 9.4 | 11 | 9.5 |
pm10 | 13 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 22 | 17 |
PNH Reijndersweg
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5.8 | 9.6 | 12 | 14 | 20 | 16 | 22 | 18 | 22 | 18 | 17 | 19 |
pm10 | 20 | 28 | 21 | 21 | 34 | 24 | 31 | 26 | 30 | 29 | 29 | 33 |
PNH Wijk aan Zee
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | - | - | 202 | 217 | 213 | 222 | 286 | 291 | 397 | 316 | 274 |
pm25 | 12 | 11 | 9.3 | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 17 | 18 | 15 | 19 |
pm10 | 21 | 21 | 17 | 19 | 18 | 15 | 19 | 20 | 24 | 30 | 26 | 26 |
no2 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | - | 10 | - | - |
Wijk aan Zee-Burgemeester Rothestraat
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 21 | 15 | 11 | 11 | 9.6 | 11 | 10 | 8.4 | 9.8 | 10 | 11 | 14 | 28 | 20 | 23 | 14 | 13 | 13 |
pm10 | 19 | 18 | 21 | 27 | 28 | 20 | 22 | 23 | 20 | 18 | 15 | 21 | 19 | 20 | 28 | 36 | 31 | 35 | 22 | 19 | 24 |
co | 0.33 | 0.25 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
no2 | 18 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
so2 | 6 | 6.8 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velsen-Reijndersweg
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 23 | 13 | 8.2 | 9.6 | 7.7 | 9.4 | 9.8 | 6.8 | 9.3 | 11 | 7.9 | 12 | 27 | 22 | 20 | 12 | 16 | 13 |
pm10 | 24 | 28 | 21 | 49 | 25 | 19 | 24 | 22 | 23 | 27 | 22 | 22 | 24 | 21 | 30 | 41 | 39 | 34 | 21 | 30 | 36 |