Youlian Hava Kirliliği: Gerçek zamanlı Hava Kalitesi Endeksi ve sis uyarısı.

İstasyonlardan gelen güncel veriler: 国华电力东
Konumlar: « Inner Mongolia Youlian
Youlian için kirlilik ve hava kalitesi tahmini. Bugün 18 Mayıs 2025 Pazar. Youlian için aşağıdaki hava kirliliği değerleri kaydedilmiştir:
  1. partikül madde (PM10) askıda toz - 7 (Iyi)
  2. partikül madde (PM2.5) toz - 2 (Iyi)
  3. karbon monoksit (CO) - 100 (Iyi)
  4. azot dioksit (NO2) - 8 (Iyi)
  5. ozon (O3) - 0 (Iyi)
  6. kükürt dioksit (SO2) - 9 (Iyi)
Youlian için Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi (AQI), 27 Mayıs 2022 Cuma: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Iyi

bugün Youlian hava kalitesi nedir? hava Youlian 'da kirlendi mi? Duman var mı?

Günümüzde (27 Mayıs 2022 Cuma) hava kalitesi iyidir. Hava kalitesinin sağlık üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Herkes Youlian 'da normal olarak açık hava aktivitelerine devam edebilir.


bugün Youlian PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Youlian is partikül madde PM10 geçerli düzeyi: 7 (Iyi) En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 79 (Nisan 2019). Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Youlian genellikle kaydedilir: Ağustos (16).

Youlian 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi: 2 (Iyi) Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Youlian PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 24 (27 Mayıs 2022 Cuma) ve en düşük: 24 (27 Mayıs 2022 Cuma). En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 28 (Ocak 2020). Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Mayıs (12).

CO seviyesi ne kadar yüksek? (karbon monoksit (CO))
100 (Iyi)

NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
8 (Iyi)

Youlian 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
0 (Iyi)

SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
9 (Iyi)



Geçerli veriler 27 Mayıs 2022 Cuma 12:00

PM10 7 (Iyi)

PM2,5 2 (Iyi)

CO 100 (Iyi)

NO2 8 (Iyi)

O3 0 (Iyi)

SO2 9 (Iyi)

Son günlerden itibaren hava kirliliği verileri Youlian

index 2022-05-27
pm10 32
Moderate
pm25 24
Moderate
co 468
Good
no2 21
Good
o3 32
Good
so2 5
Good
data source »
Ekim 2018 Mayıs 2020 Youlian hava kirliliği
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 12 (Good) 16 (Moderate) 17 (Moderate) 23 (Moderate) 28 (Moderate) 20 (Moderate) 15 (Moderate) 14 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 20 (Moderate) 24 (Moderate) 17 (Moderate) 19 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 17 (Moderate) 17 (Moderate)
co 260 (Good) 297 (Good) 323 (Good) 383 (Good) 429 (Good) 374 (Good) 419 (Good) 352 (Good) 337 (Good) 421 (Good) 342 (Good) 309 (Good) 328 (Good) 405 (Good) 368 (Good) 403 (Good) 492 (Good) 416 (Good) 352 (Good) 322 (Good)
no2 6.9 (Good) 8.2 (Good) 7.9 (Good) 9.1 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 9.2 (Good) 10 (Good) 8 (Good) 9.8 (Good) 8.6 (Good) 8.8 (Good) 11 (Good) 8.2 (Good) 8 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 11 (Good)
o3 100 (Moderate) 102 (Moderate) 94 (Moderate) 81 (Moderate) 70 (Moderate) 61 (Good) 61 (Good) 71 (Moderate) 89 (Moderate) 81 (Moderate) 103 (Moderate) 106 (Moderate) 104 (Moderate) 109 (Moderate) 94 (Moderate) 75 (Moderate) 65 (Good) 59 (Good) 64 (Good) 74 (Moderate)
pm10 29 (Moderate) 34 (Moderate) 24 (Moderate) 28 (Moderate) 32 (Moderate) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Good) 19 (Good) 24 (Moderate) 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) 30 (Moderate) 29 (Moderate) 33 (Moderate) 35 (Moderate) 34 (Moderate) 34 (Moderate)
so2 2.3 (Good) 2.8 (Good) 3.1 (Good) 4.1 (Good) 4.7 (Good) 4 (Good) 3.3 (Good) 2.6 (Good) 2.7 (Good) 2.4 (Good) 2.4 (Good) 2.4 (Good) 2.7 (Good) 2.9 (Good) 3.4 (Good) 4 (Good) 4 (Good) 3.9 (Good) 3.1 (Good) 2.7 (Good)
data source »

国华电力东

27 Mayıs 2022 Cuma 12:00

PM10 6.7 (Iyi)

partikül madde (PM10) askıda toz

PM2,5 1.7 (Iyi)

partikül madde (PM2.5) toz

CO 100 (Iyi)

karbon monoksit (CO)

NO2 7.6 (Iyi)

azot dioksit (NO2)

O3 0.02 (Iyi)

ozon (O3)

SO2 8.6 (Iyi)

kükürt dioksit (SO2)

国华电力东

index 2022-05-27
pm10 32
pm25 24
co 468
no2 21
o3 32
so2 4.6

国华电力东

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 12 16 17 23 28 20 15 14 12 14 14 13 20 24 17 19 22 21 17 17
co 260 297 323 383 429 374 419 352 337 421 342 309 328 405 368 403 492 416 352 322
no2 6.9 8.2 7.9 9.1 13 11 10 9.2 10 8 9.8 8.6 8.8 11 8.2 8 12 10 10 11
o3 100 102 94 81 70 61 61 71 89 81 103 106 104 109 94 75 65 59 64 74
pm10 29 34 24 28 32 24 25 21 22 16 19 24 67 79 30 29 33 35 34 34
so2 2.3 2.8 3.1 4.1 4.7 4 3.3 2.6 2.7 2.4 2.4 2.4 2.7 2.9 3.4 4 4 3.9 3.1 2.7

* Pollution data source: https://openaq.org (ChinaAQIData) The data is licensed under CC-By 4.0