Sokolov Hava Kirliliği: Gerçek zamanlı Hava Kalitesi Endeksi ve sis uyarısı.

İstasyonlardan gelen güncel veriler: Sokolov
Konumlar: « Sokolov District Sokolov Ovčárna »
Sokolov için kirlilik ve hava kalitesi tahmini. Bugün 18 Mayıs 2025 Pazar. Sokolov için aşağıdaki hava kirliliği değerleri kaydedilmiştir:
  1. partikül madde (PM2.5) toz - 14 (Orta)
  2. partikül madde (PM10) askıda toz - 29 (Orta)
  3. azot dioksit (NO2) - 39 (Iyi)
  4. ozon (O3) - 14 (Iyi)
  5. kükürt dioksit (SO2) - 7 (Iyi)
Sokolov için Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi (AQI), 17 Ocak 2024 Çarşamba: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Orta

bugün Sokolov hava kalitesi nedir? hava Sokolov 'da kirlendi mi? Duman var mı?

Günümüzde (17 Ocak 2024 Çarşamba) hava kalitesi Sokolov ılımlıdır. Sokolov bazı kirleticiler biraz çok az aşırı duyarlı bireyleretkileyebilir. Sokolov hava kirleticiler hassas kişilere küçük solunum rahatsızlık neden olabilir.


Sokolov 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi: 14 (Orta) Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Sokolov PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 28 (11 Ocak 2024 Perşembe) ve en düşük: 6 (13 Ocak 2024 Cumartesi). En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 25 (Mart 2018). Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Şubat (5.6).

bugün Sokolov PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Sokolov is partikül madde PM10 geçerli düzeyi: 29 (Orta) En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 28 (Mart 2018). Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Sokolov genellikle kaydedilir: Şubat (7.5).

NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
39 (Iyi)

Sokolov 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
14 (Iyi)

SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
7 (Iyi)



Geçerli veriler 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:00

PM2,5 14 (Orta)

PM10 29 (Orta)

NO2 39 (Iyi)

21 (Iyi)

O3 14 (Iyi)

SO2 7 (Iyi)

Son günlerden itibaren hava kirliliği verileri Sokolov

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 23
Good
26
Good
14
Good
11
Good
14
Good
16
Good
11
Good
22
Good
pm10 29
Moderate
33
Moderate
10
Good
6
Good
10
Good
14
Good
9
Good
9
Good
o3 38
Good
27
Good
43
Good
48
Good
39
Good
42
Good
61
Good
30
Good
pm25 27
Moderate
28
Moderate
8
Good
6
Good
10
Good
11
Good
7
Good
6
Good
no 5
Good
20
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
12
Good
so2 5
Good
24
Good
6
Good
11
Good
7
Good
10
Good
10
Good
-
Good
data source »
Eylül 2017 Mayıs 2020 Sokolov hava kirliliği
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 71 (Moderate) 75 (Moderate) 62 (Good) 59 (Good) 31 (Good) 37 (Good) 29 (Good) 35 (Good) 55 (Good) 66 (Good) 67 (Good) 93 (Moderate) 72 (Moderate) 82 (Moderate) 64 (Good) 43 (Good) 48 (Good) 38 (Good) 27 (Good) 46 (Good) 60 (Good) 82 (Moderate) 85 (Moderate) 73 (Moderate) 82 (Moderate) 73 (Moderate) 56 (Good) 49 (Good) 40 (Good) 38 (Good) 33 (Good) 39 (Good) 36 (Good)
no2 7.7 (Good) 9 (Good) 9.5 (Good) 9.8 (Good) 20 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 8.8 (Good) 9.3 (Good) 8.3 (Good) 9.7 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 9.5 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 15 (Good)
pm25 7.3 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 5.6 (Good) 14 (Moderate) 9 (Good) 9 (Good) 7.8 (Good) 5.8 (Good) 8.5 (Good) 8.9 (Good) 10 (Good) 8.2 (Good) 14 (Moderate) 7.5 (Good) 15 (Moderate) 11 (Good) 9.4 (Good) 18 (Moderate) 16 (Moderate) 13 (Good) 13 (Moderate) 13 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 14 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 12 (Good) 9.2 (Good) 11 (Good) 8 (Good) 15 (Moderate)
pm10 11 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 7.5 (Good) 20 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 24 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 28 (Moderate) 27 (Moderate) 15 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 21 (Moderate)
so2 10 (Good) 5.6 (Good) 8.7 (Good) 9.6 (Good) 10 (Good) 6.9 (Good) 4.1 (Good) 3.5 (Good) 2.3 (Good) 2.2 (Good) 6.8 (Good) 3.9 (Good) 3.4 (Good) 3 (Good) 5.4 (Good) 6.5 (Good) 6.6 (Good) 8.3 (Good) 4.1 (Good) 6.9 (Good) 5.9 (Good) 6.7 (Good) 7.1 (Good) 6.3 (Good) 3.6 (Good) 6.9 (Good) 7.9 (Good) 7.7 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 8.8 (Good) 14 (Good) 5.3 (Good)
data source »

Sokolov

17 Ocak 2024 Çarşamba 10:00

PM2,5 14 (Orta)

partikül madde (PM2.5) toz

PM10 29 (Orta)

partikül madde (PM10) askıda toz

NO2 39 (Iyi)

azot dioksit (NO2)

21 (Iyi)

index_name_no

O3 14 (Iyi)

ozon (O3)

SO2 7.2 (Iyi)

kükürt dioksit (SO2)

Sokolov

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 22 11 16 14 11 14 26 23
pm10 8.6 8.8 14 9.9 5.7 9.8 33 29
o3 30 61 42 39 48 43 27 38
pm25 6.2 6.7 11 9.9 6.1 8.2 28 27
no 12 2.1 1.6 1.9 1.6 2.3 20 4.8
so2 - 9.7 9.5 7.4 11 6 24 4.7

CZ0KSOM

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.3 13 10 5.6 14 9 9 7.8 5.8 8.5 8.9 10 8.2 14 7.5 15 11 9.4 18 16 13 13 13 12 14 14 25 23 12 9.2 11 8 15
pm10 11 18 15 7.5 20 12 13 14 11 14 15 16 12 19 11 19 13 12 24 25 24 21 20 17 19 20 28 27 15 10 15 13 21
so2 10 5.6 8.7 9.6 10 6.9 4.1 3.5 2.3 2.2 6.8 3.9 3.4 3 5.4 6.5 6.6 8.3 4.1 6.9 5.9 6.7 7.1 6.3 3.6 6.9 7.9 7.7 12 14 8.8 14 5.3
no2 7.7 9 9.5 9.8 20 15 14 13 8.8 9.3 8.3 9.7 10 12 10 19 14 16 18 17 14 11 11 9.5 11 12 16 17 16 18 18 14 15
o3 71 75 62 59 31 37 29 35 55 66 67 93 72 82 64 43 48 38 27 46 60 82 85 73 82 73 56 49 40 38 33 39 36

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Czech Republic) The data is licensed under CC-By 4.0