bugün Švermov hava kalitesi nedir? hava Švermov 'da kirlendi mi? Duman var mı?
SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
14 (Iyi)
bugün Švermov PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Švermov is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
54 (Hassas Gruplar için Sağlıksız)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 55 (Şubat 2018).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Švermov genellikle kaydedilir: Mayıs (15).
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
48 (Orta)
SO2 14 (Iyi)
PM10 54 (Hassas Gruplar için Sağlıksız)
46 (Iyi)
NO2 48 (Orta)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 34 Good |
37 Good |
17 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
13 Good |
37 Good |
so2 | 12 Good |
13 Good |
8 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
11 Good |
pm10 | 84 Unhealthy |
75 Unhealthy for Sensitive Groups |
31 Moderate |
10 Good |
13 Good |
16 Good |
14 Good |
45 Moderate |
no | - Good |
- Good |
5 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
26 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9.9 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) |
pm10 | 15 (Good) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 16 (Good) | 41 (Moderate) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 29 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) | 47 (Moderate) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 30 (Moderate) | 44 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 28 (Moderate) | 34 (Moderate) | 25 (Moderate) | 36 (Moderate) |
so2 | 5.1 (Good) | 7 (Good) | 6.2 (Good) | 5.6 (Good) | 6.6 (Good) | 3.2 (Good) | 4.2 (Good) | 5.7 (Good) | 3.9 (Good) | 2.4 (Good) | 2.9 (Good) | 4 (Good) | 3.5 (Good) | 3.9 (Good) | 4.7 (Good) | 7.4 (Good) | 4.4 (Good) | 9.5 (Good) | 6.4 (Good) | 5 (Good) | 2.8 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 2.2 (Good) | 3.1 (Good) | 7.4 (Good) | 9.2 (Good) | 6.1 (Good) | 6.2 (Good) | 4 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) |
SO2 14 (Iyi)
kükürt dioksit (SO2)PM10 54 (Hassas Gruplar için Sağlıksız)
partikül madde (PM10) askıda toz46 (Iyi)
index_name_noNO2 48 (Orta)
azot dioksit (NO2)CZ0SKLS
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 37 | 13 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 17 | 37 | 34 |
so2 | 11 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 3.9 | 8.5 | 13 | 12 |
pm10 | 45 | 14 | 16 | 13 | 9.7 | 31 | 75 | 84 |
no | 26 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 4.8 | - | - |
CZ0SKLS
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 | 32 | 29 | 16 | 41 | 33 | 29 | 29 | 16 | 16 | 17 | 20 | 19 | 30 | 23 | 47 | 33 | 28 | 54 | 41 | 22 | 20 | 21 | 19 | 24 | 30 | 44 | 55 | 32 | 28 | 34 | 25 | 36 |
so2 | 5.1 | 7 | 6.2 | 5.6 | 6.6 | 3.2 | 4.2 | 5.7 | 3.9 | 2.4 | 2.9 | 4 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 7.4 | 4.4 | 9.5 | 6.4 | 5 | 2.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 7.4 | 9.2 | 6.1 | 6.2 | 4 | 1.9 | 2.1 |
no2 | 9.9 | 17 | 16 | 11 | 20 | 18 | 19 | 15 | 11 | 10 | 9.5 | 12 | 13 | 18 | 13 | 25 | 17 | 16 | 23 | 20 | 15 | 12 | 9.7 | 9.1 | 12 | 16 | 22 | 23 | 16 | 16 | 16 | 12 | 17 |