bugün Arrondissement de Bordeaux hava kalitesi nedir? hava Arrondissement de Bordeaux 'da kirlendi mi? Duman var mı?
Arrondissement de Bordeaux 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
47 (Iyi)
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
12 (Iyi)
bugün Arrondissement de Bordeaux PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Arrondissement de Bordeaux is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
9 (Iyi)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 27 (Şubat 2019).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Arrondissement de Bordeaux genellikle kaydedilir: Mayıs (7.9).
Arrondissement de Bordeaux 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
6 (Iyi)
Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Arrondissement de Bordeaux PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 49 (14 Ocak 2024 Pazar) ve en düşük: 6 (17 Ocak 2024 Çarşamba).
En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 20 (Kasım 2017).
Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Mayıs (4.3).
SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
-3 (Iyi)
O3 47 (Iyi)
NO2 12 (Iyi)
2 (Iyi)
PM10 9 (Iyi)
PM2,5 6 (Iyi)
SO2 -3 (Iyi)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 Good |
27 Moderate |
39 Moderate |
27 Moderate |
48 Moderate |
37 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
12 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
12 Good |
17 Good |
19 Good |
6 Good |
o3 | 29 Good |
16 Good |
14 Good |
21 Good |
6 Good |
6 Good |
15 Good |
43 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no2 | 16 Good |
15 Good |
24 Good |
15 Good |
25 Good |
22 Good |
22 Good |
7 Good |
24 Good |
13 Good |
9 Good |
10 Good |
15 Good |
16 Good |
23 Good |
9 Good |
no | 4 Good |
6 Good |
12 Good |
5 Good |
25 Good |
23 Good |
20 Good |
1 Good |
7 Good |
3 Good |
3 Good |
6 Good |
9 Good |
7 Good |
17 Good |
2 Good |
pm25 | 20 Moderate |
28 Moderate |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
17 Moderate |
6 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
so2 | 0 Good |
-1 Good |
1 Good |
0 Good |
-2 Good |
1 Good |
2 Good |
-2 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.9 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 27 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Moderate) |
no2 | 4.8 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 9.7 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 9 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) |
o3 | 56 (Good) | 67 (Good) | 59 (Good) | 50 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 40 (Good) | 58 (Good) | 62 (Good) | 75 (Moderate) | 69 (Good) | 76 (Moderate) | 80 (Moderate) | 72 (Moderate) | 46 (Good) | 42 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 41 (Good) | 62 (Good) | 65 (Good) | 69 (Good) | 67 (Good) | 74 (Moderate) | 69 (Good) | 63 (Good) | 42 (Good) | 44 (Good) | 36 (Good) | 27 (Good) | 41 (Good) | 47 (Good) |
pm25 | 4.3 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 7.3 (Good) | 7.1 (Good) | 6 (Good) | 6.6 (Good) | 9.9 (Good) | 8.1 (Good) | 6.2 (Good) | 9.1 (Good) | 9.4 (Good) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 7.3 (Good) | 8.4 (Good) | 7.6 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 7.6 (Good) | 16 (Moderate) | 8.1 (Good) | 15 (Moderate) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) |
so2 | 0.49 (Good) | 0.63 (Good) | 1.4 (Good) | 2.5 (Good) | 0.66 (Good) | 0.99 (Good) | 0.64 (Good) | 0.5 (Good) | 6.3 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2.2 (Good) | 3.2 (Good) | 2.4 (Good) | 2.6 (Good) | 3.1 (Good) | 0.68 (Good) | 0.43 (Good) | 1.9 (Good) | 0.8 (Good) | 1.6 (Good) | 2.4 (Good) | 1.5 (Good) | 2.4 (Good) | 3.3 (Good) | 2.4 (Good) | 2.2 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 0.52 (Good) | 0.63 (Good) | 0.73 (Good) | 0.42 (Good) |
Şehirde Yeşil ve Parklar
Arrondissement de Bordeaux %76
Andorra: %69 İsviçre: %76 Lüksemburg: %83 Belçika: %64 Lihtenştayn: %88partikül madde PM2.5
Arrondissement de Bordeaux 12 (Good)
Şehirde vakit geçirmenin keyfi
Arrondissement de Bordeaux %73
Andorra: %84 İsviçre: %84 Lüksemburg: %85 Belçika: %64 Lihtenştayn: %94partikül madde PM10
Arrondissement de Bordeaux 17 (Good)
Hava Kirliliği
Arrondissement de Bordeaux %31
Andorra: %29 İsviçre: %20 Lüksemburg: %19 Belçika: %45 Lihtenştayn: %6,3Çöp Öğütme
Arrondissement de Bordeaux %58
Andorra: %89 İsviçre: %82 Lüksemburg: %84 Belçika: %54 Lihtenştayn: %100İçme suyunun kullanılabilirliği ve kalitesi
Arrondissement de Bordeaux %74
Andorra: %100 İsviçre: %90 Lüksemburg: %83 Belçika: %70 Lihtenştayn: %100Temizlik ve düzenlilik
Arrondissement de Bordeaux %58
Andorra: %75 İsviçre: %82 Lüksemburg: %82 Belçika: %46 Lihtenştayn: %94Gürültü ve Işık kirliliği
Arrondissement de Bordeaux %51
Andorra: %29 İsviçre: %38 Lüksemburg: %29 Belçika: %54 Lihtenştayn: %19Su Kirliliği
Arrondissement de Bordeaux %42
Andorra: %19 İsviçre: %19 Lüksemburg: %19 Belçika: %42 Lihtenştayn: %0O3 48 (Iyi)
ozon (O3)NO2 15 (Iyi)
azot dioksit (NO2)0.3 (Iyi)
index_name_noPM10 10 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozPM10 9.3 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozO3 49 (Iyi)
ozon (O3)PM2,5 4.8 (Iyi)
partikül madde (PM2.5) tozNO2 8.7 (Iyi)
azot dioksit (NO2)1.1 (Iyi)
index_name_no3.2 (Iyi)
index_name_noNO2 8 (Iyi)
azot dioksit (NO2)PM10 4.9 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda toz8.8 (Iyi)
index_name_noNO2 17 (Iyi)
azot dioksit (NO2)PM10 7.2 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozO3 49 (Iyi)
ozon (O3)PM2,5 6.9 (Iyi)
partikül madde (PM2.5) tozNO2 13 (Iyi)
azot dioksit (NO2)PM10 12 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda toz1.3 (Iyi)
index_name_noSO2 -2.9 (Iyi)
kükürt dioksit (SO2)0.2 (Iyi)
index_name_noO3 43 (Iyi)
ozon (O3)NO2 12 (Iyi)
azot dioksit (NO2)GRAND PARC
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 20 | 31 | 43 | 22 | 30 | 25 | 17 |
o3 | 44 | 13 | 4.6 | 5.1 | 25 | 16 | 17 | 28 |
no2 | 8.4 | 27 | 26 | 32 | 15 | 24 | 16 | 19 |
no | -0.22 | 23 | 22 | 30 | 1.3 | 5.9 | 3.2 | 1.5 |
TALENCE
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0.68 | 21 | 25 | 32 | 3.3 | 12 | 6.2 | 4.9 |
no2 | 6.3 | 24 | 21 | 29 | 14 | 26 | 20 | 22 |
pm10 | 12 | 18 | 45 | 55 | 29 | 39 | 30 | 22 |
o3 | 42 | 13 | 4.1 | 4.3 | 21 | 10 | 13 | 21 |
pm25 | 5.6 | 15 | 42 | 52 | 27 | 35 | 28 | 20 |
BORDEAUX-BASTIDE
index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8.9 | 23 | 16 | 15 | 10 | 8.7 | 13 | 24 |
pm10 | 6.1 | 19 | 17 | 12 | 8.8 | 7 | 7.3 | 12 |
no | 1.9 | 17 | 6.6 | 9.1 | 6.4 | 3.1 | 3.2 | 7.4 |
FR31006
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7.8 | 27 | 22 | 25 | 21 | 28 | 16 | 19 |
pm10 | 11 | 18 | 33 | 45 | 25 | 36 | 25 | 16 |
no | 3.3 | 39 | 39 | 36 | 14 | 26 | 13 | 6.9 |
FR31007
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.2 | 20 | 34 | 46 | 33 | 49 | 28 | 20 |
no | 0.46 | 14 | 24 | 24 | 5.5 | 12 | 6.2 | 4.7 |
o3 | 45 | 15 | 6.6 | 5.8 | 19 | 14 | 17 | 30 |
no2 | 7.5 | 20 | 25 | 26 | 14 | 26 | 15 | 15 |
pm10 | 12 | 23 | 39 | 49 | 34 | 52 | 30 | 21 |
so2 | -1.7 | 2.1 | 0.54 | -2.45 | -0.38 | 1 | -0.68 | 0.15 |
FR31010
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.6 | 11 | 15 | 14 | 11 | 17 | 8 | 6.9 |
no | -0.17 | 2.8 | 7.7 | 4 | 2.3 | 6 | 2.8 | 0.85 |
o3 | 40 | 19 | 8 | 9 | 20 | 17 | 19 | 35 |
FR31001
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.9 | 15 | 17 | 20 | 20 | 18 | 13 | 15 | 17 | 15 | 21 | 15 | 13 | 16 | 18 | 29 | 18 | 17 | 16 | 20 | 22 | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 | 11 | 19 | 13 | 21 | 27 | 20 | 25 |
no2 | 5.3 | 7.2 | 11 | 17 | 23 | 18 | 19 | 15 | 12 | 7.4 | 7 | 7 | 8.3 | 11 | 14 | 29 | 21 | 18 | 22 | 18 | 14 | 7.2 | 9 | 9.6 | 10 | 12 | 16 | 23 | 18 | 23 | 32 | 18 | 25 |
o3 | 55 | 68 | 62 | 50 | 35 | 40 | 41 | 39 | 59 | 64 | 76 | 68 | 74 | 79 | 70 | 46 | 42 | 37 | 29 | 41 | 64 | 64 | 73 | 71 | 85 | 74 | 60 | 38 | 42 | 34 | 24 | 39 | 46 |
FR31002
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.6 | 10 | 13 | 12 | 16 | 14 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 8.6 | 7.1 | 5.7 | 9.1 | 11 | 19 | 14 | 11 | 14 | 11 | 9.4 | 7.3 | 8.6 | 7.7 | 10 | 8.6 | 8.5 | 17 | 7.3 | 16 | 23 | 11 | 13 |
pm10 | 8.3 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 12 | 13 | 14 | 12 | 17 | 13 | 9.7 | 14 | 16 | 27 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 | 16 | 12 | 21 | 15 | 22 | 28 | 18 | 20 |
no2 | 4.5 | 6.7 | 12 | 17 | 24 | 18 | 19 | 15 | 14 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 11 | 14 | 19 | 29 | 23 | 20 | 23 | 22 | 16 | 7.7 | 9.2 | 9.5 | 10 | 13 | 16 | 28 | 18 | 24 | 35 | 20 | 26 |
o3 | 57 | 66 | 56 | 45 | 32 | 37 | 38 | 37 | 55 | 61 | 74 | 67 | 72 | 76 | 66 | 41 | 38 | 34 | 27 | 37 | 61 | 66 | 70 | 67 | 72 | 64 | 59 | 37 | 42 | 32 | 20 | 38 | 42 |
FR31003
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.6 | 14 | 17 | 25 | 25 | 19 | 12 | 14 | 19 | 15 | 20 | 14 | 12 | 16 | 18 | 30 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 19 | 18 | 16 | 24 | 14 | 22 | 29 | 19 | 21 |
no2 | 6.3 | 8.5 | 14 | 21 | 26 | 23 | 25 | 21 | 19 | 10 | 13 | 12 | 13 | 18 | 20 | 33 | 25 | 24 | 26 | 23 | 21 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 28 | 24 | 27 | 37 | 24 | 32 |
FR31006
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.2 | 13 | 16 | 22 | 19 | 19 | 11 | 15 | 17 | 14 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 27 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 13 | 14 | 13 | 16 | 16 | 13 | 21 | 16 | 25 | 24 | 17 | 21 |
no2 | 6 | 13 | 17 | 26 | 28 | 25 | 26 | 23 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 | 37 | 26 | 25 | 29 | 26 | 26 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 33 | 29 | 31 | 37 | 29 | 39 |
FR31007
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.3 | 16 | 19 | 22 | 21 | 19 | 14 | 15 | 16 | 13 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 | 24 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 21 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 | 20 | 17 | 22 | 23 | 15 | 17 |
so2 | 0.49 | 0.63 | 1.4 | 2.5 | 0.66 | 0.99 | 0.64 | 0.5 | 6.3 | 1 | 2 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0.68 | 0.43 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 0.42 |
no2 | 4.3 | 5 | 9.2 | 16 | 19 | 14 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9.6 | 9.4 | 11 | 14 | 14 | 24 | 21 | 17 | 18 | 16 | 14 | 10 | 8.9 | 8.6 | 10 | 11 | 13 | 20 | 20 | 22 | 28 | 20 | 21 |
pm25 | 4 | 9 | 9.8 | 8.4 | 12 | 10 | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 6.5 | 11 | 9.1 | 6.8 | 9.2 | 8.2 | 17 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 10 | 7.5 | 6.7 | 15 | 9 | 14 | 17 | - | 10 |
o3 | 57 | 67 | 59 | 51 | 40 | 42 | 43 | 42 | 60 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 70 | 63 | 44 | 40 | 33 | 29 | - | 57 |
FR31010
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2.1 | 3.5 | 6 | 9.8 | 13 | 9.8 | 9.3 | 7.1 | 6.1 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 6.1 | 6.6 | 12 | 8.6 | 8.6 | 11 | 6.8 | 5.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 7.3 | 13 | 9.5 | 12 | 17 | 9.9 | 10 |
FR31030
index | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 45 | 41 | 34 | 38 | 61 | 64 | 66 | 65 | 78 | 69 | 67 | 45 | 47 | 39 | 27 | 39 | 43 |
FR31031
index | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 34 | 38 | 30 | 38 | 57 | 63 | 65 | 63 | 75 | 67 | 62 | 42 | 43 | 34 | 25 | 40 | 37 |
FR31034
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 60 | 53 | 41 | 44 | 40 | 44 | 61 | 63 | 76 | 71 | 81 | 85 | 79 | 53 | 49 | 43 | 36 | 48 | 66 | 67 | 73 | 66 | 79 | 73 | 66 | 48 | 50 | 41 | 34 | 48 | 53 |