bugün Seyssins hava kalitesi nedir? hava Seyssins 'da kirlendi mi? Duman var mı?
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
47 (Orta)
Seyssins 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
18 (Orta)
En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 20 (Ocak 2020).
Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Mayıs (4.5).
Seyssins 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
78 (Orta)
SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
1 (Iyi)
bugün Seyssins PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Seyssins is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
23 (Orta)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 38 (Ocak 2020).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Seyssins genellikle kaydedilir: Mayıs (16).
NO2 47 (Orta)
PM2,5 18 (Orta)
O3 78 (Orta)
SO2 1 (Iyi)
PM10 23 (Orta)
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 17 Good |
pm25 | -64 Good |
o3 | 55 Good |
so2 | 1 Good |
pm10 | -41 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.5 (Good) | 9.2 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 7.1 (Good) | 8.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 7.3 (Good) | 7.6 (Good) | 9.2 (Good) | 7.3 (Good) | 8.2 (Good) | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 8.7 (Good) | 9 (Good) |
pm10 | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 26 (Moderate) | 38 (Moderate) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 31 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 28 (Moderate) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 16 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 41 (Moderate) | 49 (Moderate) | 43 (Moderate) | 42 (Moderate) | 33 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 41 (Moderate) | 53 (Moderate) | 42 (Moderate) | 50 (Moderate) | 41 (Moderate) | 41 (Moderate) | 38 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 46 (Moderate) | 39 (Good) | 51 (Moderate) | 55 (Moderate) | 51 (Moderate) | 42 (Moderate) | 45 (Moderate) |
NO2 47 (Orta)
azot dioksit (NO2)PM2,5 18 (Orta)
partikül madde (PM2.5) tozO3 78 (Orta)
ozon (O3)SO2 1 (Iyi)
kükürt dioksit (SO2)PM10 23 (Orta)
partikül madde (PM10) askıda tozLe Rondeau
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 17 |
pm25 | -63.77 |
o3 | 55 |
so2 | 0.94 |
pm10 | -41.24 |
FR15039
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.5 | 9.2 | 8.7 | 10 | 20 | 13 | 11 | 8.3 | 7.1 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.6 | 9.2 | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 8.7 | 9 |
no2 | 16 | 16 | 23 | 41 | 49 | 43 | 42 | 33 | 32 | 30 | 38 | 31 | 24 | 35 | 41 | 53 | 42 | 50 | 41 | 41 | 38 | 29 | 35 | 31 | 34 | 38 | 46 | 39 | 51 | 55 | 51 | 42 | 45 |
pm10 | 16 | 22 | 20 | 26 | 38 | 25 | 22 | 21 | 20 | 18 | 25 | 26 | 16 | 22 | 22 | 30 | 23 | 24 | 26 | 25 | 20 | 17 | 23 | 21 | 22 | 31 | 25 | 29 | 27 | 29 | 28 | - | - |