bugün Limoges hava kalitesi nedir? hava Limoges 'da kirlendi mi? Duman var mı?
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
38 (Iyi)
bugün Limoges PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Limoges is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
6 (Iyi)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 23 (Şubat 2019).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Limoges genellikle kaydedilir: Mayıs (6.4).
NO2 38 (Iyi)
23 (Iyi)
PM10 6 (Iyi)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 32 Good |
29 Good |
26 Good |
40 Moderate |
37 Good |
28 Good |
29 Good |
19 Good |
pm10 | 12 Good |
15 Good |
28 Moderate |
27 Moderate |
24 Moderate |
14 Good |
11 Good |
2 Good |
no | 17 Good |
21 Good |
11 Good |
28 Good |
23 Good |
17 Good |
40 Good |
7 Good |
index | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 26 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 48 (Moderate) |
o3 | 43 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 47 (Good) | 57 (Good) | 63 (Good) | 68 (Good) | 64 (Good) | 67 (Good) | 67 (Good) | 59 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 39 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 17 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 6.4 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 7.5 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) |
pm25 | - (Good) | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 7.8 (Good) | 5.2 (Good) | 6.8 (Good) | 5.2 (Good) | 8.9 (Good) | 7.5 (Good) | 6.9 (Good) | 15 (Moderate) | 6.7 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 7.3 (Good) | 7.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Şehirde Yeşil ve Parklar
Limoges %100
Andorra: %69 İsviçre: %76 Lüksemburg: %83 Belçika: %64 Lihtenştayn: %88partikül madde PM2.5
Limoges 9 (Good)
Şehirde vakit geçirmenin keyfi
Limoges %100
Andorra: %84 İsviçre: %84 Lüksemburg: %85 Belçika: %64 Lihtenştayn: %94partikül madde PM10
Limoges 14 (Good)
Hava Kirliliği
Limoges %0
Andorra: %29 İsviçre: %20 Lüksemburg: %19 Belçika: %45 Lihtenştayn: %6,3Çöp Öğütme
Limoges %88
Andorra: %89 İsviçre: %82 Lüksemburg: %84 Belçika: %54 Lihtenştayn: %100İçme suyunun kullanılabilirliği ve kalitesi
Limoges %100
Andorra: %100 İsviçre: %90 Lüksemburg: %83 Belçika: %70 Lihtenştayn: %100Temizlik ve düzenlilik
Limoges %75
Andorra: %75 İsviçre: %82 Lüksemburg: %82 Belçika: %46 Lihtenştayn: %94Gürültü ve Işık kirliliği
Limoges %38
Andorra: %29 İsviçre: %38 Lüksemburg: %29 Belçika: %54 Lihtenştayn: %19Su Kirliliği
Limoges %0
Andorra: %19 İsviçre: %19 Lüksemburg: %19 Belçika: %42 Lihtenştayn: %0NO2 38 (Iyi)
azot dioksit (NO2)23 (Iyi)
index_name_noPM10 5.7 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozLIMOGES - Aine
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 19 | 29 | 28 | 37 | 40 | 26 | 29 | 32 |
pm10 | 2.2 | 11 | 14 | 24 | 27 | 28 | 15 | 12 |
no | 7.4 | 40 | 17 | 23 | 28 | 11 | 21 | 17 |
FR35003
index | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | - | 7.7 | 11 | 8.4 | 7.8 | 5.2 | 6.8 | 5.2 | 8.9 | 7.5 | 6.9 | 15 | 6.7 | 9.2 | 12 | 7.3 | 7.1 |
pm10 | - | 12 | 14 | 17 | 15 | 12 | 15 | 10 | 16 | 14 | 12 | 21 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
no2 | 22 | 19 | 23 | 19 | 17 | 9.1 | 10 | 9.4 | 12 | 14 | 19 | 25 | 21 | 21 | 26 | 19 | 18 |
o3 | 43 | 39 | 30 | 47 | 57 | 63 | 68 | 64 | 67 | 67 | 59 | 35 | 39 | 33 | 30 | 30 | 39 |
FR35010
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.4 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 11 | 9.5 | 7.5 | 13 | 19 | 17 | 13 | 15 | 18 | 23 | 17 | 16 | 19 | 17 | 11 | 8.5 | 10 | 7.9 | 11 | 12 | 10 | 18 | 8.9 | 11 | 13 | 11 | 12 |
no2 | 9.7 | 13 | 20 | 26 | 35 | 30 | 29 | 28 | 24 | 21 | 22 | 24 | 19 | 28 | 27 | 48 | 31 | 27 | 36 | 30 | 27 | 18 | 18 | 18 | 23 | 30 | 34 | 30 | 30 | 32 | 35 | 30 | 37 |