bugün Lyon hava kalitesi nedir? hava Lyon 'da kirlendi mi? Duman var mı?
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
16 (Iyi)
bugün Lyon PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Lyon is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
3 (Iyi)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 61 (Kasım 2019).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Lyon genellikle kaydedilir: Mayıs (8).
Lyon 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
2 (Iyi)
Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Lyon PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 51 (13 Ocak 2024 Cumartesi) ve en düşük: 13 (17 Ocak 2024 Çarşamba).
En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 24 (Şubat 2019).
Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Ekim (4.4).
Lyon 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
45 (Iyi)
NO2 16 (Iyi)
PM10 3 (Iyi)
PM2,5 2 (Iyi)
O3 45 (Iyi)
1 (Iyi)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 19 Good |
22 Good |
25 Good |
30 Good |
27 Good |
33 Good |
29 Good |
19 Good |
no | 18 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
30 Good |
15 Good |
10 Good |
pm25 | 31 Moderate |
30 Moderate |
46 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
41 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
27 Moderate |
13 Moderate |
o3 | 3 Good |
6 Good |
9 Good |
3 Good |
7 Good |
4 Good |
8 Good |
31 Good |
pm10 | 34 Moderate |
33 Moderate |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Moderate |
37 Moderate |
30 Moderate |
15 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 19 (Good) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 11 (Good) | 38 (Moderate) | 15 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 33 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 30 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) |
no2 | 8.1 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 43 (Moderate) | 30 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) |
o3 | 58 (Good) | 72 (Moderate) | 53 (Good) | 33 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 49 (Good) | 62 (Good) | 95 (Moderate) | 81 (Moderate) | 74 (Moderate) | 79 (Moderate) | 61 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 39 (Good) | 63 (Good) | 77 (Moderate) | 80 (Moderate) | 67 (Good) | 70 (Moderate) | 73 (Moderate) | 46 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) |
pm25 | 5.3 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 4.4 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 7.9 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 24 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Good) |
Şehirde Yeşil ve Parklar
Lyon %73
Andorra: %69 İsviçre: %76 Lüksemburg: %83 Belçika: %64 Lihtenştayn: %88partikül madde PM2.5
Lyon 22 (Moderate)
Şehirde vakit geçirmenin keyfi
Lyon %64
Andorra: %84 İsviçre: %84 Lüksemburg: %85 Belçika: %64 Lihtenştayn: %94partikül madde PM10
Lyon 33 (Moderate)
Hava Kirliliği
Lyon %57
Andorra: %29 İsviçre: %20 Lüksemburg: %19 Belçika: %45 Lihtenştayn: %6,3Çöp Öğütme
Lyon %74
Andorra: %89 İsviçre: %82 Lüksemburg: %84 Belçika: %54 Lihtenştayn: %100İçme suyunun kullanılabilirliği ve kalitesi
Lyon %74
Andorra: %100 İsviçre: %90 Lüksemburg: %83 Belçika: %70 Lihtenştayn: %100Temizlik ve düzenlilik
Lyon %61
Andorra: %75 İsviçre: %82 Lüksemburg: %82 Belçika: %46 Lihtenştayn: %94Gürültü ve Işık kirliliği
Lyon %52
Andorra: %29 İsviçre: %38 Lüksemburg: %29 Belçika: %54 Lihtenştayn: %19Su Kirliliği
Lyon %41
Andorra: %19 İsviçre: %19 Lüksemburg: %19 Belçika: %42 Lihtenştayn: %0NO2 12 (Iyi)
azot dioksit (NO2)PM10 2.8 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozPM2,5 1.6 (Iyi)
partikül madde (PM2.5) tozO3 42 (Iyi)
ozon (O3)0.7 (Iyi)
index_name_noNO2 21 (Iyi)
azot dioksit (NO2)O3 48 (Iyi)
ozon (O3)PM10 3.8 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozPM2,5 1.7 (Iyi)
partikül madde (PM2.5) toz1.4 (Iyi)
index_name_noGERLAND
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 19 | 27 | 31 | 25 | 29 | 26 | 21 | 18 |
no | 12 | 13 | 28 | 7 | 9.7 | 7 | 8.1 | 17 |
pm25 | 14 | 29 | 36 | 44 | 53 | 48 | 31 | 33 |
o3 | 29 | 6.5 | 2.6 | 7 | 3.2 | 7.4 | 4.5 | 2.6 |
pm10 | 16 | 31 | 38 | 46 | 55 | 52 | 34 | 36 |
LYON Centre
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 20 | 31 | 35 | 29 | 32 | 25 | 23 | 20 |
no | 7.3 | 17 | 31 | 9.3 | 7.3 | 9.3 | 13 | 18 |
pm10 | 14 | 29 | 37 | 42 | 52 | 48 | 32 | 33 |
pm25 | 12 | 25 | 33 | 39 | 49 | 44 | 29 | 30 |
o3 | 34 | 9.9 | 5.8 | 6.1 | 3.5 | 12 | 7.4 | 3.4 |
FR20017
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.1 | 17 | 30 | 24 | 26 | 19 | 61 | 12 | 38 | 15 | 18 | 15 | 9.5 | 14 | 16 | 31 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 16 | 15 | 21 | 16 | 15 | 33 | 28 | 27 |
no2 | 8.6 | 13 | 20 | 35 | 37 | 36 | 34 | 26 | 27 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 24 | 21 | 15 | 18 | 27 | 31 | 33 | 33 | 31 | 37 | 36 | 38 |
o3 | 50 | 70 | 51 | 33 | 24 | 24 | 20 | 32 | 43 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 73 | 64 | 65 | 66 | 41 | 28 | 26 | 29 | 26 | 34 | 34 |
FR20062
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5.3 | 14 | 13 | 12 | 24 | - | - | 4.4 | - | - | - | - | 7.9 | 9.8 | 11 | 24 | 16 | 17 | 16 | 14 | 10 | 8.9 | 11 | 8.2 | 11 | 8.4 | 11 | 13 | 9.8 | 14 | 19 | 13 | 13 |
pm10 | 9.8 | 21 | 19 | 19 | 30 | - | - | 9 | - | - | - | - | 15 | 18 | 21 | 36 | 19 | 21 | 22 | 24 | 21 | 16 | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 | 14 | 15 | 27 | 22 | 21 |
no2 | 7.6 | 12 | 19 | 37 | 37 | 28 | 26 | 22 | 22 | 18 | 15 | 16 | 12 | 19 | 27 | 43 | 30 | 36 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 18 | 17 | 21 | 29 | 26 | 31 | 31 | 38 | 32 | 41 |
o3 | 67 | 74 | 55 | 34 | 25 | 25 | 26 | 38 | 54 | 71 | 95 | 81 | 74 | 79 | 61 | 36 | 40 | 25 | 22 | 39 | 63 | 80 | 87 | 71 | 75 | 79 | 51 | 34 | 28 | 23 | 25 | 38 | 42 |