Derendingen Hava Kirliliği: Gerçek zamanlı Hava Kalitesi Endeksi ve sis uyarısı.

İstasyonlardan gelen güncel veriler: Tübingen
Konumlar: « Tübingen, Universitätsstadt Derendingen
Derendingen için kirlilik ve hava kalitesi tahmini. Bugün 19 Mayıs 2025 Pazartesi. Derendingen için aşağıdaki hava kirliliği değerleri kaydedilmiştir:
  1. azot dioksit (NO2) - 40 (Orta)
  2. partikül madde (PM10) askıda toz - 25 (Orta)
  3. ozon (O3) - 5 (Iyi)
  4. partikül madde (PM2.5) toz - 22 (Orta)
Derendingen için Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi (AQI), 17 Ocak 2024 Çarşamba: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Orta

bugün Derendingen hava kalitesi nedir? hava Derendingen 'da kirlendi mi? Duman var mı?

Günümüzde (17 Ocak 2024 Çarşamba) hava kalitesi Derendingen ılımlıdır. Derendingen bazı kirleticiler biraz çok az aşırı duyarlı bireyleretkileyebilir. Derendingen hava kirleticiler hassas kişilere küçük solunum rahatsızlık neden olabilir.


NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
40 (Orta)

bugün Derendingen PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Derendingen is partikül madde PM10 geçerli düzeyi: 25 (Orta) En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 23 (Şubat 2018). Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Derendingen genellikle kaydedilir: Eylül (3.2).

Derendingen 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
5 (Iyi)

Derendingen 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi: 22 (Orta) Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Derendingen PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 52 (12 Ocak 2024 Cuma) ve en düşük: 7 (16 Ocak 2024 Salı).



Geçerli veriler 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

NO2 40 (Orta)

PM10 25 (Orta)

O3 5 (Iyi)

PM2,5 22 (Orta)

23 (Iyi)

Son günlerden itibaren hava kirliliği verileri Derendingen

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 33
Good
34
Good
38
Good
41
Moderate
27
Good
11
Good
21
Good
40
Moderate
no 20
Good
49
Good
37
Good
5
Good
7
Good
1
Good
5
Good
11
Good
o3 9
Good
4
Good
5
Good
9
Good
14
Good
59
Good
44
Good
3
Good
pm25 31
Moderate
47
Unhealthy for Sensitive Groups
52
Unhealthy for Sensitive Groups
38
Unhealthy for Sensitive Groups
29
Moderate
10
Good
7
Good
21
Moderate
pm10 37
Moderate
52
Unhealthy for Sensitive Groups
60
Unhealthy for Sensitive Groups
41
Moderate
33
Moderate
13
Good
11
Good
24
Moderate
data source »

Eylül 2017 Mart 2020 Derendingen hava kirliliği

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 (Good) 8.5 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 3.9 (Good) 3.4 (Good) 3.2 (Good) 4.4 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 23 (Moderate) 11 (Good) 8.6 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 16 (Good)
o3 35 (Good) 46 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 8 (Good) 8 (Good) 14 (Good) 8.9 (Good) 46 (Good) 39 (Good) 37 (Good) 34 (Good) 39 (Good) 6.7 (Good) 32 (Good) 26 (Good) 8.9 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 31 (Good) 34 (Good) 30 (Good) 30 (Good) 50 (Good) 45 (Good) 35 (Good) 34 (Good) 32 (Good) 23 (Good) 28 (Good) 26 (Good)
no2 19 (Good) 16 (Good) 26 (Good) 15 (Good) 9 (Good) 5.2 (Good) 3.8 (Good) 4.5 (Good) 7 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 32 (Good) 22 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 22 (Good) 27 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 16 (Good) 19 (Good)
data source »

Tübingen

17 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

NO2 40 (Iyi)

azot dioksit (NO2)

PM10 25 (Orta)

partikül madde (PM10) askıda toz

O3 5.3 (Iyi)

ozon (O3)

PM2,5 22 (Orta)

partikül madde (PM2.5) toz

23 (Iyi)

index_name_no

Tübingen

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 40 21 11 27 41 38 34 33
no 11 5.4 0.62 7.2 5.2 37 49 20
o3 3.4 44 59 14 8.9 5.3 4.1 8.9
pm25 21 6.6 9.7 29 38 52 47 31
pm10 24 11 13 33 41 60 52 37

DEBW107

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 8.5 18 11 3.9 3.4 3.2 4.4 12 13 10 18 12 18 13 12 16 17 13 15 18 16 15 17 16 23 11 8.6 12 11 16
no2 19 16 26 15 9 5.2 3.8 4.5 7 14 16 21 20 32 22 19 22 23 17 17 17 14 16 18 22 27 21 21 21 16 19
o3 35 46 16 20 8 8 14 8.9 46 39 37 34 39 6.7 32 26 8.9 13 17 31 34 30 30 50 45 35 34 32 23 28 26

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0