bugün Alt Wolfsburg hava kalitesi nedir? hava Alt Wolfsburg 'da kirlendi mi? Duman var mı?
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
32 (Iyi)
SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
0 (Iyi)
Alt Wolfsburg 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
24 (Iyi)
bugün Alt Wolfsburg PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Alt Wolfsburg is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
15 (Iyi)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 28 (Eylül 2017).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Alt Wolfsburg genellikle kaydedilir: Ekim (3.8).
NO2 32 (Iyi)
SO2 0 (Iyi)
O3 24 (Iyi)
11 (Iyi)
PM10 15 (Iyi)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 32 Moderate |
22 Moderate |
15 Good |
5 Good |
6 Good |
4 Good |
7 Good |
11 Good |
so2 | 2 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
no | 4 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
5 Good |
no2 | 23 Good |
24 Good |
20 Good |
10 Good |
11 Good |
10 Good |
16 Good |
26 Good |
o3 | 27 Good |
19 Good |
39 Good |
53 Good |
52 Good |
63 Good |
59 Good |
36 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.67 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.5 (Good) | 1.6 (Good) | 1 (Good) | 0.27 (Good) | 0.3 (Good) | 0.23 (Good) | 0.1 (Good) | 0.35 (Good) | 0.48 (Good) | 0.39 (Good) | 0.62 (Good) | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 0.97 (Good) | 0.96 (Good) | 0.47 (Good) | 0.89 (Good) | 1.1 (Good) | 0.99 (Good) | 0.43 (Good) | 0.58 (Good) | 0.57 (Good) | 0.95 (Good) | 1.2 (Good) | 0.82 (Good) | 1.1 (Good) | 0.92 (Good) | 0.88 (Good) | 1.1 (Good) | 0.79 (Good) |
pm10 | 13 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 8.7 (Good) | 18 (Good) | 5.4 (Good) | 8.1 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.9 (Good) | 7.1 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 28 (Moderate) |
o3 | 48 (Good) | 66 (Good) | 59 (Good) | 62 (Good) | 39 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 61 (Good) | 56 (Good) | 60 (Good) | 53 (Good) | 25 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 52 (Good) | 58 (Good) | 58 (Good) | 52 (Good) | 42 (Good) | 39 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 23 (Good) |
no2 | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 18 (Good) | 9.2 (Good) | 8.6 (Good) | 3.5 (Good) | 4.2 (Good) | 3.7 (Good) | 4.3 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 30 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) |
NO2 32 (Iyi)
azot dioksit (NO2)SO2 0.17 (Iyi)
kükürt dioksit (SO2)O3 24 (Iyi)
ozon (O3)11 (Iyi)
index_name_noPM10 15 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozWolfsburg
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 6.5 | 4.1 | 6.1 | 5.5 | 15 | 22 | 32 |
so2 | 0.71 | -0.2 | -0.37 | 0.46 | 1 | -0.31 | -0.18 | 1.9 |
no | 5.2 | 2.2 | 0.52 | 0.94 | 0.57 | 1.6 | 3.5 | 4.5 |
no2 | 26 | 16 | 10 | 11 | 10 | 20 | 24 | 23 |
o3 | 36 | 59 | 63 | 52 | 53 | 39 | 19 | 27 |
DENI020
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 17 | 15 | 8.7 | 18 | 5.4 | 8.1 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 7.1 | 18 | 15 | 17 | 16 | 24 | 16 | 12 | 21 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 23 | 13 | 9.9 | 14 | 12 | 28 |
so2 | 0.67 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.27 | 0.3 | 0.23 | 0.1 | 0.35 | 0.48 | 0.39 | 0.62 | 1.2 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.47 | 0.89 | 1.1 | 0.99 | 0.43 | 0.58 | 0.57 | 0.95 | 1.2 | 0.82 | 1.1 | 0.92 | 0.88 | 1.1 | 0.79 |
no2 | 11 | 9.5 | 11 | 9.9 | 18 | 9.2 | 8.6 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 11 | 11 | 14 | 16 | 30 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 22 | 17 | 16 |
o3 | 48 | 66 | 59 | 62 | 39 | 18 | 14 | 9.1 | 12 | 14 | 23 | 61 | 56 | 60 | 53 | 25 | 42 | 35 | 18 | 27 | 37 | 48 | 50 | 52 | 58 | 58 | 52 | 42 | 39 | 37 | 29 | 36 | 23 |