bugün Manali hava kalitesi nedir? hava Manali 'da kirlendi mi? Duman var mı?
SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
14 (Iyi)
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
17 (Iyi)
CO seviyesi ne kadar yüksek? (karbon monoksit (CO))
560 (Iyi)
Manali 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
4 (Iyi)
bugün Manali PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Manali is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
31 (Orta)
Manali 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
10 (Iyi)
Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Manali PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 138 (9 Ekim 2022 Pazar) ve en düşük: 10 (13 Ekim 2022 Perşembe).
En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 116 (Mart 2018).
Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Mayıs (12).
SO2 14 (Iyi)
NO2 17 (Iyi)
CO 560 (Iyi)
O3 4 (Iyi)
PM10 31 (Orta)
PM2,5 10 (Iyi)
index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1695 Good |
1453 Good |
2125 Moderate |
2153 Moderate |
1724 Good |
1217 Good |
1535 Good |
1088 Good |
o3 | 4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
so2 | 18 Good |
18 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
10 Good |
12 Good |
15 Good |
pm10 | 54 Unhealthy for Sensitive Groups |
57 Unhealthy for Sensitive Groups |
19 Good |
23 Moderate |
38 Moderate |
41 Moderate |
37 Moderate |
36 Moderate |
pm25 | 28 Moderate |
75 Very Unhealthy |
138 Very bad Hazardous |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
24 Moderate |
124 Very bad Hazardous |
10 Good |
14 Moderate |
no2 | 17 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Very Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 76 (Very Unhealthy) | 64 (Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 57 (Unhealthy) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy) | 116 (Very bad Hazardous) | 80 (Very Unhealthy) | 102 (Very Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 28 (Moderate) | 100 (Very Unhealthy) | 86 (Very Unhealthy) | 88 (Very Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 64 (Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 5.4 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 13 (Good) | 33 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 51 (Moderate) | 17 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 43 (Moderate) | 24 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) |
so2 | 2.6 (Good) | 2.7 (Good) | 15 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 17 (Good) | 8.6 (Good) | 6.8 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 7.8 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 6 (Good) | 9.6 (Good) | 20 (Good) | 9.7 (Good) | 9.4 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 30 (Good) | 13 (Good) | 8.3 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 7.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 917 (Good) | 789 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 578 (Good) | 726 (Good) | 833 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 968 (Good) | 948 (Good) | 982 (Good) | 1 (Good) | 14 (Good) | 37 (Good) | 666 (Good) | 551 (Good) | 517 (Good) | 674 (Good) | 678 (Good) | 517 (Good) | 542 (Good) | 537 (Good) | 610 (Good) | 552 (Good) | 558 (Good) | 415 (Good) | 581 (Good) | 399 (Good) | 540 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 987 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 750 (Good) | 967 (Good) |
SO2 14 (Iyi)
kükürt dioksit (SO2)NO2 17 (Iyi)
azot dioksit (NO2)CO 560 (Iyi)
karbon monoksit (CO)O3 4.2 (Iyi)
ozon (O3)PM10 31 (Orta)
partikül madde (PM10) askıda tozPM2,5 10 (Iyi)
partikül madde (PM2.5) tozManali, Chennai - CPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1088 | 1535 | 1217 | 1724 | 2153 | 2125 | 1453 | 1695 |
o3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
so2 | 15 | 12 | 9.8 | 7.7 | 6.8 | 7.1 | 18 | 18 |
pm10 | 36 | 37 | 41 | 38 | 23 | 19 | 57 | 54 |
pm25 | 14 | 10 | 124 | 24 | 54 | 138 | 75 | 28 |
no2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Manali, Chennai - CPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 | 23 | 44 | 51 | 77 | 54 | 35 | 41 | 55 | 47 | 49 | 12 | 23 | 76 | 64 | 56 | 65 | 57 | 39 | 59 | 116 |
no2 | 5.4 | 14 | 14 | 23 | 31 | 28 | 29 | 23 | 13 | 33 | 22 | 30 | 21 | 11 | 15 | 13 | 16 | 21 | 51 | 17 | 21 |
so2 | 2.6 | 2.7 | 15 | 33 | 32 | 17 | 8.6 | 6.8 | 7 | 11 | 8.8 | 7.8 | 9.6 | 14 | 14 | 6 | 9.6 | 20 | 9.7 | 9.4 | 18 |
co | 917 | 789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 578 | 726 | 833 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 968 | 948 | 982 | 1 | 14 | 37 |
Manali
index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 22 | 17 | 22 | 22 | 23 | 17 | 18 | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 34 | 37 | 38 | 40 | 43 | 24 | 19 | 14 | 12 | 17 | 11 | 7.5 |
co | 666 | 551 | 517 | 674 | 678 | 517 | 542 | 537 | 610 | 552 | 558 | 415 | 581 | 399 | 540 | 1 | 1 | 987 | 1 | 1 | 2 | 1 | 750 | 967 |
pm25 | 80 | 102 | 54 | 39 | 51 | 34 | 28 | 100 | 86 | 88 | 84 | 66 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
so2 | 11 | 30 | 13 | 8.3 | 9.3 | 13 | 10 | 9.5 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |