bugün Parma hava kalitesi nedir? hava Parma 'da kirlendi mi? Duman var mı?
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
37 (Iyi)
Parma 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
30 (Iyi)
NO2 37 (Iyi)
O3 30 (Iyi)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 33 Good |
38 Good |
39 Good |
37 Good |
32 Good |
38 Good |
34 Good |
35 Good |
o3 | 26 Good |
24 Good |
28 Good |
18 Good |
9 Good |
20 Good |
24 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4 (Good) | 13 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 9.8 (Good) | 15 (Good) | 24 (Good) | 38 (Good) | 45 (Moderate) | 39 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 40 (Moderate) | 32 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 38 (Good) | 41 (Moderate) | 43 (Moderate) | 49 (Moderate) | 43 (Moderate) |
pm10 | 11 (Good) | 21 (Moderate) | 32 (Moderate) | 43 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 24 (Moderate) | 42 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 45 (Moderate) | 45 (Moderate) | 41 (Moderate) | 33 (Moderate) | 36 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 29 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) |
o3 | 63 (Good) | 69 (Good) | 41 (Good) | 23 (Good) | 7 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 23 (Good) | 54 (Good) | 75 (Moderate) | 89 (Moderate) | 87 (Moderate) | 57 (Good) | 55 (Good) | 46 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 35 (Good) | 68 (Good) | 91 (Moderate) | 95 (Moderate) | 83 (Moderate) | 62 (Good) | 62 (Good) | 39 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 702 (Good) | 598 (Good) | 452 (Good) | 301 (Good) | 195 (Good) | 138 (Good) | 211 (Good) | 326 (Good) | 454 (Good) | 610 (Good) | 858 (Good) | 919 (Good) | 931 (Good) | 693 (Good) | 469 (Good) | 287 (Good) | 214 (Good) | 111 (Good) | 254 (Good) | 365 (Good) | 392 (Good) | 570 (Good) | 743 (Good) | 940 (Good) | 970 (Good) | 895 (Good) |
Şehirde Yeşil ve Parklar
Parma %55
San Marino: %75 Hırvatistan: %73 Bosna-Hersek: %54 Slovenya: %87 Arnavutluk: %37partikül madde PM2.5
Parma 20 (Moderate)
Şehirde vakit geçirmenin keyfi
Parma %39
San Marino: %100 Hırvatistan: %81 Bosna-Hersek: %53 Slovenya: %88 Arnavutluk: %40partikül madde PM10
Parma 29 (Moderate)
Hava Kirliliği
Parma %68
San Marino: %6,8 Hırvatistan: %29 Bosna-Hersek: %62 Slovenya: %26 Arnavutluk: %69Çöp Öğütme
Parma %63
Hırvatistan: %58 Bosna-Hersek: %49 Slovenya: %87 Arnavutluk: %33İçme suyunun kullanılabilirliği ve kalitesi
Parma %60
San Marino: %100 Hırvatistan: %86 Bosna-Hersek: %71 Slovenya: %96 Arnavutluk: %33Temizlik ve düzenlilik
Parma %52
San Marino: %75 Hırvatistan: %68 Bosna-Hersek: %50 Slovenya: %87 Arnavutluk: %36Gürültü ve Işık kirliliği
Parma %29
San Marino: %75 Hırvatistan: %34 Bosna-Hersek: %38 Slovenya: %37 Arnavutluk: %53Su Kirliliği
Parma %56
San Marino: %0 Hırvatistan: %25 Bosna-Hersek: %45 Slovenya: %17 Arnavutluk: %68NO2 33 (Iyi)
azot dioksit (NO2)O3 30 (Iyi)
ozon (O3)NO2 41 (Orta)
azot dioksit (NO2)IT0804A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 32 | 31 | 33 | 29 | 32 | 32 | 31 | 28 |
o3 | - | 24 | 20 | 9.2 | 18 | 28 | 24 | 26 |
IT1105A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 37 | 37 | 43 | 36 | 43 | 47 | 45 | 39 |
CITTADELLA
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 22 | 33 | 43 | 55 | 38 | 24 | 39 | 27 | 27 | 24 | 32 | 15 | 25 | 30 | 45 | 45 | 43 | 34 | 38 | 27 | 25 | 20 | 17 | 21 | 30 | 34 | 34 | 42 | 43 | 42 |
no2 | 7.8 | 12 | 20 | 33 | 40 | 33 | 20 | 16 | 14 | 9.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 24 | 37 | 36 | 33 | 26 | 24 | 17 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 29 | 34 | 37 | 44 | 40 |
o3 | 63 | 69 | 41 | 23 | 7 | 10 | 13 | 23 | 54 | 75 | 89 | 87 | 57 | 55 | 46 | 19 | 12 | 7.7 | 11 | 35 | 68 | 91 | 95 | 83 | 62 | 62 | 39 | 20 | 11 | 10 | 13 |
pm25 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MONTEBELLO
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | - | - | - | - | 702 | 598 | 452 | 301 | 195 | 138 | 211 | 326 | 454 | 610 | 858 | 919 | 931 | 693 | 469 | 287 | 214 | 111 | 254 | 365 | 392 | 570 | 743 | 940 | 970 | 895 |
pm10 | 11 | 20 | 30 | 43 | 55 | 38 | 25 | 44 | 22 | 22 | 21 | 25 | 16 | 24 | 28 | 48 | 47 | 42 | 36 | 39 | 26 | 24 | 22 | 18 | 24 | 31 | 37 | 36 | 49 | 45 | 43 |
no2 | 12 | 18 | 28 | 43 | 50 | 43 | 35 | 34 | 31 | 21 | 23 | 23 | 24 | 30 | 38 | 51 | 51 | 46 | 36 | 38 | 34 | 25 | 24 | 25 | 28 | 36 | 48 | 50 | 52 | 55 | 49 |
PARADIGNA
index | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 40 | 23 | 42 | 23 | 20 | 20 | 24 | 15 | 22 | 28 | 43 | 42 | 38 | 31 | 33 | 25 | 23 | 20 | 18 | 23 | 26 | 32 | 32 | 38 | 42 | 39 |
no2 | 40 | 29 | 28 | 21 | 19 | 24 | 21 | 20 | 27 | 35 | 46 | 45 | 41 | 33 | 33 | 31 | 28 | 22 | 23 | 25 | 26 | 36 | 38 | 40 | 49 | 40 |