bugün Banská Bystrica hava kalitesi nedir? hava Banská Bystrica 'da kirlendi mi? Duman var mı?
Banská Bystrica 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
11 (Iyi)
Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Banská Bystrica PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 27 (11 Ocak 2024 Perşembe) ve en düşük: 7 (16 Ocak 2024 Salı).
En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 35 (Ocak 2020).
Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Eylül (7).
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
23 (Iyi)
bugün Banská Bystrica PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Banská Bystrica is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
14 (Iyi)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 45 (Ocak 2018).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Banská Bystrica genellikle kaydedilir: Mayıs (11).
SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
4 (Iyi)
CO seviyesi ne kadar yüksek? (karbon monoksit (CO))
1770 (Iyi)
Banská Bystrica 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
45 (Iyi)
PM2,5 11 (Iyi)
NO2 23 (Iyi)
PM10 14 (Iyi)
SO2 4 (Iyi)
CO 1770 (Iyi)
O3 45 (Iyi)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 23 Moderate |
27 Moderate |
10 Good |
9 Good |
12 Good |
17 Moderate |
7 Good |
16 Moderate |
so2 | 2 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
no2 | 33 Good |
31 Good |
16 Good |
11 Good |
12 Good |
19 Good |
16 Good |
20 Good |
co | 1849 Good |
1878 Good |
1472 Good |
1444 Good |
1497 Good |
1592 Good |
- Good |
- Good |
pm10 | 36 Moderate |
40 Moderate |
13 Good |
12 Good |
15 Good |
22 Moderate |
9 Good |
20 Moderate |
o3 | 35 Good |
35 Good |
52 Good |
51 Good |
38 Good |
42 Good |
54 Good |
46 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 39 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 14 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 37 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 44 (Moderate) | 42 (Moderate) | 45 (Moderate) | 43 (Moderate) | 36 (Moderate) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) |
pm25 | 8.4 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 17 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 7 (Good) | 8.9 (Good) | 7.5 (Good) | 13 (Moderate) | 7.2 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) |
no2 | 9.2 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) |
so2 | 16 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 5.8 (Good) | 7.1 (Good) | 7.3 (Good) | 8.8 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Good) | 8.6 (Good) | 7.6 (Good) | 8.4 (Good) | 5.3 (Good) | 4.1 (Good) | 4 (Good) | 3.5 (Good) | 4 (Good) | 3.3 (Good) | 2.9 (Good) | 3.8 (Good) | 7.3 (Good) |
co | 631 (Good) | 735 (Good) | 606 (Good) | 878 (Good) | 1 (Good) | 932 (Good) | 683 (Good) | 565 (Good) | 393 (Good) | 315 (Good) | 234 (Good) | 274 (Good) | 281 (Good) | 349 (Good) | 375 (Good) | 706 (Good) | 551 (Good) | 566 (Good) | 495 (Good) | 383 (Good) | 343 (Good) | 168 (Good) | 143 (Good) | 201 (Good) | 270 (Good) | 330 (Good) | 569 (Good) | 599 (Good) | 696 (Good) | 712 (Good) | 538 (Good) | 445 (Good) | 415 (Good) |
o3 | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | 57 (Good) | 43 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 32 (Good) | 38 (Good) | 61 (Good) | 67 (Good) | 64 (Good) | 59 (Good) | 64 (Good) | 52 (Good) | 42 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 48 (Good) | 66 (Good) | 78 (Moderate) | 78 (Moderate) | 75 (Moderate) | 71 (Moderate) | 72 (Moderate) | 53 (Good) | 52 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 46 (Good) |
Şehirde Yeşil ve Parklar
Banská Bystrica %50
Macaristan: %59 Çek Cumhuriyeti: %77 Polonya: %62 Avusturya: %78 Slovenya: %87partikül madde PM2.5
Banská Bystrica 14 (Moderate)
Şehirde vakit geçirmenin keyfi
Banská Bystrica %56
Macaristan: %65 Çek Cumhuriyeti: %77 Polonya: %48 Avusturya: %84 Slovenya: %88partikül madde PM10
Banská Bystrica 31 (Moderate)
Hava Kirliliği
Banská Bystrica %38
Macaristan: %49 Çek Cumhuriyeti: %35 Polonya: %63 Avusturya: %21 Slovenya: %26Çöp Öğütme
Banská Bystrica %0
Macaristan: %65 Çek Cumhuriyeti: %74 Polonya: %60 Avusturya: %84 Slovenya: %87İçme suyunun kullanılabilirliği ve kalitesi
Banská Bystrica %88
Macaristan: %80 Çek Cumhuriyeti: %84 Polonya: %65 Avusturya: %91 Slovenya: %96Temizlik ve düzenlilik
Banská Bystrica %63
Macaristan: %52 Çek Cumhuriyeti: %65 Polonya: %58 Avusturya: %82 Slovenya: %87Gürültü ve Işık kirliliği
Banská Bystrica %25
Macaristan: %45 Çek Cumhuriyeti: %44 Polonya: %51 Avusturya: %34 Slovenya: %37Su Kirliliği
Banská Bystrica %25
Macaristan: %30 Çek Cumhuriyeti: %28 Polonya: %39 Avusturya: %14 Slovenya: %17PM2,5 16 (Orta)
partikül madde (PM2.5) tozNO2 40 (Orta)
azot dioksit (NO2)PM10 22 (Orta)
partikül madde (PM10) askıda tozSO2 4.3 (Iyi)
kükürt dioksit (SO2)CO 1770 (Iyi)
karbon monoksit (CO)O3 45 (Iyi)
ozon (O3)NO2 5.9 (Iyi)
azot dioksit (NO2)PM10 5.7 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozPM2,5 6 (Iyi)
partikül madde (PM2.5) tozSK0214A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 23 | 7.6 | 18 | 13 | 12 | 9.7 | 36 | 30 |
so2 | 4 | 5.2 | 6.6 | 4.9 | 3 | 3.3 | 3.7 | 1.7 |
no2 | 35 | 25 | 27 | 17 | 18 | 26 | 42 | 47 |
co | - | - | 1592 | 1497 | 1444 | 1472 | 1878 | 1849 |
pm10 | 29 | 12 | 27 | 16 | 17 | 15 | 56 | 51 |
SK0263A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6.1 | 6.1 | 10 | 8 | 4 | 7 | 19 | 19 |
pm10 | 12 | 6.2 | 18 | 14 | 8 | 11 | 24 | 20 |
o3 | 46 | 54 | 42 | 38 | 51 | 52 | 35 | 35 |
pm25 | 9.4 | 5.9 | 16 | 12 | 6.4 | 9.4 | 19 | 17 |
SK0214A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 9.3 | 17 | 17 | 17 | 35 | 22 | 17 | 21 | 11 | 12 | 11 | 18 | 7.3 | 18 | 17 | 28 | 29 | 29 | 21 | 16 | 15 | 15 | 12 | 13 | 16 | 18 | 30 | 30 | 33 | 32 | 22 | 19 | 15 |
pm10 | 13 | 24 | 24 | 25 | 47 | 28 | 24 | 30 | 17 | 20 | 17 | 27 | 14 | 27 | 28 | 40 | 40 | 37 | 34 | 23 | 25 | 25 | 19 | 21 | 25 | 30 | 44 | 42 | 45 | 43 | 36 | 33 | 28 |
co | 631 | 735 | 606 | 878 | 1 | 932 | 683 | 565 | 393 | 315 | 234 | 274 | 281 | 349 | 375 | 706 | 551 | 566 | 495 | 383 | 343 | 168 | 143 | 201 | 270 | 330 | 569 | 599 | 696 | 712 | 538 | 445 | 415 |
so2 | 16 | 12 | 9.6 | 14 | 15 | 16 | 15 | 11 | 15 | 22 | 20 | 13 | 9.1 | 15 | 10 | 5.8 | 7.1 | 7.3 | 8.8 | 9.2 | 13 | 8.6 | 7.6 | 8.4 | 5.3 | 4.1 | 4 | 3.5 | 4 | 3.3 | 2.9 | 3.8 | 7.3 |
no2 | 14 | 24 | 29 | 35 | 38 | 33 | 31 | 31 | 23 | 20 | 18 | 22 | 21 | 29 | 31 | 45 | 48 | 43 | 39 | 37 | 33 | 29 | 19 | 19 | 25 | 34 | 43 | 43 | 53 | 54 | 38 | 33 | 33 |
SK0263A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7.6 | 13 | 13 | 19 | 36 | 12 | 8.9 | 10 | 3.4 | 5.4 | 4.6 | 8.5 | 7 | 11 | 13 | 19 | 23 | 25 | 17 | 13 | 10 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 9.7 | 11 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15 | 13 | 8.5 |
no2 | 4.7 | 6 | 7.5 | 10 | 19 | 14 | 11 | 8.3 | 6.4 | 3.7 | 3.9 | 4 | 5.4 | 7.5 | 8.5 | 16 | 19 | 20 | 12 | 8.6 | 6.3 | 4.8 | 4 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 14 | 15 | 22 | 22 | 16 | 12 | 7.7 |
o3 | 73 | 72 | 57 | 43 | 17 | 23 | 23 | 32 | 38 | 61 | 67 | 64 | 59 | 64 | 52 | 42 | 33 | 23 | 30 | 48 | 66 | 78 | 78 | 75 | 71 | 72 | 53 | 52 | 26 | 30 | 36 | 40 | 46 |
pm10 | 10 | 17 | 17 | 13 | 31 | 19 | 15 | 20 | 12 | 13 | 12 | 17 | 7 | 17 | 16 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |