bugün La Robla hava kalitesi nedir? hava La Robla 'da kirlendi mi? Duman var mı?
La Robla 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
52 (Iyi)
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
7 (Iyi)
SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
3 (Iyi)
bugün La Robla PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
La Robla is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
11 (Iyi)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 26 (Şubat 2020).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri La Robla genellikle kaydedilir: Kasım (1.6).
O3 52 (Iyi)
NO2 7 (Iyi)
SO2 3 (Iyi)
PM10 11 (Iyi)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 14 Good |
24 Good |
43 Good |
40 Good |
33 Good |
42 Good |
27 Good |
4 Good |
o3 | 36 Good |
37 Good |
39 Good |
31 Good |
27 Good |
22 Good |
28 Good |
53 Good |
pm10 | 11 Good |
11 Good |
20 Moderate |
21 Moderate |
15 Good |
13 Good |
17 Good |
7 Good |
no2 | 6 Good |
7 Good |
8 Good |
11 Good |
6 Good |
9 Good |
10 Good |
3 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 1.6 (Good) | 3.8 (Good) | 4.9 (Good) | 9.2 (Good) | 10 (Good) | 5.7 (Good) | 0.91 (Good) | 1.6 (Good) | 2.3 (Good) | 1.5 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 6.3 (Good) | 7.8 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 3 (Good) | 3.3 (Good) | 1.8 (Good) | 3.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.7 (Good) | 3.8 (Good) | 7.2 (Good) | 6 (Good) | 4.6 (Good) | 4.4 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) |
o3 | 70 (Good) | 66 (Good) | 69 (Good) | 46 (Good) | 44 (Good) | 23 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 40 (Good) | 26 (Good) | 74 (Moderate) | 69 (Good) | 72 (Moderate) | 72 (Moderate) | 66 (Good) | 60 (Good) | 26 (Good) | 52 (Good) | 53 (Good) | 59 (Good) | 50 (Good) | 49 (Good) | 64 (Good) | 68 (Good) | 57 (Good) | 73 (Moderate) | 42 (Good) | 66 (Good) | 51 (Good) | 54 (Good) |
pm10 | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 20 (Moderate) | 8.7 (Good) | 1.6 (Good) | 2.6 (Good) | 8.7 (Good) | 5.5 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 11 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 7.3 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) |
so2 | 2.3 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 1.9 (Good) | 3.4 (Good) | 1.9 (Good) | 2.2 (Good) | 5 (Good) | 8.5 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 4.5 (Good) | 2.4 (Good) | 3.5 (Good) | 5.2 (Good) | 3.6 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 7.5 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) |
O3 52 (Iyi)
ozon (O3)NO2 7 (Iyi)
azot dioksit (NO2)SO2 3 (Iyi)
kükürt dioksit (SO2)PM10 11 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozLA ROBLA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.8 | 27 | 42 | 33 | 40 | 43 | 24 | 14 |
o3 | 53 | 28 | 22 | 27 | 31 | 39 | 37 | 36 |
pm10 | 7 | 17 | 13 | 15 | 21 | 20 | 11 | 11 |
no2 | 2.6 | 9.8 | 9 | 6.5 | 11 | 7.5 | 6.9 | 6.4 |
ES1297A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.8 | 12 | 23 | 26 | 20 | 8.7 | 1.6 | 2.6 | 8.7 | 5.5 | 19 | 12 | 12 | 17 | 23 | 11 | 16 | 12 | 15 | 12 | 8.9 | 10 | 9.9 | 11 | 8.2 | 7.3 | 17 | 11 | 17 | 16 |
so2 | 2.3 | 10 | 15 | 18 | 18 | 12 | 1.9 | 3.4 | 1.9 | 2.2 | 5 | 8.5 | 13 | 14 | 27 | - | 16 | 15 | 4.5 | 2.4 | 3.5 | 5.2 | 3.6 | 13 | 9.6 | 7.5 | 30 | 17 | 18 | 17 |
no2 | 1.6 | 3.8 | 4.9 | 9.2 | 10 | 5.7 | 0.91 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 4.4 | 4.3 | 6.3 | 7.8 | 14 | - | 11 | 3 | 3.3 | 1.8 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 7.2 | 6 | 4.6 | 4.4 | 14 | 11 |
o3 | 70 | 66 | 69 | 46 | 44 | 23 | 5.7 | 11 | 40 | 26 | 74 | 69 | 72 | 72 | 66 | 60 | 26 | 52 | 53 | 59 | 50 | 49 | 64 | 68 | 57 | 73 | 42 | 66 | 51 | 54 |