bugün La Poveda hava kalitesi nedir? hava La Poveda 'da kirlendi mi? Duman var mı?
bugün La Poveda PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
La Poveda is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
4 (Iyi)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 35 (Şubat 2019).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri La Poveda genellikle kaydedilir: Kasım (1.1).
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
8 (Iyi)
La Poveda 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
71 (Orta)
PM10 4 (Iyi)
NO2 8 (Iyi)
O3 71 (Orta)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 Good |
21 Good |
25 Good |
34 Good |
25 Good |
13 Good |
9 Good |
6 Good |
o3 | 31 Good |
30 Good |
22 Good |
8 Good |
15 Good |
42 Good |
51 Good |
71 Moderate |
pm10 | 15 Good |
6 Good |
15 Good |
29 Moderate |
30 Moderate |
15 Good |
17 Good |
8 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 57 (Good) | 44 (Good) | 42 (Good) | 23 (Good) | 33 (Good) | 3.6 (Good) | 4.2 (Good) | 6.6 (Good) | 13 (Good) | 41 (Good) | 76 (Moderate) | 71 (Moderate) | 69 (Good) | 60 (Good) | 28 (Good) | 37 (Good) | 9.4 (Good) | 32 (Good) | 38 (Good) | 59 (Good) | 66 (Good) | 67 (Good) | 56 (Good) | 60 (Good) | 65 (Good) | 64 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 38 (Good) | 58 (Good) |
pm10 | 12 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 6.3 (Good) | 1.1 (Good) | 5.3 (Good) | 4.3 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 35 (Moderate) | 17 (Good) | 28 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 8.1 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) |
no2 | 4.6 (Good) | 8.1 (Good) | 19 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 8 (Good) | 1.2 (Good) | 3.7 (Good) | 4.1 (Good) | 6.8 (Good) | 9.2 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) |
PM10 4 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozNO2 8 (Iyi)
azot dioksit (NO2)O3 71 (Orta)
ozon (O3)ARGANDA DEL REY
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.6 | 9.3 | 13 | 25 | 34 | 25 | 21 | 16 |
o3 | 71 | 51 | 42 | 15 | 8.2 | 22 | 30 | 31 |
pm10 | 7.8 | 17 | 15 | 30 | 29 | 15 | 6.3 | 15 |
ES1801A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 57 | 44 | 42 | 23 | 33 | 3.6 | 4.2 | 6.6 | 13 | 41 | 76 | 71 | 69 | 60 | 28 | 37 | 9.4 | 32 | 38 | 59 | 66 | 67 | 56 | 60 | 65 | 64 | 35 | 25 | 26 | 25 | 38 | 58 |
pm10 | 12 | 11 | 15 | 30 | 27 | 6.3 | 1.1 | 5.3 | 4.3 | 16 | 20 | 12 | 12 | 19 | 35 | 17 | 28 | 13 | 15 | 21 | 26 | 22 | 18 | 12 | 19 | 8.1 | 18 | 18 | 15 | 27 | 28 | 28 |
no2 | 4.6 | 8.1 | 19 | 29 | 24 | 8 | 1.2 | 3.7 | 4.1 | 6.8 | 9.2 | 9.6 | 14 | 20 | 35 | 23 | 31 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | 9.6 | 12 | 11 | 11 | 25 | 27 | 27 | 37 | 30 | 28 |