Яка якість повітря в Феррара сьогодні? Чи забруднюється повітря в Феррара?. Чи є smog?
Наскільки високий рівень NO2? (Діоксид азоту (NO2))
29 (Хороший)
Як O3 рівень сьогодні в Феррара? (Озон (O3))
9 (Хороший)
NO2 29 (Хороший)
O3 9 (Хороший)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 26 Good |
35 Good |
42 Moderate |
34 Good |
28 Good |
32 Good |
31 Good |
28 Good |
o3 | 30 Good |
24 Good |
17 Good |
14 Good |
11 Good |
13 Good |
16 Good |
9 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 35 (Moderate) | 47 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 19 (Good) | 33 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 48 (Moderate) | 30 (Moderate) | 32 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 25 (Moderate) | 42 (Moderate) | 49 (Moderate) | 39 (Moderate) |
no2 | 8.4 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 43 (Moderate) | 38 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 44 (Moderate) | 45 (Moderate) | 41 (Moderate) | 30 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 43 (Moderate) | 52 (Moderate) | 43 (Moderate) |
o3 | 66 (Good) | 68 (Good) | 51 (Good) | 27 (Good) | 9.7 (Good) | 13 (Good) | 25 (Good) | 33 (Good) | 56 (Good) | 72 (Moderate) | 84 (Moderate) | 80 (Moderate) | 63 (Good) | 65 (Good) | 48 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 7.1 (Good) | 19 (Good) | 35 (Good) | 57 (Good) | 71 (Moderate) | 79 (Moderate) | 68 (Good) | 60 (Good) | 60 (Good) | 48 (Good) | 38 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 19 (Good) |
pm25 | 6.2 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 651 (Good) | 355 (Good) | 294 (Good) | 254 (Good) | 229 (Good) | 227 (Good) | 264 (Good) | 363 (Good) | 547 (Good) | 582 (Good) | 717 (Good) | 786 (Good) | 735 (Good) | 474 (Good) | 384 (Good) | 331 (Good) | 289 (Good) | 262 (Good) | 257 (Good) | 324 (Good) | 345 (Good) | 552 (Good) | 774 (Good) | 852 (Good) | 916 (Good) | 648 (Good) |
Зелені і парки в місті
Феррара 75%
Сан-Марино: 75% Хорватія: 73% Боснія і Герцеговина: 54% Словенія: 87% Албанія: 37%твердих частинок PM 2.5
Феррара 16 (Moderate)
Задоволення проводити час у місті
Феррара 60%
Сан-Марино: 100% Хорватія: 81% Боснія і Герцеговина: 53% Словенія: 88% Албанія: 40%твердих частинок ефір ТЧ 10:
Феррара 27 (Moderate)
Забруднення повітря
Феррара 61%
Сан-Марино: 6.8% Хорватія: 29% Боснія і Герцеговина: 62% Словенія: 26% Албанія: 69%Утилізація сміття
Феррара 42%
Хорватія: 58% Боснія і Герцеговина: 49% Словенія: 87% Албанія: 33%Наявність і якість питної води
Феррара 75%
Сан-Марино: 100% Хорватія: 86% Боснія і Герцеговина: 71% Словенія: 96% Албанія: 33%Чистота і запізнення
Феррара 33%
Сан-Марино: 75% Хорватія: 68% Боснія і Герцеговина: 50% Словенія: 87% Албанія: 36%Шум і світло забруднення
Феррара 25%
Сан-Марино: 75% Хорватія: 34% Боснія і Герцеговина: 38% Словенія: 37% Албанія: 53%Забруднення води
Феррара 50%
Сан-Марино: 0% Хорватія: 25% Боснія і Герцеговина: 45% Словенія: 17% Албанія: 68%NO2 30 (Хороший)
Діоксид азоту (NO2)NO2 28 (Хороший)
Діоксид азоту (NO2)O3 9 (Хороший)
Озон (O3)IT0187A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 27 | 35 | 35 | 29 | 36 | 46 | 39 | 31 |
IT1918A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 9 | 16 | 13 | 11 | 14 | 17 | 24 | 30 |
no2 | 29 | 28 | 29 | 28 | 32 | 38 | 32 | 20 |
ISONZO
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 21 | 36 | 48 | 61 | 43 | 22 | 37 | 23 | 21 | 20 | 27 | 15 | 27 | 37 | 59 | 54 | 53 | 34 | 33 | 24 | 21 | 17 | 18 | 22 | 26 | 34 | 27 | 43 | 47 | 40 |
co | - | - | - | - | - | 651 | 355 | 294 | 254 | 229 | 227 | 264 | 363 | 547 | 582 | 717 | 786 | 735 | 474 | 384 | 331 | 289 | 262 | 257 | 324 | 345 | 552 | 774 | 852 | 916 | 648 |
no2 | 12 | 16 | 25 | 42 | 49 | 44 | 33 | 34 | 30 | 21 | 25 | 32 | 34 | 32 | 40 | 52 | 53 | 47 | 39 | 40 | 34 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 46 | 43 | 51 | 59 | 51 |
VILLA FULVIA
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.5 | 8.6 | 15 | 28 | 38 | 32 | 20 | 17 | 14 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.4 | 13 | 23 | 37 | 38 | 36 | 21 | 19 | 12 | 12 | 9.5 | 12 | 11 | 12 | 24 | 24 | 36 | 44 | 35 |
o3 | 66 | 68 | 51 | 27 | 9.7 | 13 | 25 | 33 | 56 | 72 | 84 | 80 | 63 | 65 | 48 | 23 | 14 | 7.1 | 19 | 35 | 57 | 71 | 79 | 68 | 60 | 60 | 48 | 38 | 13 | 10 | 19 |
pm10 | 12 | 20 | 33 | 45 | 61 | 40 | 17 | 29 | 19 | 19 | 17 | 24 | 9.9 | 19 | 28 | 48 | 45 | 43 | 26 | 31 | 25 | 22 | 18 | 17 | 21 | 23 | 29 | 24 | 41 | 52 | 38 |
pm25 | 6.2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |