Chất lượng không khí trong Edmonton ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Edmonton?. Có smog?
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
32 (Tốt)
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Edmonton? (ông bà (O3))
77 (Trung bình)
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Edmonton là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Edmonton là:
22 (Trung bình)
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Edmonton là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
3 (Tốt)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Edmonton trong 7 ngày qua là: 6 (Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024) và thấp nhất: 2 (Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 37 (tháng 8 năm 2018).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 5 (4).
Mức độ CO cao như thế nào? (cacbon monoxide (CO))
240 (Tốt)
Mức ô nhiễm SO2 là gì? (lưu huỳnh điôxít (SO2))
3 (Tốt)
NO2 32 (Tốt)
O3 77 (Trung bình)
PM10 22 (Trung bình)
PM2,5 3 (Tốt)
CO 240 (Tốt)
SO2 3 (Tốt)
index | 2022-05-27 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
o3 | 98 Moderate |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm10 | 14 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm25 | 4 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
co | 249 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
so2 | 2 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
pm25 | 4 (Good) | 4.6 (Good) | 5.6 (Good) | 6.1 (Good) | 9.7 (Good) | 8.4 (Good) | 5.8 (Good) | 4.3 (Good) | 4.1 (Good) | 4.7 (Good) | 5.7 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 5 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 7.5 (Good) | 8.1 (Good) | 8.3 (Good) | 6.6 (Good) | 4.8 (Good) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 9.8 (Good) | 6.1 (Good) | 8.9 (Good) | 7.8 (Good) | 12 (Good) | 5.2 (Good) | 9.9 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 4 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 6 (Good) | 6.5 (Good) | 5.3 (Good) | 5.4 (Good) | 6.2 (Good) | 4.8 (Good) | 5.7 (Good) |
co:ppm | 0.24 (Good) | 0.24 (Good) | 0.3 (Good) | 0.35 (Good) | 0.38 (Good) | 0.37 (Good) | 0.36 (Good) | 0.25 (Good) | 0.21 (Good) | 0.17 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.29 (Good) | 0.27 (Good) | 0.28 (Good) | 0.52 (Good) | 0.31 (Good) | 0.32 (Good) | 0.42 (Good) | 0.36 (Good) | 0.22 (Good) | 0.41 (Good) | 0.23 (Good) | 0.23 (Good) | 0.29 (Good) | 0.3 (Good) | 0.35 (Good) | 0.5 (Good) | 0.39 (Good) | 0.34 (Good) | 0.43 (Good) | 0.3 (Good) | 0.27 (Good) | 0.26 (Good) | 0.26 (Good) | 0.25 (Good) | 0.33 (Good) | 0.43 (Good) | 0.23 (Good) | 0.23 (Good) | 0.39 (Good) | 0.36 (Good) |
so2:ppm | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố
Edmonton 85%
nước Mỹ: 70% Venezuela: 41% Iceland: 72%vật chất hạt PM 2.5
Edmonton 9 (Good)
Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố
Edmonton 81%
nước Mỹ: 75% Bahamas: 53% Venezuela: 41% Iceland: 89%vật chất dạng hạt PM10
Edmonton 16 (Good)
Ô nhiễm không khí
Edmonton 28%
nước Mỹ: 29% Bahamas: 52% Venezuela: 59% Iceland: 13%Nghiền rác
Edmonton 84%
nước Mỹ: 71% Bahamas: 29% Venezuela: 18% Iceland: 79%Sẵn có và chất lượng nước uống
Edmonton 86%
nước Mỹ: 71% Bahamas: 55% Venezuela: 28% Iceland: 96%Sạch sẽ và ngon
Edmonton 68%
nước Mỹ: 60% Bahamas: 35% Venezuela: 22% Iceland: 75%Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng
Edmonton 43%
nước Mỹ: 47% Bahamas: 39% Venezuela: 47% Iceland: 23%Ô nhiễm nước
Edmonton 28%
nước Mỹ: 44% Bahamas: 58% Venezuela: 76% Iceland: 8,4%NO2 48 (Trung bình)
nitơ điôxít (NO2)O3 115 (Trung bình)
ông bà (O3)PM10 22 (Trung bình)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiPM2,5 2.5 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiCO 360 (Tốt)
cacbon monoxide (CO)SO2 5 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)PM2,5 2.6 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiSO2 0 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)NO2 0.01 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)O3 0.03 (Tốt)
ông bà (O3)CO 0.3 (Tốt)
cacbon monoxide (CO)NO2 48 (Trung bình)
nitơ điôxít (NO2)O3 115 (Trung bình)
ông bà (O3)PM10 22 (Trung bình)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiPM2,5 2.5 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiCO 360 (Tốt)
cacbon monoxide (CO)SO2 5 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)PM2,5 3.8 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiEdmonton Central
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 10 |
o3 | 98 |
pm10 | 14 |
pm25 | 4.1 |
co | 249 |
so2 | 2.1 |
Edmonton East
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5 | 4.5 | 4.9 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 1.9 | 4.6 |
no2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o3 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
co | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
Edmonton South
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 10 |
o3 | 98 |
pm10 | 14 |
pm25 | 4.1 |
co | 249 |
so2 | 2.1 |
Edmonton Woodcroft
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.8 | 5.6 | 5.8 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 2.5 |
Edmonton Central
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.1 | 3 | 3.9 | 4.4 | 7.7 | 6.9 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 8.8 | 8.9 | 4.1 | 8.8 | 9.4 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 4.9 | 35 | 9.3 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 11 | 4.6 | 8.6 | 5.3 | 10 | 4.3 | 8.3 | 12 | 14 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 5.9 | 6.1 | 7.4 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
co:ppm | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.39 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.2 | 0.29 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.46 | 0.28 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 0.3 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.48 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.35 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
Edmonton East
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
co:ppm | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.4 | 0.31 | 0.25 | 0.48 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.49 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.59 | 0.5 |
no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
pm25 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 11 | 8.9 | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 9.3 | 14 | 5.6 | 10 | 12 | 7.9 | 8.5 | 9.4 | 6.8 | 4.6 | 40 | 10 | 6.5 | 12 | 8.8 | 13 | 6.6 | 12 | 6.3 | 11 | 3.8 | 9.8 | 13 | 14 | 6 | 7.1 | 6.2 | 7.6 | 7.3 | 4.7 | 5.4 |
Edmonton South
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2:ppm | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
co:ppm | 0.2 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.47 | 0.38 | 0.49 | 0.51 | 0.16 | 0.28 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.41 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.23 |
no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pm25 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 6 | 9.6 | 8.8 | 6.3 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 8.3 | 12 | 5.3 | 9.4 | 10 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 5.9 | 4.5 | 34 | 8.3 | 6.5 | 8.8 | 8 | 13 | 4.4 | 8.7 | 5.3 | 12 | 4 | 8.1 | 13 | 14 | 5.8 | 6 | 4 | 4 | 5.2 | 3.5 | 4.3 |
o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Edmonton Woodcroft
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.9 | 5 | 6.2 | 7 | 11 | 9.2 | 6.4 | 5 | 6.4 | 7 | 7.7 | 10 | 10 | 5 | 9.3 | 10 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 7 | 5 | 37 | 12 |