Chất lượng không khí trong Santiago de Chile ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Santiago de Chile?. Có smog?
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Santiago de Chile là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Santiago de Chile là:
52 (Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 115 (tháng 9 năm 2019).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Santiago de Chile thường được ghi lại trong: Tháng 11 (41).
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Santiago de Chile là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
22 (Trung bình)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Santiago de Chile trong 7 ngày qua là: 39 (Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024) và thấp nhất: 20 (Thứ Hai, 15 tháng 4, 2024).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 55 (tháng 6 năm 2016).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 10 (12).
PM10 52 (Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm)
PM2,5 22 (Trung bình)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 27 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
29 Moderate |
23 Moderate |
25 Moderate |
25 Moderate |
20 Moderate |
20 Moderate |
pm10 | 77 Unhealthy for Sensitive Groups |
100 Unhealthy |
88 Unhealthy |
78 Unhealthy for Sensitive Groups |
84 Unhealthy |
68 Unhealthy for Sensitive Groups |
49 Moderate |
47 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 32 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 26 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 34 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 28 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 22 (Moderate) |
pm10 | 91 (Unhealthy) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 115 (Very Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 113 (Very Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 98 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 49 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 104 (Unhealthy) | 89 (Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 42 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 92 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 42 (Moderate) | 48 (Moderate) |
no2 | 53 (Moderate) | 37 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 41 (Moderate) | 76 (Moderate) | 91 (Moderate) | 99 (Moderate) | 86 (Moderate) | 67 (Moderate) | 52 (Moderate) | 38 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 83 (Moderate) | 91 (Moderate) | 86 (Moderate) | 96 (Moderate) | 79 (Moderate) | 51 (Moderate) | 43 (Moderate) | 25 (Good) | 21 (Good) | 47 (Moderate) | 36 (Good) | 29 (Good) | 44 (Moderate) | 50 (Moderate) | 74 (Moderate) | 71 (Moderate) | 58 (Moderate) | 49 (Moderate) | 34 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 51 (Moderate) | 53 (Moderate) | 63 (Moderate) | 68 (Moderate) | 51 (Moderate) | 47 (Moderate) | 38 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) |
o3 | 44 (Good) | 47 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 58 (Good) | 58 (Good) | 56 (Good) | 48 (Good) | 40 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 42 (Good) | 43 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 52 (Good) | 57 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 30 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | 29 (Good) | 52 (Good) | 55 (Good) | 68 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 24 (Good) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 46 (Good) | 51 (Good) | 21 (Good) | 47 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) |
co | 894 (Good) | 586 (Good) | 904 (Good) | 720 (Good) | 466 (Good) | 441 (Good) | 424 (Good) | 542 (Good) | 677 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 859 (Good) | 1 (Good) | 676 (Good) | 500 (Good) | 506 (Good) | 576 (Good) | 870 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 563 (Good) | 2 (Good) | 910 (Good) | 966 (Good) | 914 (Good) | 985 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 971 (Good) | 859 (Good) | 695 (Good) | 283 (Good) | 756 (Good) | 366 (Good) | 747 (Good) | 846 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 893 (Good) | 354 (Good) | 768 (Good) | 876 (Good) | 323 (Good) | 225 (Good) | 420 (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) |
PM10 52 (Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiPM2,5 22 (Trung bình)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiParque O'Higgins
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 23 | 29 | 39 | 27 |
pm10 | 47 | 49 | 68 | 84 | 78 | 88 | 100 | 77 |
Parque O'Higgins
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 894 | 586 | 904 | 720 | 466 | 441 | 424 | 542 | 677 | 1 | 1 | 1 | 1 | 859 | 1 | 676 | 500 | 506 | 576 | 870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 563 | 2 | 910 | 966 | 914 | 985 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 971 | 859 | 695 | 283 | 756 | 366 | 747 | 846 | 2 | 3 | 2 | 1 | 893 | 354 | 768 | 876 | 323 | 225 | 420 |
no2 | 53 | 37 | 32 | 32 | 28 | 37 | 26 | 31 | 41 | 76 | 91 | 99 | 86 | 67 | 52 | 38 | 37 | 34 | 33 | 83 | 91 | 86 | 96 | 79 | 51 | 43 | 25 | 21 | 47 | 36 | 29 | 44 | 50 | 74 | 71 | 58 | 49 | 34 | 27 | 34 | 28 | 30 | 33 | 51 | 53 | 63 | 68 | 51 | 47 | 38 | 25 | 25 | 23 | 19 | 28 | 35 |
o3 | 44 | 47 | 47 | 39 | 58 | 58 | 56 | 48 | 40 | 24 | 16 | 11 | 18 | 42 | 43 | 53 | 45 | 40 | 34 | 28 | 17 | 11 | 11 | 19 | 33 | 42 | 52 | 57 | - | - | - | 30 | 16 | 14 | - | - | 29 | 52 | 55 | 68 | 49 | 45 | 40 | 39 | 24 | 11 | 7.6 | 12 | 22 | 46 | 51 | 21 | 47 | 27 | 29 | 37 |
pm10 | 91 | 80 | 70 | 68 | 63 | 58 | 60 | 51 | 115 | 91 | 113 | 96 | 92 | 98 | 58 | 54 | 56 | 41 | 49 | 59 | 71 | 58 | 86 | 104 | 89 | 92 | 56 | 54 | 51 | 46 | 42 | 58 | 56 | 95 | 78 | 65 | 68 | 70 | 55 | 78 | 52 | 51 | 43 | 75 | 73 | 80 | 86 | 73 | 66 | 92 | 58 | 53 | 55 | 46 | 42 | 48 |
pm25 | 28 | 21 | 14 | 17 | 15 | 13 | 13 | 16 | 19 | 32 | 51 | 39 | 30 | 30 | 19 | 22 | 19 | 14 | 12 | 26 | 39 | 39 | 47 | 35 | 23 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 23 | 27 | 47 | 45 | 36 | 20 | 17 | 17 | 34 | 21 | 16 | 15 | 28 | 36 | 45 | 55 | 42 | 23 | 24 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 22 |
so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |