Chất lượng không khí trong Arrondissement de Rouen ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Arrondissement de Rouen?. Có smog?
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
21 (Tốt)
Mức ô nhiễm SO2 là gì? (lưu huỳnh điôxít (SO2))
1 (Tốt)
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Arrondissement de Rouen? (ông bà (O3))
43 (Tốt)
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Arrondissement de Rouen là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
13 (Trung bình)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Arrondissement de Rouen trong 7 ngày qua là: 26 (Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024) và thấp nhất: -64 (Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 24 (tháng 2 năm 2019).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 8 (5.9).
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Arrondissement de Rouen là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Arrondissement de Rouen là:
14 (Tốt)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 30 (tháng 2 năm 2019).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Arrondissement de Rouen thường được ghi lại trong: Tháng 10 (12).
NO2 21 (Tốt)
1 (Tốt)
SO2 1 (Tốt)
O3 43 (Tốt)
PM2,5 13 (Trung bình)
PM10 14 (Tốt)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2022-05-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 22 Moderate |
24 Moderate |
12 Good |
21 Moderate |
22 Moderate |
15 Moderate |
26 Moderate |
18 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
-64 Good |
no | 2 Good |
8 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
11 Good |
25 Good |
1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
so2 | 1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
1 Good |
no2 | 20 Good |
24 Good |
11 Good |
9 Good |
10 Good |
29 Good |
38 Good |
21 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
17 Good |
o3 | 23 Good |
30 Good |
57 Good |
51 Good |
37 Good |
35 Good |
19 Good |
31 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
55 Good |
pm10 | 27 Moderate |
30 Moderate |
16 Good |
23 Moderate |
24 Moderate |
20 Moderate |
33 Moderate |
19 Good |
5 Good |
12 Good |
5 Good |
11 Good |
11 Good |
14 Good |
10 Good |
15 Good |
-41 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 7.9 (Good) | 8.6 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 24 (Moderate) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 6.7 (Good) | 5.9 (Good) | 10 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 6.8 (Good) | 9.6 (Good) | 8.8 (Good) | 6.9 (Good) | 9.5 (Good) |
so2 | 1.3 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 0.84 (Good) | 0.69 (Good) | 0.78 (Good) | 0.9 (Good) | 1.3 (Good) | 1.7 (Good) | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 2.7 (Good) | 2.3 (Good) | 2.4 (Good) | 1.2 (Good) | 2.4 (Good) | 2.9 (Good) | 3.4 (Good) | 3.2 (Good) | 3 (Good) | 2.4 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | 3.2 (Good) | 2.2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 1.7 (Good) |
no2 | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) |
o3 | 68 (Good) | 70 (Moderate) | 60 (Good) | 59 (Good) | 40 (Good) | 41 (Good) | 36 (Good) | 41 (Good) | 47 (Good) | 55 (Good) | 66 (Good) | 63 (Good) | 59 (Good) | 63 (Good) | 63 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 41 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 49 (Good) | 51 (Good) | 74 (Moderate) | 62 (Good) | 70 (Good) | 62 (Good) | 57 (Good) | 45 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 49 (Good) |
pm10 | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 30 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) |
Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố
Arrondissement de Rouen 13%
Andorra: 69% Thụy Sĩ: 76% Luxembourg: 83% Bỉ: 64% Liechtenstein: 88%vật chất hạt PM 2.5
Arrondissement de Rouen 14 (Moderate)
Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố
Arrondissement de Rouen 53%
Andorra: 84% Thụy Sĩ: 84% Luxembourg: 85% Bỉ: 64% Liechtenstein: 94%vật chất dạng hạt PM10
Arrondissement de Rouen 20 (Moderate)
Ô nhiễm không khí
Arrondissement de Rouen 52%
Andorra: 29% Thụy Sĩ: 20% Luxembourg: 19% Bỉ: 45% Liechtenstein: 6,3%Nghiền rác
Arrondissement de Rouen 56%
Andorra: 89% Thụy Sĩ: 82% Luxembourg: 84% Bỉ: 54% Liechtenstein: 100%Sẵn có và chất lượng nước uống
Arrondissement de Rouen 59%
Andorra: 100% Thụy Sĩ: 90% Luxembourg: 83% Bỉ: 70% Liechtenstein: 100%Sạch sẽ và ngon
Arrondissement de Rouen 44%
Andorra: 75% Thụy Sĩ: 82% Luxembourg: 82% Bỉ: 46% Liechtenstein: 94%Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng
Arrondissement de Rouen 56%
Andorra: 29% Thụy Sĩ: 38% Luxembourg: 29% Bỉ: 54% Liechtenstein: 19%Ô nhiễm nước
Arrondissement de Rouen 50%
Andorra: 19% Thụy Sĩ: 19% Luxembourg: 19% Bỉ: 42% Liechtenstein: 0%NO2 7.3 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)-0.1 (Tốt)
index_name_noSO2 1.2 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)O3 40 (Tốt)
ông bà (O3)PM2,5 16 (Trung bình)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiPM10 15 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiO3 31 (Tốt)
ông bà (O3)4.8 (Tốt)
index_name_noPM2,5 8.8 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiNO2 17 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)SO2 0.3 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)PM10 9.7 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiO3 37 (Tốt)
ông bà (O3)-0.6 (Tốt)
index_name_noNO2 14 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)PM10 10 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiO3 30 (Tốt)
ông bà (O3)PM2,5 8.8 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiNO2 47 (Trung bình)
nitơ điôxít (NO2)PM2,5 18 (Trung bình)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiO3 78 (Trung bình)
ông bà (O3)SO2 1 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)PM10 23 (Trung bình)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiFR05087
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 19 | 25 | 12 | 20 | 20 | 11 | 23 | 23 |
no | 0.04 | 10 | 0.71 | 0.13 | 0.04 | -0.04 | 1.9 | 1.1 |
so2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.93 | 1.2 | 2.1 | 1.6 |
no2 | 16 | 25 | 11 | 6.5 | 7.7 | 5.1 | 16 | 15 |
o3 | 38 | 20 | 45 | 43 | 55 | 65 | 38 | 29 |
Gd Couronne Mairie
index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | 4.8 | 12 | 4.6 |
FR25036
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 30 | 48 | 46 | - | - | 16 | 29 | 25 |
so2 | 0.32 | 0.94 | 0.75 | 0.34 | 0.3 | 0.53 | 1.2 | 0.8 |
pm10 | 19 | 33 | 18 | 24 | 24 | 16 | 29 | 27 |
pm25 | 18 | 26 | 15 | 23 | 22 | 12 | 24 | 21 |
o3 | 23 | 9.7 | 25 | - | - | 51 | 25 | 19 |
no | 4.1 | 37 | 22 | - | - | 2.2 | 12 | 4.7 |
FR25040
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 34 | 34 | 44 | 36 | 49 | 59 | 33 | 23 |
Centre Hospitalier
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | -0.18 | 27 | 10 | -0.13 | -0.47 | -0.28 | 9.4 | 1.6 |
pm25 | 17 | 26 | 18 | 24 | 20 | 12 | 25 | 22 |
pm10 | 19 | 32 | 22 | 24 | 22 | 16 | 31 | 28 |
o3 | 32 | 13 | 24 | 31 | 50 | 55 | 26 | 21 |
no2 | 18 | 40 | 30 | 15 | 9.4 | 12 | 26 | 20 |
Petit Quevilly
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 17 |
pm25 | -63.77 |
o3 | 55 |
so2 | 0.94 |
pm10 | -41.24 |
FR05087
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 6.8 | 7.7 | 4.7 | 6.4 | 6.8 | 12 | 14 | 16 | 13 | 28 | 11 | 7.4 | 8.8 | 14 | 6.2 | 5.7 | 12 | 16 | 18 | 11 | 14 | 11 | 7.1 | 11 | 7.8 | 5.7 | 7.8 |
so2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 3.2 | 0.65 | 2.1 | 3.7 | 4.3 | 3.1 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 4 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2.3 |
no2 | 5 | 7.2 | 5.1 | 3.9 | 9 | 10 | 8.5 | 6 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 8 | 9.5 | 6.2 | 17 | 12 | 8.9 | 14 | 10 | 8.2 | 6.6 | 7.8 | 6.4 | 8.2 | 9.9 | 9.7 | 11 | 8.9 | 11 | 11 | 7.1 | 8 |
o3 | 67 | 68 | 66 | 66 | 46 | 47 | 38 | 44 | 45 | 52 | 62 | 61 | 59 | 64 | 69 | 42 | 45 | 51 | 33 | 40 | 49 | 51 | 72 | 60 | 70 | 63 | 62 | 53 | 55 | 48 | 40 | 42 | 48 |
FR25011
index | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.98 | 1 | 0.73 | 0.44 | 0.23 | 0.41 | 0.5 | 0.64 | 0.71 | 1.2 | 0.52 | 0.41 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 1.7 |
FR25035
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 | 21 | 18 | 13 | 17 | 18 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 20 | 18 | 27 | 18 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 19 | 21 | 23 | 20 | 17 | 20 | 15 |
FR25036
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 | 14 | 12 | 6.9 | 13 | 14 | 8.9 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 9.6 | 9.1 | 14 | 17 | 9.5 | 20 | 15 | 13 | 14 | 12 | 7.2 | 6 | 8.5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 6.6 | 8.4 | 9.7 | 8.2 | 11 |
so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
no2 | 9.7 | 14 | 20 | 23 | 29 | 26 | 27 | 19 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 21 | 24 | 41 | 33 | 28 | 28 | 24 | 19 | 13 | 15 | 12 | 16 | 23 | 29 | 31 | 27 | 34 | 34 | 25 | 26 |
o3 | 64 | 66 | 52 | 50 | 32 | 35 | 30 | 37 | 44 | 52 | 65 | 60 | 59 | 61 | 58 | 27 | 34 | 33 | 21 | 32 | 43 | 47 | 70 | 61 | 66 | 55 | 44 | 34 | 36 | 31 | 25 | 31 | 42 |
pm10 | 13 | 20 | 17 | 13 | 17 | - | - | - | 16 | 15 | 20 | 18 | 21 | 23 | 20 | 31 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 13 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 23 | 16 | 18 | 16 | - |
FR25040
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 75 | 79 | 65 | 62 | 46 | 48 | 43 | 48 | 56 | 65 | 71 | 69 | 64 | 67 | 67 | 46 | 42 | 44 | 33 | 47 | 59 | 57 | 81 | 65 | 76 | 71 | 67 | 51 | 51 | 46 | 42 | 48 | 59 |
FR25043
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.72 | 1.1 |
no2 | 8.1 | 11 | 13 | 14 | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 9.1 | 9 | 13 | 17 | 17 | 30 | 24 | 18 | 21 | 17 | 13 | 8.8 | 10 | 7.3 | 11 | 14 | 18 | 23 | 18 | 21 | 24 | 16 | 14 |
o3 | 66 | 69 | 57 | 56 | 34 | 36 | 33 | 37 | 45 | 53 | 67 | 62 | 54 | 60 | 57 | 30 | 36 | 36 | 24 | 34 | 46 | 51 | 74 | 62 | 68 | 61 | 54 | 41 | 41 | 36 | 28 | 34 | 49 |
FR25048
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 17 | 23 | 20 | 15 | 21 | 20 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 19 | 24 | 21 | 32 | 23 | 20 | 21 | 20 | 15 | 11 | 21 | 21 | 22 | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 19 | 14 | 16 |
so2 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 0.46 | 0.26 | 0.36 | 0.64 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 0.96 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.9 |
no2 | 11 | 14 | 17 | 19 | 27 | 24 | 22 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 17 | 22 | 22 | 39 | 31 | 23 | 25 | 25 | 21 | 14 | 16 | 14 | 17 | 23 | 27 | 31 | 25 | 31 | 33 | 26 | 24 |