Chất lượng không khí trong Ain ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Ain?. Có smog?
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
9 (Tốt)
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Ain? (ông bà (O3))
55 (Tốt)
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Ain là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Ain là:
3 (Tốt)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 25 (tháng 2 năm 2019).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Ain thường được ghi lại trong: Tháng 5 (6.5).
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Ain là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
3 (Tốt)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Ain trong 7 ngày qua là: 46 (Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024) và thấp nhất: 8 (Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 17 (tháng 1 năm 2020).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 5 (3.6).
NO2 9 (Tốt)
O3 55 (Tốt)
1 (Tốt)
PM10 3 (Tốt)
PM2,5 3 (Tốt)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 4 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
14 Good |
8 Good |
2 Good |
o3 | 8 Good |
15 Good |
18 Good |
21 Good |
22 Good |
15 Good |
17 Good |
43 Good |
pm10 | 32 Moderate |
28 Moderate |
45 Moderate |
45 Moderate |
34 Moderate |
27 Moderate |
27 Moderate |
12 Good |
no2 | 14 Good |
15 Good |
22 Good |
22 Good |
24 Good |
29 Good |
25 Good |
11 Good |
pm25 | 35 Unhealthy for Sensitive Groups |
31 Moderate |
46 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
24 Moderate |
22 Moderate |
8 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.5 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 16 (Good) |
no2 | 3.6 (Good) | 5.1 (Good) | 9.2 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 9 (Good) | 8.8 (Good) | 7.1 (Good) | 8.9 (Good) | 9.2 (Good) | 8.1 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 34 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 7.5 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 28 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) |
o3 | 59 (Good) | 69 (Good) | 53 (Good) | 41 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 50 (Good) | 55 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 93 (Moderate) | 94 (Moderate) | 69 (Good) | 74 (Moderate) | 73 (Moderate) | 46 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 41 (Good) | 39 (Good) |
pm25 | 3.6 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 6.8 (Good) | 4.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
NO2 9.7 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)O3 60 (Tốt)
ông bà (O3)1.3 (Tốt)
index_name_noPM10 2.5 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiPM2,5 3 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiO3 49 (Tốt)
ông bà (O3)1.4 (Tốt)
index_name_noPM10 3.8 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiNO2 8.6 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)FR20047
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 3.9 | 12 | 12 | 4.7 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 4.5 |
o3 | 47 | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 20 | 11 |
pm10 | 15 | 30 | 28 | 36 | 43 | 42 | 25 | 28 |
no2 | 13 | 25 | 28 | 24 | 22 | 22 | 15 | 14 |
Bourg-en-Bresse
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 40 | 14 | 13 | 23 | 19 | 14 | 11 | 5.1 |
pm10 | 8.4 | 24 | 25 | 32 | 48 | 48 | 32 | 37 |
pm25 | 7.6 | 22 | 24 | 30 | 46 | 46 | 31 | 35 |
no | 0.79 | 4.9 | 16 | - | - | - | - | - |
no2 | 9.2 | 25 | 31 | - | - | - | - | - |
FR20047
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.3 | 14 | 11 | 13 | 20 | 18 | 11 | 9.6 | 8.2 | 9 | 14 | 13 | 8.8 | 12 | 14 | 25 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 11 | 13 | 9.6 | 14 | 14 | - | 21 | 12 | 13 | 24 | 19 | 18 |
no2 | 2 | 4.2 | 6.3 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6.7 | 4.7 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 10 | 9.6 | 9.8 | 14 | 36 | 18 | 25 | 35 | 42 | 34 | 35 |
o3 | 56 | 63 | 52 | 36 | 27 | 27 | 22 | 35 | 54 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 95 | 67 | 76 | 73 | 51 | 38 | 34 | 33 | 30 | 41 | 39 |
FR33305
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.8 | 17 | 15 | 12 | 20 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 13 | 9.5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 24 | 13 | 13 | 18 | 17 | 14 |
no2 | 5.3 | 6.1 | 12 | 19 | 20 | 15 | 17 | 11 | 13 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 8.1 | 14 | 21 | 34 | 19 | 21 | 21 | 19 | 17 | 9.3 | 11 | 8.6 | 9.8 | 12 | 20 | 17 | 18 | 18 | 22 | 19 | 21 |
o3 | 61 | 76 | 54 | 45 | 30 | 33 | 26 | 34 | 46 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 93 | 71 | 72 | 74 | 41 | 28 | 27 | 25 | 27 | 41 | 39 |
pm25 | 3.6 | 10 | 11 | 7.6 | 17 | 11 | 8.8 | 6.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |