Chất lượng không khí trong Edertal ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Edertal?. Có smog?
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
8 (Tốt)
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Edertal? (ông bà (O3))
40 (Tốt)
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Edertal là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Edertal là:
9 (Tốt)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 21 (tháng 9 năm 2017).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Edertal thường được ghi lại trong: Tháng 10 (4.3).
0 (Tốt)
NO2 8 (Tốt)
O3 40 (Tốt)
PM10 9 (Tốt)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 21 Moderate |
13 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
11 Good |
o3 | 38 Good |
47 Good |
52 Good |
48 Good |
40 Good |
61 Good |
67 Good |
42 Good |
no2 | 11 Good |
8 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
11 Good |
no | 1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 74 (Moderate) | 79 (Moderate) | 66 (Good) | 65 (Good) | 44 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 70 (Good) | 84 (Moderate) | 73 (Moderate) | 75 (Moderate) | 70 (Moderate) | 51 (Good) | 46 (Good) | 42 (Good) | 28 (Good) | 51 (Good) | 62 (Good) | 68 (Good) | 80 (Moderate) | 65 (Good) | 81 (Moderate) | 74 (Moderate) | 59 (Good) | 51 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 35 (Good) |
so2 | 0.8 (Good) | 0.9 (Good) | 0.82 (Good) | 0.9 (Good) | 0.8 (Good) | 0.32 (Good) | 0.37 (Good) | 0.76 (Good) | 0.8 (Good) | 0.84 (Good) | 0.94 (Good) | 0.8 (Good) | 0.96 (Good) | 0.7 (Good) | 0.81 (Good) | 0.85 (Good) | 0.85 (Good) | 1.1 (Good) | 0.89 (Good) | 0.83 (Good) | 0.84 (Good) | 0.85 (Good) | 0.85 (Good) | 1.3 (Good) | 0.93 (Good) | 0.82 (Good) | 0.81 (Good) | 0.82 (Good) | 0.84 (Good) | 0.95 (Good) |
no2 | 3.4 (Good) | 4 (Good) | 3.8 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 2.4 (Good) | 1.4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.6 (Good) | 4.5 (Good) | 3.9 (Good) | 9.2 (Good) | 5.2 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 6.1 (Good) | 5.9 (Good) | 5.6 (Good) | 4.3 (Good) | 4.1 (Good) | 3.8 (Good) | 4.8 (Good) | 5.5 (Good) | 10 (Good) | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 7.8 (Good) | 6.1 (Good) | 6.1 (Good) |
pm10 | 8.8 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 10 (Good) | 4.3 (Good) | 4.8 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 7.9 (Good) | 6.4 (Good) | 9.9 (Good) | 12 (Good) | 21 (Moderate) |
0.37 (Tốt)
index_name_noNO2 8 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)O3 40 (Tốt)
ông bà (O3)PM10 9.1 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiKellerwald
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 6.4 | 4.2 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 13 | 21 |
o3 | 42 | 67 | 61 | 40 | 48 | 52 | 47 | 38 |
no2 | 11 | 4.2 | 6 | 7.4 | 6.2 | 4.8 | 8 | 11 |
no | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.6 | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.79 |
DEHE060
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8.8 | 15 | 11 | 7.8 | 10 | 4.3 | 4.8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 11 | 13 | 12 | 7.7 | 13 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | 20 | 13 | 14 | 17 | 7.9 | 6.4 | 9.9 | 12 | 21 |
so2 | 0.8 | 0.9 | 0.82 | 0.9 | 0.8 | 0.32 | 0.37 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.94 | 0.8 | 0.96 | 0.7 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 1.1 | 0.89 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 1.3 | 0.93 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.95 |
no2 | 3.4 | 4 | 3.8 | 6.3 | 11 | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 9.2 | 5.2 | 9.2 | 11 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.8 | 5.5 | 10 | 7.2 | 10 | 7.8 | 6.1 | 6.1 |
o3 | 74 | 79 | 66 | 65 | 44 | 18 | 27 | 70 | 84 | 73 | 75 | 70 | 51 | 46 | 42 | 28 | 51 | 62 | 68 | 80 | 65 | 81 | 74 | 59 | 51 | 48 | 43 | 40 | 47 | 35 |