Chất lượng không khí trong Kreis Soest ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Kreis Soest?. Có smog?
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Kreis Soest là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Kreis Soest là:
15 (Tốt)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 22 (tháng 9 năm 2017).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Kreis Soest thường được ghi lại trong: Tháng 7 (3.1).
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
23 (Tốt)
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Kreis Soest là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
9 (Tốt)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Kreis Soest trong 7 ngày qua là: 24 (Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024) và thấp nhất: 8 (Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 39 (tháng 9 năm 2017).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 10 (1.2).
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Kreis Soest? (ông bà (O3))
8 (Tốt)
PM10 15 (Tốt)
NO2 23 (Tốt)
PM2,5 9 (Tốt)
7 (Tốt)
O3 8 (Tốt)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 20 Moderate |
24 Moderate |
14 Moderate |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
pm10 | 31 Moderate |
37 Moderate |
16 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
11 Good |
11 Good |
no | 2 Good |
16 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
2 Good |
o3 | 29 Good |
16 Good |
22 Good |
39 Good |
40 Good |
55 Good |
58 Good |
34 Good |
no2 | 14 Good |
23 Good |
21 Good |
12 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
12 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7.1 (Good) | 12 (Good) | 8.1 (Good) | 6.3 (Good) | 6.1 (Good) | 4.3 (Good) | 1.2 (Good) | 1.8 (Good) | 4.3 (Good) | 9.8 (Good) | 8.4 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 8.6 (Good) | 7.8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 9.1 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
pm10 | 11 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 3.3 (Good) | 5.5 (Good) | 3.1 (Good) | 7.4 (Good) | 9.6 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 22 (Moderate) |
o3 | 48 (Good) | 50 (Good) | 58 (Good) | 63 (Good) | 33 (Good) | 49 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 43 (Good) | 58 (Good) | 51 (Good) | 47 (Good) | 57 (Good) | 33 (Good) | 41 (Good) | 40 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 59 (Good) | 51 (Good) | 42 (Good) | 43 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 42 (Good) | 26 (Good) |
no2 | 8 (Good) | 8.3 (Good) | 5.5 (Good) | 4.7 (Good) | 15 (Good) | 4.8 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 5.3 (Good) | 7 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 9.9 (Good) | 12 (Good) |
PM10 19 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiNO2 35 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)PM2,5 11 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi13 (Tốt)
index_name_noO3 8 (Tốt)
ông bà (O3)PM10 11 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiNO2 12 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)0.93 (Tốt)
index_name_noPM2,5 7.3 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiSoest-Ost
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 9 | 8.6 | 9.1 | 13 | 15 | 20 | 25 | 20 |
pm10 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 22 | 29 | 24 |
no | 2.7 | 0.23 | -0.01 | 0.13 | -0.35 | 0.07 | 22 | 1.2 |
o3 | 34 | 58 | 55 | 40 | 39 | 22 | 16 | 29 |
no2 | 17 | 11 | 8.6 | 7.2 | 14 | 28 | 24 | 17 |
Warstein
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.8 | 7.6 | 6.2 | 7.9 | 7.1 | 8.6 | 23 | 19 |
no | 0.48 | 1 | 0.84 | -0.7 | 0.1 | 1.1 | 11 | 2.5 |
no2 | 7.5 | 8.1 | 5.8 | 6.3 | 9.3 | 15 | 22 | 12 |
pm10 | 9.5 | 11 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 9.3 | 46 | 38 |
DENW068
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.9 | 9.5 | 8.4 | 10 | 11 | - | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 7.4 | 9.6 | 16 | 13 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 | 13 | 12 | 14 | 13 | 22 |
no2 | 13 | 11 | 6.3 | 5 | 19 | 5.5 | 1.8 | 2.4 | 8.1 | 7.2 | 8.3 | 11 | 10 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 8.8 | 13 | 10 | 12 | 14 | 12 | 15 | 16 | 10 | 12 |
o3 | 48 | 50 | 58 | 63 | 33 | 49 | 14 | 19 | 43 | 58 | 51 | 47 | 57 | 33 | 41 | 40 | 24 | 30 | 37 | 42 | 40 | 38 | 40 | 59 | 51 | 42 | 43 | 37 | 34 | 42 | 26 |
pm25 | 7.7 | 12 | 8.3 | 6.5 | 5.2 | 3.9 | 1 | 1.9 | - | 9 | 7.5 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DENW181
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.6 | 12 | 7.9 | 6 | 7.1 | 4.6 | 1.4 | 1.7 | 4.3 | 11 | 9.3 | 15 | 9.6 | 14 | 8.6 | 7.8 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 9.1 | 8.6 | 11 | 8.3 | 39 |
no2 | 3.4 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 10 | 4.1 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 6.7 | 4.9 | 12 | 6.8 | 14 | 12 | 7.9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 8.2 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 9.8 | 13 |
pm10 | 14 | 26 | 17 | 9.8 | 14 | 9.8 | 3.3 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |