Chất lượng không khí trong Arveset ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Arveset?. Có smog?
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Arveset là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
12 (Tốt)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Arveset trong 7 ngày qua là: 9 (Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024) và thấp nhất: 2 (Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2024).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 16 (tháng 1 năm 2019).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 8 (3.2).
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Arveset là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Arveset là:
115 (Rất không lành mạnh)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 46 (tháng 4 năm 2019).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Arveset thường được ghi lại trong: Tháng 8 (3.9).
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
30 (Tốt)
PM2,5 12 (Tốt)
PM10 115 (Rất không lành mạnh)
NO2 30 (Tốt)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 41 Moderate |
23 Moderate |
22 Moderate |
29 Moderate |
48 Moderate |
17 Good |
16 Good |
55 Unhealthy for Sensitive Groups |
pm25 | 9 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
9 Good |
5 Good |
2 Good |
8 Good |
no2 | 19 Good |
20 Good |
13 Good |
18 Good |
26 Good |
10 Good |
10 Good |
38 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 23 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 43 (Moderate) | 32 (Good) | 34 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 34 (Good) | 42 (Moderate) | 55 (Moderate) | 65 (Moderate) | 48 (Moderate) | 40 (Moderate) | 23 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 40 (Good) | 51 (Moderate) | 47 (Moderate) | 51 (Moderate) | 58 (Moderate) | 48 (Moderate) | 39 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 42 (Moderate) | 51 (Moderate) | 61 (Moderate) | 53 (Moderate) |
pm10 | 17 (Good) | 30 (Moderate) | 32 (Moderate) | 38 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 46 (Moderate) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 7.1 (Good) | 7.9 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 8.9 (Good) | 7.3 (Good) | 5.1 (Good) | 3.9 (Good) | 4.4 (Good) | 5.4 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) |
pm25 | 3.6 (Good) | 6.2 (Good) | 9.4 (Good) | 9 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) | 6.2 (Good) | 6.6 (Good) | 4 (Good) | 8.1 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 15 (Moderate) | 7.4 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 4.5 (Good) | 4.3 (Good) | 4.6 (Good) | 7.4 (Good) | 5.1 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 8 (Good) | 4.8 (Good) | 4.4 (Good) | 3.2 (Good) | 3.3 (Good) | 3.7 (Good) | 5.5 (Good) | 5.8 (Good) | 7.4 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) |
PM2,5 8.9 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiPM10 87 (Không lành mạnh)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiNO2 35 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)PM2,5 16 (Trung bình)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiPM10 143 (Rất không lành mạnh)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiNO2 24 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)Alnabru
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 52 | 13 | 19 | 50 | 25 | 22 | 35 | 48 |
pm25 | 4.2 | 1.4 | 3.7 | 5.6 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 7.4 |
no2 | 39 | 8.6 | 8.1 | 25 | 17 | 12 | 21 | 17 |
E6 Alna senter
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 59 | 19 | 15 | 45 | 34 | 23 | 10 | 33 |
pm25 | 12 | 2.6 | 5.3 | 11 | 5.1 | 5.8 | 7.4 | 11 |
no2 | 37 | 11 | 12 | 27 | 19 | 13 | 20 | 20 |
Alnabru
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 24 | 25 | 25 | 37 | 36 | 40 | 33 | 31 | 25 | 22 | 19 | 28 | 21 | 33 | 40 | 52 | 63 | 46 | 38 | 23 | - | - | - | 30 | 32 | 40 | 51 | 47 | 51 | 58 | 48 | 39 | 30 | 27 | 23 | 26 | 31 | 30 | 42 | 51 | 61 | 53 |
pm25 | 3.3 | 5.1 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 9.2 | 5.2 | 6.1 | 3.7 | 8.7 | - | 14 | 12 | 16 | 7 | 11 | 16 | 14 | 9.8 | 4.7 | 3.5 | 3.9 | 6.6 | 4.2 | 9 | 10 | 10 | 15 | 11 | 14 | 8 | 4.8 | 4.4 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 13 | 15 | 15 |
pm10 | 15 | 26 | 30 | 36 | 19 | 12 | 11 | 19 | 12 | 19 | - | 28 | 26 | 49 | 29 | 20 | 22 | 18 | 19 | 14 | 5 | 5.5 | 8.8 | 7.3 | 19 | 29 | 16 | 16 | 11 | 15 | 8.9 | 7.3 | 5.1 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 11 | 14 | 18 | 15 | 17 | 17 |
E6 Alna senter
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 18 | 35 | 34 | 41 | 21 | 16 | 14 | 16 | 9.8 | 12 | 13 | 14 | 13 | 43 | 23 | 21 | 25 | 19 | 16 | 7.9 | 9.2 | 10 | 15 | 16 | 32 |
pm25 | 3.9 | 7.2 | 11 | 11 | 8.9 | 13 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 7.5 | 5.7 | 7.3 | 5.3 | 14 | 7.8 | 13 | 16 | 14 | 12 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 8.2 | 6 | 12 |
no2 | 21 | 26 | 28 | 41 | 44 | 45 | 32 | 37 | 29 | 29 | 26 | 27 | 27 | 35 | 44 | 57 | 66 | 49 | 42 | - | - | - | - | - | - |