Ô nhiễm không khí trong Los Tojos: chỉ số chất lượng không khí thời gian thực và cảnh báo khói.

Dữ liệu hiện tại từ các trạm: LOS TOJOS
Địa Điểm: « Tojos, Los Los Tojos
Ô nhiễm và chất lượng không khí dự báo cho Los Tojos. Hôm nay là Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025. Các giá trị ô nhiễm không khí sau đây đã được ghi nhận cho Los Tojos:
  1. nitơ điôxít (NO2) - 0 (Tốt)
  2. lưu huỳnh điôxít (SO2) - 0 (Tốt)
  3. vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi - 1 (Tốt)
  4. ông bà (O3) - 85 (Trung bình)
Chỉ số phẩm chất không khí thời gian thực (AQI) cho Los Tojos, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Trung bình

Chất lượng không khí trong Los Tojos ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Los Tojos?. Có smog?

Hôm nay (Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024) chất lượng không khí là vừa phải trong Los Tojos. Một số chất ô nhiễm trong Los Tojos có thể hơi ảnh hưởng đến rất ít cá nhân hypersensitive. Chất gây ô nhiễm không khí trong Los Tojos có thể gây khó thở nhẹ cho người nhạy cảm.


Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
0 (Tốt)

Mức ô nhiễm SO2 là gì? (lưu huỳnh điôxít (SO2))
0 (Tốt)

Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Los Tojos là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Los Tojos là: 1 (Tốt) Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 28 (tháng 2 năm 2020). Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Los Tojos thường được ghi lại trong: Tháng 10 (0.32).

Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Los Tojos? (ông bà (O3))
85 (Trung bình)



Dữ liệu hiện tại 8:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

NO2 0 (Tốt)

SO2 0 (Tốt)

PM10 1 (Tốt)

O3 85 (Trung bình)

Dữ liệu về ô nhiễm không khí từ những ngày gần đây trong Los Tojos

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
o3 60
Good
60
Good
64
Good
76
Moderate
61
Good
68
Good
65
Good
86
Moderate
pm10 3
Good
3
Good
2
Good
6
Good
2
Good
1
Good
2
Good
2
Good
so2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »

Ô nhiễm không khí trong Los Tojos từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.36 (Good) 1.1 (Good) 0.9 (Good) 1.6 (Good) 0.58 (Good) 0.37 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) 0.63 (Good) - (Good) 0.23 (Good) 0.74 (Good) 0.49 (Good) 1.4 (Good) 0.01 (Good) 1.9 (Good) 0.82 (Good) 1.3 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 0.84 (Good) 0.81 (Good) 0.68 (Good) 0.39 (Good) 0.79 (Good) 0.23 (Good) 0.39 (Good)
no2 0.78 (Good) 0.77 (Good) 0.78 (Good) 0.78 (Good) 0.78 (Good) 0.32 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.1 (Good) 0.07 (Good) 0.26 (Good) 0.23 (Good) 0.25 (Good) 0.3 (Good) 0.35 (Good) - (Good) 0.26 (Good) 0.34 (Good) 0.33 (Good) 0.34 (Good) 0.35 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.21 (Good) 1 (Good) 2.1 (Good) 1.5 (Good)
pm10 9.7 (Good) 8.3 (Good) 20 (Good) 28 (Moderate) 9.7 (Good) 2.8 (Good) 0.42 (Good) 0.32 (Good) 5.1 (Good) 2.4 (Good) 8.6 (Good) 9.4 (Good) 18 (Good) 5.7 (Good) 6.1 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 6.5 (Good) 7.8 (Good) 9.2 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 7.5 (Good) 5.8 (Good) 6.7 (Good) 15 (Good) 8.3 (Good)
o3 57 (Good) 68 (Good) 74 (Moderate) 66 (Good) 66 (Good) 34 (Good) 4.9 (Good) 3.1 (Good) 26 (Good) 16 (Good) 64 (Good) 78 (Moderate) 83 (Moderate) 63 (Good) 61 (Good) - (Good) 58 (Good) 48 (Good) 65 (Good) 57 (Good) 84 (Moderate) 76 (Moderate) 78 (Moderate) 79 (Moderate) 75 (Moderate) 70 (Moderate) 72 (Moderate)
data source »

LOS TOJOS

8:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

NO2 0.03 (Tốt)

nitơ điôxít (NO2)

SO2 0.06 (Tốt)

lưu huỳnh điôxít (SO2)

PM10 1 (Tốt)

vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi

O3 85 (Trung bình)

ông bà (O3)

LOS TOJOS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 0.07 0.4 0.28 0.18 0.2 0.28 0.32 0.84
o3 86 65 68 61 76 64 60 60
pm10 1.9 2.1 1.1 1.6 5.5 2 2.7 2.8
so2 0.19 0.26 0.26 0.32 0.12 0.19 0.26 0.22

ES1531A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.7 8.3 20 28 9.7 2.8 0.42 0.32 5.1 2.4 8.6 9.4 18 5.7 6.1 15 11 6.5 7.8 9.2 14 15 7.5 5.8 6.7 15 8.3
o3 57 68 74 66 66 34 4.9 3.1 26 16 64 78 83 63 61 - 58 48 65 57 84 76 78 79 75 70 72
so2 0.36 1.1 0.9 1.6 0.58 0.37 0.04 0.05 0.63 - 0.23 0.74 0.49 1.4 0.01 1.9 0.82 1.3 1.6 1.3 0.84 0.81 0.68 0.39 0.79 0.23 0.39
no2 0.78 0.77 0.78 0.78 0.78 0.32 0.02 0.01 0.1 0.07 0.26 0.23 0.25 0.3 0.35 - 0.26 0.34 0.33 0.34 0.35 0.02 0.01 0.21 1 2.1 1.5

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0