Chất lượng không khí trong Aranda de Duero ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Aranda de Duero?. Có smog?
Mức ô nhiễm SO2 là gì? (lưu huỳnh điôxít (SO2))
4 (Tốt)
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Aranda de Duero? (ông bà (O3))
84 (Trung bình)
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
8 (Tốt)
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Aranda de Duero là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Aranda de Duero là:
3 (Tốt)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 34 (tháng 7 năm 2018).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Aranda de Duero thường được ghi lại trong: Tháng 11 (1.5).
SO2 4 (Tốt)
O3 84 (Trung bình)
NO2 8 (Tốt)
PM10 3 (Tốt)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8 Good |
9 Good |
8 Good |
13 Good |
13 Good |
4 Good |
11 Good |
5 Good |
so2 | 2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
o3 | 45 Good |
40 Good |
38 Good |
30 Good |
35 Good |
59 Good |
53 Good |
73 Moderate |
no2 | 18 Good |
17 Good |
8 Good |
12 Good |
10 Good |
9 Good |
12 Good |
5 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1 (Good) | 355 (Good) | 256 (Good) | 534 (Good) | 108 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 14 (Good) | 16 (Good) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Good) | 1.5 (Good) | 4.8 (Good) | 9.2 (Good) | 7.5 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 10 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 8.4 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 28 (Moderate) | 34 (Moderate) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 7 (Good) | 7.6 (Good) | 6.9 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) |
no2 | 1 (Good) | 2.6 (Good) | 6.1 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 0.93 (Good) | 3.5 (Good) | 6.8 (Good) | 1.2 (Good) | 3.8 (Good) | 4 (Good) | 6.3 (Good) | 8.6 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | 6.7 (Good) | 1.1 (Good) | 1.9 (Good) | 3.6 (Good) | 6.1 (Good) | 3 (Good) | 3.1 (Good) | 7.3 (Good) | 9.5 (Good) | 23 (Good) | 4.3 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) |
so2 | 3.3 (Good) | 4.3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3 (Good) | 1.9 (Good) | 0.42 (Good) | 0.72 (Good) | 2.5 (Good) | 1.1 (Good) | 3.7 (Good) | 2.7 (Good) | 2.8 (Good) | 2.7 (Good) | 4.6 (Good) | - (Good) | 2.5 (Good) | 3.1 (Good) | 3.2 (Good) | 3.7 (Good) | 2.9 (Good) | 2.9 (Good) | 3.2 (Good) | 2.5 (Good) | 3.2 (Good) | 3.4 (Good) | 2.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.2 (Good) | 2.9 (Good) |
o3 | 67 (Good) | 69 (Good) | 57 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 12 (Good) | 7.3 (Good) | 9.4 (Good) | 37 (Good) | 24 (Good) | 77 (Moderate) | 69 (Good) | 71 (Moderate) | 61 (Good) | 47 (Good) | 45 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 53 (Good) | 48 (Good) | 53 (Good) | 62 (Good) | 67 (Good) | 68 (Good) | 70 (Good) | 45 (Good) | 50 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 38 (Good) |
SO2 4 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)O3 84 (Trung bình)
ông bà (O3)NO2 8 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)PM10 3 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiARANDA DE DUERO 2
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 4.5 | 11 | 4.3 | 13 | 13 | 7.6 | 9.2 | 7.9 |
so2 | 4.4 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.5 |
o3 | 73 | 53 | 59 | 35 | 30 | 38 | 40 | 45 |
no2 | 4.8 | 12 | 8.8 | 10 | 12 | 7.8 | 17 | 18 |
ES1986A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 16 | 24 | 32 | 24 | 15 | 1.5 | 4.8 | 9.2 | 7.5 | 21 | 14 | 10 | 20 | 19 | 10 | 8.4 | 17 | 20 | 28 | 34 | 8.3 | 11 | 9.3 | 7 | 7.6 | 6.9 | 12 | 19 | 19 |
so2 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.9 | 0.42 | 0.72 | 2.5 | 1.1 | 3.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 4.6 | - | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
no2 | 1 | 2.6 | 6.1 | 14 | 10 | 6.3 | 0.93 | 3.5 | 6.8 | 1.2 | 3.8 | 4 | 6.3 | 8.6 | 17 | - | 6.7 | 1.1 | 1.9 | 3.6 | 6.1 | 3 | 3.1 | 7.3 | 9.5 | 23 | 4.3 | 16 | 13 | 14 |
o3 | 67 | 69 | 57 | 35 | 35 | 12 | 7.3 | 9.4 | 37 | 24 | 77 | 69 | 71 | 61 | 47 | 45 | 32 | 34 | 53 | 48 | 53 | 62 | 67 | 68 | 70 | 45 | 50 | 33 | 33 | 38 |
co | 1 | 355 | 256 | 534 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |