空气污染在 Saint-Antoine :实时空气质量指数和烟雾警报。

来自工作站的当前数据: FR41002
地点: « Bastia Saint-Antoine
城市污染和空气质量 Saint-Antoine 。 今天是 2025年5月18日星期日 。 已记录下列空气污染值 Saint-Antoine :
  1. 二氧化氮(NO2) - 22 (好)
  2. 尘埃 - 11 (好)
  3. 臭氧 (O3) - 40 (好)
  4. 颗粒物(PM10)悬浮尘埃 - 19 (好)
10 月 1 日,美国 Saint-Antoine 实时空气质量指数 (AQI 2024年1月17日星期三 : 1 。

air quality index: 0
AQI 1 好

今天,美国 Saint-Antoine 。 空气中的空气是否 Saint-Antoine ?有烟雾吗?

今天( 2024年1月17日星期三 )空气质量良好。 空气质量对健康没有影响。每个人都可以在一个 Saint-Antoine 。


NO2 水平有多高? (二氧化氮(NO2))
22 (好)

目前 PM2.5 的当前 Saint-Antoine ? (尘埃)
今天的 PM2.5 级别是: 11 (好) 相比之下,过去 7 天内 PM2.5 Saint-Antoine 的最高水平是: 9 (2024年1月10日星期三) 和最低: 3 (2024年1月15日星期一)

今天 O3 级别在 Saint-Antoine ? (臭氧 (O3))
40 (好)

今天下午的 PM10 Saint-Antoine ? (颗粒物(PM10)悬浮尘埃)
目前颗粒物PM10的 Saint-Antoine : 19 (好) 最高 PM10 值通常以月份为 24 (2019年6月) 。 颗粒物PM10污染的最低值 Saint-Antoine 记录为: 十二月 (12)



当前数据 2024年1月17日星期三 上午9:00

NO2 22 (好)

PM2,5 11 (好)

O3 40 (好)

PM10 19 (好)

2 (好)

最近几天的空气污染数据 Saint-Antoine

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 10
Good
10
Good
12
Good
8
Good
8
Good
3
Good
8
Good
10
Good
pm25 9
Good
7
Good
5
Good
7
Good
6
Good
3
Good
7
Good
7
Good
pm10 12
Good
11
Good
8
Good
9
Good
7
Good
7
Good
11
Good
11
Good
o3 51
Good
51
Good
67
Good
65
Good
68
Good
78
Moderate
68
Good
55
Good
no 1
Good
3
Good
1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
1
Good
data source »

空气污染在 Saint-Antoine 从 2017年9月 2020年5月

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.27 (Good) 0.88 (Good) 0.44 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 0.75 (Good) 0.41 (Good) 0.55 (Good) 0.98 (Good) 1.7 (Good) 1.1 (Good) 1.9 (Good) 1.1 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good) 1.5 (Good) 0.95 (Good) 0.79 (Good) 1 (Good) 1.8 (Good) 1.9 (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 0.91 (Good) 1.6 (Good) 1.9 (Good) 1.9 (Good) 1.7 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good)
pm10 18 (Good) 19 (Good) 23 (Moderate) 19 (Good) 19 (Good) 21 (Moderate) 13 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 24 (Moderate) 13 (Good) 18 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 14 (Good) 14 (Good) 23 (Moderate) 15 (Good) 16 (Good) 22 (Moderate) 13 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 15 (Good)
no2 5.1 (Good) 7.7 (Good) 8.2 (Good) 9.1 (Good) 13 (Good) 9.2 (Good) 7.1 (Good) 7.4 (Good) 8.9 (Good) 9.8 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 9 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 9.6 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 15 (Good)
o3 75 (Moderate) 88 (Moderate) 80 (Moderate) 73 (Moderate) 64 (Good) 63 (Good) 64 (Good) 68 (Good) 85 (Moderate) 84 (Moderate) 90 (Moderate) 86 (Moderate) 83 (Moderate) 91 (Moderate) 87 (Moderate) 72 (Moderate) 58 (Good) 50 (Good) 57 (Good) 70 (Moderate) 82 (Moderate) 94 (Moderate) 90 (Moderate) 86 (Moderate) 78 (Moderate) 84 (Moderate) 78 (Moderate) 65 (Good) 62 (Good) 59 (Good) 62 (Good) 74 (Moderate) 86 (Moderate)
data source »

FR41002

2024年1月17日星期三 上午9:00

NO2 22 (好)

二氧化氮(NO2)

PM2,5 11 (好)

尘埃

O3 40 (好)

臭氧 (O3)

PM10 19 (好)

颗粒物(PM10)悬浮尘埃

2.3 (好)

index_name_no

FR41002

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.8 7.7 2.7 7.8 8.2 12 10 10
pm25 6.6 6.7 3.3 5.6 6.6 4.9 6.7 8.7
pm10 11 11 7.3 7.1 8.8 7.7 11 12
o3 55 68 78 68 65 67 51 51
no 1.4 0.83 0.29 0.96 0.71 1.2 2.9 1.2

FR41002

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 18 19 23 19 19 21 13 20 16 19 20 24 13 18 21 18 13 12 18 19 16 17 21 14 14 23 15 16 22 13 15 17 15
so2 0.27 0.88 0.44 1.2 1.2 0.75 0.41 0.55 0.98 1.7 1.1 1.9 1.1 1.6 1.8 2.1 1.5 0.95 0.79 1 1.8 1.9 1.4 1.4 1.2 1.1 0.91 1.6 1.9 1.9 1.7 1.8 2.1
no2 5.1 7.7 8.2 9.1 13 9.2 7.1 7.4 8.9 9.8 11 17 9 11 11 16 12 12 11 9.6 13 13 10 12 13 13 13 13 12 14 14 12 15
o3 75 88 80 73 64 63 64 68 85 84 90 86 83 91 87 72 58 50 57 70 82 94 90 86 78 84 78 65 62 59 62 74 86

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0