空气污染在 Bassens :实时空气质量指数和烟雾警报。

来自工作站的当前数据: FR31007
地点: « Arrondissement de Bordeaux Bassens
城市污染和空气质量 Bassens 。 今天是 2025年5月19日星期一 。 已记录下列空气污染值 Bassens :
  1. 臭氧 (O3) - 49 (好)
  2. 尘埃 - 7 (好)
  3. 二氧化氮(NO2) - 13 (好)
  4. 颗粒物(PM10)悬浮尘埃 - 12 (好)
  5. 二氧化硫 (SO2) - -3 (好)
10 月 1 日,美国 Bassens 实时空气质量指数 (AQI 2024年1月17日星期三 : 1 。

air quality index: 0
AQI 1 好

今天,美国 Bassens 。 空气中的空气是否 Bassens ?有烟雾吗?

今天( 2024年1月17日星期三 )空气质量良好。 空气质量对健康没有影响。每个人都可以在一个 Bassens 。


今天 O3 级别在 Bassens ? (臭氧 (O3))
49 (好)

目前 PM2.5 的当前 Bassens ? (尘埃)
今天的 PM2.5 级别是: 7 (好) 相比之下,过去 7 天内 PM2.5 Bassens 的最高水平是: 49 (2024年1月12日星期五) 和最低: 6 (2024年1月17日星期三) 。 记录的最高 PM2.5 值: 17 (2019年2月) 。 颗粒物PM2.5污染的最低水平发生在月份: 五月 (4)

NO2 水平有多高? (二氧化氮(NO2))
13 (好)

今天下午的 PM10 Bassens ? (颗粒物(PM10)悬浮尘埃)
目前颗粒物PM10的 Bassens : 12 (好) 最高 PM10 值通常以月份为 24 (2019年2月) 。 颗粒物PM10污染的最低值 Bassens 记录为: 五月 (9.3)

SO2 污染程度如何? (二氧化硫 (SO2))
-3 (好)



当前数据 2024年1月17日星期三 上午9:00

O3 49 (好)

PM2,5 7 (好)

NO2 13 (好)

PM10 12 (好)

1 (好)

SO2 -3 (好)

最近几天的空气污染数据 Bassens

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm25 20
Moderate
28
Moderate
49
Unhealthy for Sensitive Groups
33
Moderate
46
Unhealthy for Sensitive Groups
34
Moderate
20
Moderate
6
Good
no 5
Good
6
Good
12
Good
5
Good
24
Good
24
Good
14
Good
0
Good
o3 30
Good
17
Good
14
Good
19
Good
6
Good
7
Good
15
Good
45
Good
no2 15
Good
15
Good
26
Good
14
Good
26
Good
25
Good
20
Good
8
Good
pm10 21
Moderate
30
Moderate
52
Unhealthy for Sensitive Groups
34
Moderate
49
Moderate
39
Moderate
23
Moderate
12
Good
so2 0
Good
-1
Good
1
Good
0
Good
-2
Good
1
Good
2
Good
-2
Good
data source »
空气污染在 Bassens 从 2017年9月 2020年5月
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 4 (Good) 9 (Good) 9.8 (Good) 8.4 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 6.2 (Good) 6.8 (Good) 5.6 (Good) 6.5 (Good) 11 (Good) 9.1 (Good) 6.8 (Good) 9.2 (Good) 8.2 (Good) 17 (Moderate) 13 (Good) 11 (Good) 13 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 7.2 (Good) 8.2 (Good) 7.6 (Good) 10 (Good) 7.5 (Good) 6.7 (Good) 15 (Moderate) 9 (Good) 14 (Moderate) 17 (Moderate) - (Good) 10 (Good)
so2 0.49 (Good) 0.63 (Good) 1.4 (Good) 2.5 (Good) 0.66 (Good) 0.99 (Good) 0.64 (Good) 0.5 (Good) 6.3 (Good) 1 (Good) 2 (Good) 2.2 (Good) 3.2 (Good) 2.4 (Good) 2.6 (Good) 3.1 (Good) 0.68 (Good) 0.43 (Good) 1.9 (Good) 0.8 (Good) 1.6 (Good) 2.4 (Good) 1.5 (Good) 2.4 (Good) 3.3 (Good) 2.4 (Good) 2.2 (Good) 1.5 (Good) 1.4 (Good) 0.52 (Good) 0.63 (Good) 0.73 (Good) 0.42 (Good)
pm10 9.3 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 19 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 24 (Moderate) 16 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 17 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 20 (Moderate) 17 (Good) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 15 (Good) 17 (Good)
no2 4.3 (Good) 5 (Good) 9.2 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 9.6 (Good) 9.4 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 24 (Good) 21 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 10 (Good) 8.9 (Good) 8.6 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 20 (Good) 20 (Good) 22 (Good) 28 (Good) 20 (Good) 21 (Good)
o3 57 (Good) 67 (Good) 59 (Good) 51 (Good) 40 (Good) 42 (Good) 43 (Good) 42 (Good) 60 (Good) 62 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 57 (Good) 70 (Good) 63 (Good) 44 (Good) 40 (Good) 33 (Good) 29 (Good) - (Good) 57 (Good)
data source »

FR31007

2024年1月17日星期三 上午9:00

O3 49 (好)

臭氧 (O3)

PM2,5 6.9 (好)

尘埃

NO2 13 (好)

二氧化氮(NO2)

PM10 12 (好)

颗粒物(PM10)悬浮尘埃

1.3 (好)

index_name_no

SO2 -2.9 (好)

二氧化硫 (SO2)

FR31007

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 6.2 20 34 46 33 49 28 20
no 0.46 14 24 24 5.5 12 6.2 4.7
o3 45 15 6.6 5.8 19 14 17 30
no2 7.5 20 25 26 14 26 15 15
pm10 12 23 39 49 34 52 30 21
so2 -1.7 2.1 0.54 -2.45 -0.38 1 -0.68 0.15

FR31007

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.3 16 19 22 21 19 14 15 16 13 18 15 15 17 18 24 16 17 16 17 17 21 17 15 19 16 17 20 17 22 23 15 17
so2 0.49 0.63 1.4 2.5 0.66 0.99 0.64 0.5 6.3 1 2 2.2 3.2 2.4 2.6 3.1 0.68 0.43 1.9 0.8 1.6 2.4 1.5 2.4 3.3 2.4 2.2 1.5 1.4 0.52 0.63 0.73 0.42
no2 4.3 5 9.2 16 19 14 18 15 13 10 9.6 9.4 11 14 14 24 21 17 18 16 14 10 8.9 8.6 10 11 13 20 20 22 28 20 21
pm25 4 9 9.8 8.4 12 10 6.2 6.8 5.6 6.5 11 9.1 6.8 9.2 8.2 17 13 11 13 11 10 7.2 8.2 7.6 10 7.5 6.7 15 9 14 17 - 10
o3 57 67 59 51 40 42 43 42 60 62 - - - - - - - - - - - - - - 57 70 63 44 40 33 29 - 57

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0