今天,美国 Colleferro 。 空气中的空气是否 Colleferro ?有烟雾吗?
SO2 污染程度如何? (二氧化硫 (SO2))
3 (好)
今天 O3 级别在 Colleferro ? (臭氧 (O3))
4 (好)
NO2 水平有多高? (二氧化氮(NO2))
37 (好)
CO 级别有多高? (一氧化碳 (CO))
1300 (好)
今天下午的 PM10 Colleferro ? (颗粒物(PM10)悬浮尘埃)
目前颗粒物PM10的 Colleferro :
39 (温和)
最高 PM10 值通常以月份为 55 (2020年1月) 。
颗粒物PM10污染的最低值 Colleferro 记录为: 五月 (15) 。
SO2 3 (好)
O3 4 (好)
NO2 37 (好)
CO 1300 (好)
8 (好)
52 (好)
PM10 39 (温和)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 28 Good |
47 Good |
59 Good |
42 Good |
28 Good |
44 Good |
8 Good |
- Good |
co | 1022 Good |
1096 Good |
1104 Good |
1179 Good |
1313 Good |
1196 Good |
1238 Good |
1225 Good |
nox | 76 Good |
108 Good |
122 Good |
97 Good |
75 Good |
113 Good |
52 Good |
- Good |
no2 | 25 Good |
31 Good |
32 Good |
34 Good |
28 Good |
36 Good |
32 Good |
29 Good |
o3 | 31 Good |
22 Good |
22 Good |
26 Good |
37 Good |
17 Good |
10 Good |
4 Good |
so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
pm10 | - Good |
25 Moderate |
34 Moderate |
41 Moderate |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
39 Moderate |
- Good |
- Good |
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 38 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 34 (Moderate) | 42 (Moderate) | 41 (Moderate) | 43 (Moderate) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Good) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 40 (Moderate) | 40 (Moderate) | 33 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) |
pm25 | 19 (Moderate) | 21 (Moderate) | 33 (Moderate) | 56 (Unhealthy) | 32 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 8.8 (Good) | 15 (Moderate) | 25 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 13 (Good) | 20 (Good) | 38 (Good) | 43 (Moderate) | 31 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 8.1 (Good) | 4.7 (Good) | 3.9 (Good) | 5.8 (Good) | 3 (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 356 (Good) | 396 (Good) | 504 (Good) | 771 (Good) | 600 (Good) | 410 (Good) | 263 (Good) | 517 (Good) | 204 (Good) | 214 (Good) | 274 (Good) | 250 (Good) | 325 (Good) | 552 (Good) | 471 (Good) | 659 (Good) | 673 (Good) | 495 (Good) | 293 (Good) | 246 (Good) | 227 (Good) | 222 (Good) | 209 (Good) | 298 (Good) | 341 (Good) | 298 (Good) | 559 (Good) | 617 (Good) | 641 (Good) | 581 (Good) | 213 (Good) | 219 (Good) |
o3 | 62 (Good) | 49 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 47 (Good) | 64 (Good) | 66 (Good) | 56 (Good) | 47 (Good) | 54 (Good) | 43 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 29 (Good) | 43 (Good) | 46 (Good) | 64 (Good) | 54 (Good) | 26 (Good) | 41 (Good) | 40 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 42 (Good) | 71 (Moderate) |
so2 | 0.5 (Good) | 0.52 (Good) | 0.6 (Good) | 0.9 (Good) | 0.63 (Good) | 0.62 (Good) | 0.48 (Good) | 0.27 (Good) | 0.37 (Good) | 0.35 (Good) | 0.42 (Good) | 0.89 (Good) | 0.5 (Good) | 0.62 (Good) | 0.77 (Good) | 0.7 (Good) | 0.89 (Good) | 0.78 (Good) | 2.7 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
城市中的绿化和公园
Colleferro 25%
圣马力诺: 75% 克罗地亚: 73% 波斯尼亚和黑塞哥维那: 54% 斯洛文尼亚: 87% 阿尔巴尼亚: 37%颗粒物PM2.5
Colleferro 18 (Moderate)
在城市中消磨时光的乐趣
Colleferro 50%
圣马力诺: 100% 克罗地亚: 81% 波斯尼亚和黑塞哥维那: 53% 斯洛文尼亚: 88% 阿尔巴尼亚: 40%颗粒物
Colleferro 28 (Moderate)
空气污染
Colleferro 38%
圣马力诺: 6.8% 克罗地亚: 29% 波斯尼亚和黑塞哥维那: 62% 斯洛文尼亚: 26% 阿尔巴尼亚: 69%垃圾处理机
Colleferro 0%
克罗地亚: 58% 波斯尼亚和黑塞哥维那: 49% 斯洛文尼亚: 87% 阿尔巴尼亚: 33%饮用水的供应和质量
Colleferro 50%
圣马力诺: 100% 克罗地亚: 86% 波斯尼亚和黑塞哥维那: 71% 斯洛文尼亚: 96% 阿尔巴尼亚: 33%清洁和整洁
Colleferro 25%
圣马力诺: 75% 克罗地亚: 68% 波斯尼亚和黑塞哥维那: 50% 斯洛文尼亚: 87% 阿尔巴尼亚: 36%噪声和光污染
Colleferro 75%
圣马力诺: 75% 克罗地亚: 34% 波斯尼亚和黑塞哥维那: 38% 斯洛文尼亚: 37% 阿尔巴尼亚: 53%水污染
Colleferro 50%
圣马力诺: 0% 克罗地亚: 25% 波斯尼亚和黑塞哥维那: 45% 斯洛文尼亚: 17% 阿尔巴尼亚: 68%SO2 3.2 (好)
二氧化硫 (SO2)O3 4 (好)
臭氧 (O3)NO2 35 (好)
二氧化氮(NO2)CO 1300 (好)
一氧化碳 (CO)8 (好)
index_name_no52 (好)
index_name_noxPM10 39 (温和)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃NO2 38 (好)
二氧化氮(NO2)IT0888A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | - | 8 | 44 | 28 | 42 | 59 | 47 | 28 |
co | 1225 | 1238 | 1196 | 1313 | 1179 | 1104 | 1096 | 1022 |
nox | - | 52 | 113 | 75 | 97 | 122 | 108 | 76 |
no2 | 28 | 35 | 45 | 30 | 33 | 32 | 36 | 32 |
o3 | 4.1 | 10 | 17 | 37 | 26 | 22 | 22 | 31 |
so2 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.7 |
pm10 | - | - | 39 | 62 | 41 | 34 | 25 | - |
IT0889A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 29 | 29 | 26 | 27 | 36 | 33 | 27 | 18 |
Colleferro-Europa
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 24 | 29 | 45 | 68 | 44 | 24 | 27 | 29 | 25 | 26 | 34 | 15 | 27 | 39 | 50 | 49 | 49 | 33 | 28 | 22 | 25 | 22 | 16 | 19 | 31 | 28 | 34 | 44 | 46 | 37 | 18 | 22 |
no2 | 11 | 17 | 38 | 45 | 31 | 24 | 25 | 17 | 12 | 15 | 16 | 15 | 18 | 30 | 39 | 36 | 31 | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 5 | 8.1 | 2.5 | - | - |
pm25 | 19 | 21 | 33 | 56 | 32 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 8.8 | 15 | 25 | 38 | 41 | 39 | 24 | 15 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colleferro-Oberdan
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 356 | 396 | 504 | 771 | 600 | 410 | 263 | 517 | 204 | 214 | 274 | 250 | 325 | 552 | 471 | 659 | 673 | 495 | 293 | 246 | 227 | 222 | 209 | 298 | 341 | 298 | 559 | 617 | 641 | 581 | 213 | 219 |
o3 | 62 | 49 | 27 | 16 | 21 | 25 | 25 | 47 | 64 | 66 | 56 | 47 | 54 | 43 | 26 | 23 | 11 | 18 | 29 | 43 | 46 | 64 | 54 | 26 | 41 | 40 | 27 | 17 | 18 | 14 | 42 | 71 |
pm10 | 18 | 21 | 32 | 42 | 30 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 28 | 14 | 23 | 28 | 33 | 32 | 36 | 25 | 24 | 18 | 24 | 20 | 18 | 20 | 29 | 25 | 29 | 36 | 35 | 28 | 21 | 21 |
no2 | 15 | 22 | 39 | 42 | 31 | 32 | 31 | 23 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 35 | 39 | 40 | 41 | 39 | 27 | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 5 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | - | - |
so2 | 0.5 | 0.52 | 0.6 | 0.9 | 0.63 | 0.62 | 0.48 | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.89 | 0.5 | 0.62 | 0.77 | 0.7 | 0.89 | 0.78 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |