今天,美国 Gemeente Haarlemmermeer 。 空气中的空气是否 Gemeente Haarlemmermeer ?有烟雾吗?
目前 PM2.5 的当前 Gemeente Haarlemmermeer ? (尘埃)
今天的 PM2.5 级别是:
7 (好)
相比之下,过去 7 天内 PM2.5 Gemeente Haarlemmermeer 的最高水平是: 7 (2024年4月12日星期五) 和最低: 4 (2024年4月15日星期一) 。
记录的最高 PM2.5 值: 23 (2017年2月) 。
颗粒物PM2.5污染的最低水平发生在月份: 七月 (4.8) 。
今天下午的 PM10 Gemeente Haarlemmermeer ? (颗粒物(PM10)悬浮尘埃)
目前颗粒物PM10的 Gemeente Haarlemmermeer :
-241 (好)
最高 PM10 值通常以月份为 27 (2017年2月) 。
颗粒物PM10污染的最低值 Gemeente Haarlemmermeer 记录为: 七月 (14) 。
NO2 水平有多高? (二氧化氮(NO2))
-248 (好)
PM2,5 7 (好)
PM10 -241 (好)
NO2 -248 (好)
-999 (好)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7 Good |
8 Good |
10 Good |
10 Good |
11 Good |
9 Good |
9 Good |
3 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
pm25 | 5 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
7 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm10 | 11 Good |
13 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
11 Good |
12 Good |
12 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
-999 Good |
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.7 (Good) | 7.7 (Good) | 7.1 (Good) | 19 (Moderate) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 8.3 (Good) | 6.1 (Good) | 8.1 (Good) | 7.4 (Good) | 4.8 (Good) | 5.7 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 18 (Moderate) |
pm10 | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 25 (Moderate) |
co | 0.23 (Good) | 0.15 (Good) | 0.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 110 (Good) | 124 (Good) | 144 (Good) | 136 (Good) | 136 (Good) | 143 (Good) | 106 (Good) | 129 (Good) | 242 (Good) |
no2 | 24 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | - (Good) |
城市中的绿化和公园
Gemeente Haarlemmermeer 71%
比利时: 64% 卢森堡: 83% 德国: 78% 丹麦: 78% 列支敦斯登: 88%颗粒物PM2.5
Gemeente Haarlemmermeer 14 (Moderate)
在城市中消磨时光的乐趣
Gemeente Haarlemmermeer 84%
比利时: 64% 卢森堡: 85% 德国: 80% 丹麦: 86% 列支敦斯登: 94%颗粒物
Gemeente Haarlemmermeer 22 (Moderate)
空气污染
Gemeente Haarlemmermeer 21%
比利时: 45% 卢森堡: 19% 德国: 25% 丹麦: 18% 列支敦斯登: 6.3%垃圾处理机
Gemeente Haarlemmermeer 68%
比利时: 54% 卢森堡: 84% 德国: 74% 丹麦: 80% 列支敦斯登: 100%饮用水的供应和质量
Gemeente Haarlemmermeer 86%
比利时: 70% 卢森堡: 83% 德国: 82% 丹麦: 87% 列支敦斯登: 100%清洁和整洁
Gemeente Haarlemmermeer 73%
比利时: 46% 卢森堡: 82% 德国: 65% 丹麦: 75% 列支敦斯登: 94%噪声和光污染
Gemeente Haarlemmermeer 25%
比利时: 54% 卢森堡: 29% 德国: 42% 丹麦: 32% 列支敦斯登: 19%水污染
Gemeente Haarlemmermeer 25%
比利时: 42% 卢森堡: 19% 德国: 23% 丹麦: 19% 列支敦斯登: 0%PM2,5 5.6 (好)
尘埃PM10 12 (好)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃NO2 2.3 (好)
二氧化氮(NO2)PM10 13 (好)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃PM2,5 8.4 (好)
尘埃NO2 3.3 (好)
二氧化氮(NO2)PM10 11 (好)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃NO2 2.4 (好)
二氧化氮(NO2)-999 (好)
index_name_noNO2 -999 (好)
二氧化氮(NO2)PM10 -999 (好)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃Amsterdam-Spaarnwoude
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2.1 | 6.1 | 6 | 7.9 | 5.9 | 7.2 | 5.2 | 5.3 |
pm25 | 5.8 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.4 |
pm10 | 12 | 9 | 9.3 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 11 | 9.1 |
Badhoevedorp-Sloterweg
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 3.2 | 13 | 10 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 |
pm25 | 8.1 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 8.2 | 6.2 | 6 | 6.2 |
pm10 | 13 | 19 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 13 |
Hoofddorp-Hoofdweg
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2.5 | 6.5 | 11 | 8.6 | 6.5 | 7.3 | 4.9 | 5.8 |
pm10 | 11 | 9.4 | 11 | 10 | 8.5 | 12 | 13 | 10 |
Oude Meer-Aalsmeerderdijk
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
no2 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
pm10 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
Amsterdam-Spaarnwoude
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | - | 9.6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 17 | 15 | 19 | 25 | 22 | 20 | 24 |
pm25 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 18 | 9.6 | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 9 | 6.6 | 3.7 | 4.8 | 8.7 | 6.8 | 7 | 21 | 19 | 17 | 15 | 11 | 12 | 8.6 | 11 | 13 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 11 | 18 |
pm10 | 12 | 15 | 15 | 23 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 19 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 26 | 25 | 23 | 15 | 15 | 19 | 17 | 15 | 18 | 17 | 13 | 18 | 14 | 18 | 20 | 17 | 24 |
Badhoevedorp-Sloterweg
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6 | 6.8 | 6.7 | 20 | 11 | 8.9 | 9.1 | 6 | 7.3 | 8.1 | 5.9 | 6.6 | 12 | 13 | 15 | 26 | 23 | 23 | 16 | 15 | 17 |
pm10 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 27 | 24 | 26 | 16 | 15 | 23 |
co | 0.23 | 0.15 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
no2 | 24 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PNH Badhoevedorp
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | - | - | 110 | 124 | 144 | 136 | 136 | 143 | 106 | 129 | 242 |
pm25 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 | 19 |
no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 |
pm10 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 15 | 20 | 16 | 20 | 21 | 20 | 28 |
Hoofddorp-Hoofdweg
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 18 | 17 | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 29 | 28 | 27 | 16 | 16 | 21 |
no2 | 25 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PNH Hoofddorp
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5.8 | 9.7 | 8.3 | 10 | 11 | 11 | 17 | 12 | 17 | 17 | 13 | 20 |
o3 | - | - | - | - | 25 | 19 | - | 14 | 14 | 11 | 15 | - |
Oude Meer-Aalsmeerderdijk
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 16 | 17 | 29 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 19 | 28 | 26 | 24 | 15 | 15 | 18 |
no2 | 22 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PNH Oude Meer
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 20 | 24 | 32 |
pm10 | 14 | 17 | 16 | 20 | 19 | 16 | 20 | 16 | 22 | 22 | 20 | 27 |