index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.67 (Good) | 0.77 (Good) | 0.82 (Good) | 0.85 (Good) | 0.93 (Good) | 0.87 (Good) | 0.73 (Good) | 0.72 (Good) | 0.7 (Good) | 0.6 (Good) | 0.53 (Good) | 0.56 (Good) | 0.81 (Good) | 0.76 (Good) | 0.87 (Good) | 0.95 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 0.99 (Good) | 0.94 (Good) | 0.72 (Good) | 0.6 (Good) | 0.53 (Good) | 0.5 (Good) | 0.32 (Good) | 0.14 (Good) | 0.25 (Good) | 0.22 (Good) | 0.27 (Good) | 0.21 (Good) | 0.41 (Good) | 0.33 (Good) | 0.32 (Good) | 0.64 (Good) | 0.35 (Good) | 0.64 (Good) | 0.85 (Good) | 0.78 (Good) | 0.84 (Good) | 1 (Good) | 0.97 (Good) | 1 (Good) | 0.99 (Good) | 0.74 (Good) | 0.78 (Good) | 0.6 (Good) | 0.58 (Good) | 0.65 (Good) | 0.84 (Good) | 0.89 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 0.97 (Good) | 1.1 (Good) | 0.87 (Good) | 0.89 (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.05 (Good) | 0.06 (Good) | 0.06 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
pm10 | 40 (Moderate) | 49 (Moderate) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 34 (Moderate) | 50 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 41 (Moderate) | - (Good) | 37 (Moderate) | 31 (Moderate) | 42 (Moderate) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 94 (Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 32 (Moderate) | 36 (Moderate) | 47 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 89 (Unhealthy) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 34 (Moderate) | 30 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 42 (Moderate) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 92 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
城市中的绿化和公园
Nakhon Sawan 83%
laoPDR: 37% 柬埔寨: 36% 越南: 42% 缅甸: 33% 马来西亚: 54%颗粒物PM2.5
Nakhon Sawan 32 (Moderate)
在城市中消磨时光的乐趣
Nakhon Sawan 33%
laoPDR: 38% 柬埔寨: 32% 越南: 30% 缅甸: 24% 马来西亚: 48%颗粒物
Nakhon Sawan 57 (Unhealthy for Sensitive Groups)
空气污染
Nakhon Sawan 69%
laoPDR: 72% 柬埔寨: 68% 越南: 78% 缅甸: 83% 马来西亚: 53%垃圾处理机
Nakhon Sawan 67%
laoPDR: 20% 柬埔寨: 25% 越南: 24% 缅甸: 12% 马来西亚: 47%饮用水的供应和质量
Nakhon Sawan 67%
laoPDR: 51% 柬埔寨: 48% 越南: 43% 缅甸: 34% 马来西亚: 56%清洁和整洁
Nakhon Sawan 58%
laoPDR: 32% 柬埔寨: 25% 越南: 29% 缅甸: 18% 马来西亚: 47%噪声和光污染
Nakhon Sawan 0%
laoPDR: 55% 柬埔寨: 59% 越南: 65% 缅甸: 52% 马来西亚: 49%水污染
Nakhon Sawan 42%
laoPDR: 73% 柬埔寨: 73% 越南: 73% 缅甸: 74% 马来西亚: 62%Pak Nam Pho, Mueang
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pm10 | 40 | 49 | 74 | 95 | 101 | 94 | 59 | 46 | 41 | 31 | 33 | 34 | 50 | 58 | 85 | 82 | 97 | 76 | 62 | 47 | 41 | - | 37 | 31 | 42 | 71 | 94 | 97 | 78 | 56 | 31 | 65 | 21 | 17 | 32 | 36 | 47 | 62 | 74 | 89 | 62 | 70 | 43 | 34 | 30 | 29 | 24 | 23 | 42 | 65 | 92 | 96 | 79 | 60 | 56 | 54 |
co:ppm | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.93 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | 0.6 | 0.53 | 0.56 | 0.81 | 0.76 | 0.87 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 0.99 | 0.94 | 0.72 | 0.6 | 0.53 | 0.5 | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.64 | 0.35 | 0.64 | 0.85 | 0.78 | 0.84 | 1 | 0.97 | 1 | 0.99 | 0.74 | 0.78 | 0.6 | 0.58 | 0.65 | 0.84 | 0.89 | 1.4 | 1.3 | 0.97 | 1.1 | 0.87 | 0.89 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |